2020}а }7ϝq19.84%
2020-08-18 16:37 (lin)W
2020籣}а
2020}7ԁƽϝq19.84%qAָwɿܹɷӋq95.93%F(xin)ˎI(y)Ž늚ȷքeϝq91.70%79.83%λ;WɷӋµ13.99%
a | Q | Ҕ(sh) | ֹ(f) | h(hun)(%) | ռͨɱ(%) | ИI(y) |
---|---|---|---|---|---|---|
600426 | A | 3 | 14524.12 | -12.05 | 8.96 | |
601636 | IF | 3 | 11642.32 | -1.54 | 4.34 | |
300059 | |ؔ | 2 | 11458.29 | M | 1.75 | y |
300070 | ˮԴ | 2 | 9145.05 | 30.95 | 3.78 | I(y) |
000895 | pRl(f)չ | 6 | 8910.30 | 21.85 | 10.10 | ʳƷ |
000708 | 3 | 6778.70 | 5.94 | 8.87 | F | |
002419 | ɷ | 3 | 6567.00 | 19.40 | 5.47 | ̘I(y)Q |
300144 | γˇ | 2 | 6508.95 | -15.43 | 2.95 | e |
600057 | BTZ | 1 | 5999.97 | 7.14 | 2.78 | ͨ\ݔ |
002050 | ǿ | 2 | 5153.44 | 77.86 | 1.65 | |
300088 | LſƼ | 2 | 5129.06 | 29.25 | 2.13 | |
002131 | Wɷ | 1 | 4223.88 | M | 0.73 | ý |
600305 | 혴טI(y) | 4 | 4054.55 | -19.35 | 4.04 | ʳƷ |
002146 | sʢl(f)չ | 1 | 3526.16 | -3.89 | 0.91 | خa |
600438 | ͨɷ | 1 | 3019.37 | -65.40 | 0.70 | 늚O |
300433 | {˼Ƽ | 2 | 2904.46 | -19.41 | 0.66 | |
002600 | I | 2 | 2612.09 | -58.04 | 1.41 | |
000848 | 嶶 | 2 | 2589.12 | 45.49 | 2.41 | ʳƷ |
600183 | Ƽ | 2 | 2544.61 | 37.73 | 1.11 | |
002258 | W | 3 | 2540.54 | 63.90 | 4.87 | |
002697 | tBi | 1 | 2460.00 | ׃ | 2.28 | ̘I(y)Q |
600529 | ɽ|ˎ | 2 | 2459.95 | -13.88 | 4.13 | t(y)ˎ |
000488 | QI(y) | 2 | 2331.31 | M | 1.40 | p |
000401 | |ˮ | 1 | 2307.38 | 109.71 | 1.71 | |
002582 | 3 | 2162.15 | ׃ | 5.79 | ʳƷ | |
300699 | Ͳ | 3 | 2122.36 | 30.64 | 6.58 | |
600132 | ؑcơ | 2 | 2040.80 | -13.92 | 4.22 | ʳƷ |
002511 | 혝 | 2 | 2013.92 | 4.37 | 1.58 | p |
002065 | |Aܛ | 1 | 2000.00 | M | 0.71 | ӋC |
600298 | ĸ | 2 | 1983.81 | -9.16 | 2.41 | rO |
300207 | _ | 1 | 1976.92 | -56.40 | 1.43 | |
300628 | |(lin)Wj | 4 | 1972.51 | 10.12 | 4.12 | ͨ |
600136 | w | 2 | 1966.56 | -29.90 | 4.04 | ý |
000983 | ɽú | 1 | 1950.00 | -55.02 | 0.48 | ɾ |
603337 | ܿ˹ɷ | 2 | 1949.90 | -15.93 | 4.39 | CеO |
002643 | fɷ | 1 | 1936.89 | 78.63 | 2.17 | |
601966 | ᭇ݆̥ | 2 | 1928.16 | 88.47 | 1.62 | |
300496 | пƄ(chung)_ | 3 | 1807.48 | 4.94 | 6.24 | ӋC |
601138 | I(y)(lin) | 1 | 1770.37 | -3.93 | 0.95 | |
300284 | K | 1 | 1730.03 | ׃ | 2.57 | b |
603027 | ǧζI(y) | 2 | 1688.78 | 37.85 | 2.56 | ʳƷ |
300146 | 2 | 1683.23 | M | 1.89 | ʳƷ | |
300196 | Lɷ | 2 | 1663.28 | ׃ | 6.59 | |
002138 | 혽j | 1 | 1657.59 | -4.78 | 2.34 | |
002459 | ĿƼ | 3 | 1572.40 | 162.07 | 4.06 | 늚O |
600201 | ɷ | 1 | 1547.33 | -9.08 | 1.37 | rO |
603019 | п | 1 | 1500.83 | 18.90 | 1.15 | ӋC |
600323 | {h(hun) | 1 | 1499.95 | M | 1.96 | I(y) |
002262 | AˎI(y) | 1 | 1499.47 | M | 1.69 | t(y)ˎ |
603989 | AF | 3 | 1435.86 | 97.37 | 3.67 |
Px
ٷ
}Ɍ^(q)
48Сr
ؔԃC pɿq