2021年3月24日抗癌治癌股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-03-24 10:19 南方財(cái)富網(wǎng)
抗癌治癌股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,抗癌治癌股股票一覽 :
今日抗癌治癌概念股股價(jià)查詢(2021年03月24日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
600329 | 中新藥業(yè) | 21.450 | 1.35 | ||||||
688202 | 美迪西 | 272.570 | 14.41 | ||||||
688177 | 百奧泰 | 23.330 | 1.19 | ||||||
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 190.210 | 4.55 | ||||||
002422 | 科倫藥業(yè) | 22.890 | 0.54 | ||||||
600200 | 江蘇吳中 | 5.160 | 0.11 | ||||||
300639 | 凱普生物 | 32.990 | 0.58 | ||||||
002550 | 千紅制藥 | 4.030 | 0.07 | ||||||
600645 | 中源協(xié)和 | 19.130 | 0.31 | ||||||
002294 | 信立泰 | 38.730 | 0.33 | ||||||
688505 | 復(fù)旦張江 | 15.000 | 0.12 | ||||||
600332 | 白云山 | 28.010 | 0.18 | ||||||
002004 | 華邦健康 | 5.340 | 0.03 | ||||||
300006 | 萊美藥業(yè) | 6.110 | 0.03 | ||||||
002030 | 達(dá)安基因 | 27.540 | 0.12 | ||||||
002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 9.790 | 0.04 | ||||||
688393 | 安必平 | 34.040 | 0.12 | ||||||
688336 | 三生國健 | 18.610 | 0.06 | ||||||
300109 | 新開源 | 10.970 | 0.03 | ||||||
600851 | 海欣股份 | 7.760 | 0.02 | ||||||
002795 | 永和智控 | 11.890 | 0.03 | ||||||
600716 | 鳳凰股份 | 4.190 | 0.01 | ||||||
600572 | 康恩貝 | 4.240 | 0.01 | ||||||
000790 | 華神科技 | 4.260 | 0.01 | ||||||
688266 | 澤璟制藥 | 62.360 | 0.13 | ||||||
603998 | 方盛制藥 | 5.270 | 0.01 | ||||||
000788 | 北大醫(yī)藥 | 6.550 | 0.01 | ||||||
000153 | 豐原藥業(yè) | 7.060 | 0.01 | ||||||
688321 | 微芯生物 | 38.030 | 0.04 | ||||||
002864 | 盤龍藥業(yè) | 22.260 | 0.01 | ||||||
000028 | 國藥一致 | 41.570 | -0.01 | ||||||
002603 | 以嶺藥業(yè) | 24.050 | -0.01 | ||||||
688520 | 神州細(xì)胞 | 42.090 | -0.02 | ||||||
688189 | 南新制藥 | 37.230 | -0.03 | ||||||
300204 | 舒泰神 | 7.990 | -0.01 | ||||||
300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 105.330 | -0.17 | ||||||
688566 | 吉貝爾 | 22.480 | -0.04 | ||||||
000597 | 東北制藥 | 4.720 | -0.01 | ||||||
603896 | 壽仙谷 | 35.700 | -0.08 | ||||||
002020 | 京新藥業(yè) | 11.270 | -0.03 | ||||||
603367 | 辰欣藥業(yè) | 13.230 | -0.04 | ||||||
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 87.350 | -0.3 | ||||||
600422 | 昆藥集團(tuán) | 8.410 | -0.03 | ||||||
000756 | 新華制藥 | 8.270 | -0.04 | ||||||
300082 | 奧克股份 | 10.100 | -0.05 | ||||||
688488 | 艾迪藥業(yè) | 18.650 | -0.11 | ||||||
300158 | 振東制藥 | 4.990 | -0.03 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 19.300 | -0.13 | ||||||
002690 | 美亞光電 | 44.400 | -0.4 | ||||||
300108 | 吉藥控股 | 3.020 | -0.03 | ||||||
600079 | 人福醫(yī)藥 | 31.540 | -0.36 | ||||||
300181 | 佐力藥業(yè) | 6.750 | -0.08 | ||||||
688180 | 君實(shí)生物 | 84.770 | -1.09 | ||||||
300363 | 博騰股份 | 44.880 | -0.62 | ||||||
000806 | *ST銀河 | 2.440 | -0.04 | ||||||
600216 | 浙江醫(yī)藥 | 15.110 | -0.26 | ||||||
000908 | 景峰醫(yī)藥 | 4.360 | -0.09 | ||||||
688578 | 艾力斯 | 28.900 | -0.6 | ||||||
300143 | 盈康生命 | 20.070 | -0.46 | ||||||
688356 | 鍵凱科技 | 90.300 | -2.15 | ||||||
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 38.970 | -1 | ||||||
002219 | *ST恒康 | 2.240 | -0.07 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-03-24 10:18:06 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。