證金匯金股有哪些?今日證金匯金股股價多少?(2021/1/18)
2021-01-18 17:06 南方財富網(wǎng)
證金匯金股有哪些?2021年1月18日證金匯金股股價實時行情查詢:
今日證金匯金概念股股價查詢(2021年01月18日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300225 | 金力泰 | 16.700 | 14.140 | ||||||
300382 | 斯萊克 | 8.680 | 7.230 | ||||||
300243 | 瑞豐高材 | 16.910 | 14.450 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 8.040 | 7.800 | ||||||
600428 | 中遠海特 | 4.690 | 4.260 | ||||||
601118 | 海南橡膠 | 5.240 | 5.240 | ||||||
002096 | 南嶺民爆 | 7.000 | 6.490 | ||||||
000930 | 中糧科技 | 10.070 | 9.000 | ||||||
002064 | 華峰化學 | 13.390 | 12.900 | ||||||
002099 | 海翔藥業(yè) | 8.670 | 7.930 | ||||||
600827 | 百聯(lián)股份 | 19.650 | 18.180 | ||||||
000762 | 西藏礦業(yè) | 16.800 | 15.440 | ||||||
600143 | 金發(fā)科技 | 22.950 | 20.790 | ||||||
600409 | 三友化工 | 11.880 | 11.000 | ||||||
600509 | 天富能源 | 4.840 | 4.330 | ||||||
000612 | 焦作萬方 | 7.590 | 7.380 | ||||||
600259 | 廣晟有色 | 33.570 | 33.570 | ||||||
600997 | 開灤股份 | 5.950 | 5.430 | ||||||
600111 | 北方稀土 | 15.220 | 15.000 | ||||||
002092 | 中泰化學 | 7.060 | 7.060 | ||||||
001896 | 豫能控股 | 8.610 | 7.950 | ||||||
600586 | 金晶科技 | 7.520 | 7.040 | ||||||
601233 | 桐昆股份 | 25.050 | 22.400 | ||||||
002371 | 北方華創(chuàng) | 233.980 | 212.020 | ||||||
002572 | 索菲亞 | 26.850 | 24.760 | ||||||
601919 | 中遠? | 15.640 | 14.680 | ||||||
603005 | 晶方科技 | 87.370 | 79.000 | ||||||
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 24.850 | 22.910 | ||||||
002082 | 萬邦德 | 11.600 | 11.400 | ||||||
000100 | TCL科技 | 10.090 | 9.120 | ||||||
600176 | 中國巨石 | 24.000 | 21.940 | ||||||
000001 | 平安銀行 | 22.700 | 21.200 | ||||||
600773 | 西藏城投 | 9.040 | 8.300 | ||||||
002677 | 浙江美大 | 19.390 | 17.980 | ||||||
600089 | 特變電工 | 11.280 | 10.510 | ||||||
600537 | 億晶光電 | 4.780 | 4.440 | ||||||
300092 | 科新機電 | 9.420 | 8.630 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 28.890 | 26.750 | ||||||
600184 | 光電股份 | 13.030 | 12.400 | ||||||
601231 | 環(huán)旭電子 | 20.470 | 19.090 | ||||||
002705 | 新寶股份 | 50.770 | 47.000 | ||||||
300433 | 藍思科技 | 40.510 | 38.010 | ||||||
000831 | 五礦稀土 | 15.800 | 16.230 | ||||||
600584 | 長電科技 | 48.200 | 44.510 | ||||||
002408 | 齊翔騰達 | 8.850 | 8.160 | ||||||
300283 | 溫州宏豐 | 5.210 | 4.960 | ||||||
300264 | 佳創(chuàng)視訊 | 3.320 | 3.110 | ||||||
002154 | 報 喜 鳥 | 3.360 | 3.150 | ||||||
601166 | 興業(yè)銀行 | 24.210 | 22.700 | ||||||
300223 | 北京君正 | 82.950 | 77.890 | ||||||
002153 | 石基信息 | 31.260 | 29.380 | ||||||
000921 | 海信家電 | 16.860 | 15.780 | ||||||
300082 | 奧克股份 | 13.340 | 12.700 | ||||||
002068 | 黑貓股份 | 7.500 | 7.080 | ||||||
000671 | 陽 光 城 | 6.620 | 6.440 | ||||||
300412 | 迦南科技 | 8.960 | 8.530 | ||||||
601678 | 濱化股份 | 5.420 | 5.100 | ||||||
300327 | 中穎電子 | 36.950 | 34.850 | ||||||
600596 | 新安股份 | 11.000 | 10.330 | ||||||
002617 | 露笑科技 | 8.590 | 8.200 | ||||||
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 14.960 | 14.250 | ||||||
000039 | 中集集團 | 16.530 | 15.570 | ||||||
002054 | 德美化工 | 8.360 | 7.990 | ||||||
002142 | 寧波銀行 | 40.500 | 38.930 | ||||||
300277 | 海聯(lián)訊 | 8.510 | 8.100 | ||||||
601369 | 陜鼓動力 | 8.750 | 8.370 | ||||||
300102 | 乾照光電 | 5.620 | 5.350 | ||||||
002112 | 三變科技 | 7.690 | 7.410 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 31.320 | 30.380 | ||||||
300127 | 銀河磁體 | 17.020 | 17.260 | ||||||
600280 | *ST中商 | 2.300 | 2.250 | ||||||
002681 | *ST奮達 | 4.400 | 4.370 | ||||||
600761 | 安徽合力 | 14.510 | 13.880 | ||||||
300435 | 中泰股份 | 12.280 | 11.710 | ||||||
600690 | 海爾智家 | 34.960 | 33.300 | ||||||
002311 | 海大集團 | 67.900 | 65.300 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 9.210 | 8.950 | ||||||
000993 | 閩東電力 | 6.430 | 6.130 | ||||||
002706 | 良信股份 | 30.150 | 28.390 | ||||||
300408 | 三環(huán)集團 | 41.150 | 39.450 | ||||||
600850 | 華東電腦 | 28.200 | 26.800 | ||||||
300059 | 東方財富 | 37.780 | 35.900 | ||||||
002718 | 友邦吊頂 | 14.780 | 14.080 | ||||||
000521 | 長虹美菱 | 4.580 | 4.390 | ||||||
601717 | 鄭煤機 | 12.980 | 12.570 | ||||||
002017 | 東信和平 | 11.450 | 10.920 | ||||||
002585 | 雙星新材 | 10.130 | 9.750 | ||||||
002189 | 中光學 | 21.550 | 20.190 | ||||||
002185 | 華天科技 | 15.910 | 15.110 | ||||||
002430 | 杭氧股份 | 29.000 | 27.640 | ||||||
300236 | 上海新陽 | 53.170 | 51.000 | ||||||
600121 | 鄭州煤電 | 7.160 | 6.900 | ||||||
600703 | 三安光電 | 34.950 | 33.300 | ||||||
300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 12.990 | 12.330 | ||||||
600998 | 九州通 | 18.400 | 17.620 | ||||||
001696 | 宗申動力 | 7.460 | 7.140 | ||||||
601519 | 大智慧 | 10.070 | 9.580 | ||||||
002265 | 西儀股份 | 7.070 | 6.840 | ||||||
300179 | 四方達 | 5.680 | 5.500 | ||||||
000002 | 萬 科A | 31.260 | 30.200 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-18 15:00:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。