2021年1月18日醫(yī)藥電商股價格是多少?醫(yī)藥電商股一覽表
2021-01-18 16:45 南方財富網(wǎng)
醫(yī)藥電商股股價今日實時行情查詢,醫(yī)藥電商股股票一覽 :
今日醫(yī)藥電商概念股股價查詢(2021年01月18日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600771 | 廣譽遠 | 16.800 | 16.000 | ||||||
600998 | 九州通 | 18.400 | 17.620 | ||||||
300254 | 仟源醫(yī)藥 | 5.960 | 5.740 | ||||||
002287 | 奇正藏藥 | 30.990 | 30.210 | ||||||
600351 | 亞寶藥業(yè) | 4.890 | 4.700 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 25.300 | 24.500 | ||||||
000411 | 英特集團 | 15.000 | 14.570 | ||||||
600993 | 馬應龍 | 23.100 | 22.610 | ||||||
002727 | 一心堂 | 36.920 | 36.030 | ||||||
002382 | 藍帆醫(yī)療 | 22.720 | 22.300 | ||||||
000423 | 東阿阿膠 | 37.540 | 36.890 | ||||||
600129 | 太極集團 | 12.910 | 12.750 | ||||||
000028 | 國藥一致 | 42.740 | 42.320 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 134.110 | 132.900 | ||||||
300267 | 爾康制藥 | 3.920 | 3.890 | ||||||
600511 | 國藥股份 | 42.700 | 42.420 | ||||||
600479 | 千金藥業(yè) | 8.350 | 8.290 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 19.150 | 19.030 | ||||||
300003 | 樂普醫(yī)療 | 27.690 | 27.400 | ||||||
000597 | 東北制藥 | 5.020 | 5.000 | ||||||
000756 | 新華制藥 | 8.810 | 8.750 | ||||||
002737 | 葵花藥業(yè) | 13.770 | 13.700 | ||||||
000503 | 國新健康 | 7.880 | 7.830 | ||||||
600332 | 白云山 | 29.750 | 29.800 | ||||||
600713 | 南京醫(yī)藥 | 4.210 | 4.200 | ||||||
000705 | 浙江震元 | 6.870 | 6.850 | ||||||
002365 | 永安藥業(yè) | 9.220 | 9.230 | ||||||
600196 | 復星醫(yī)藥 | 50.290 | 49.990 | ||||||
000623 | 吉林敖東 | 16.320 | 16.240 | ||||||
002462 | 嘉事堂 | 14.050 | 13.970 | ||||||
600833 | 第一醫(yī)藥 | 9.460 | 9.460 | ||||||
600572 | 康恩貝 | 4.430 | 4.500 | ||||||
603883 | 老百姓 | 80.200 | 80.020 | ||||||
605266 | 健之佳 | 108.220 | 108.000 | ||||||
000963 | 華東醫(yī)藥 | 27.140 | 27.180 | ||||||
002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 4.830 | 4.820 | ||||||
600829 | 人民同泰 | 6.250 | 6.290 | ||||||
000989 | 九 芝 堂 | 8.180 | 8.190 | ||||||
600518 | ST康美 | 2.440 | 2.430 | ||||||
002262 | 恩華藥業(yè) | 16.120 | 16.210 | ||||||
603368 | 柳藥股份 | 20.920 | 21.190 | ||||||
002433 | 太安堂 | 3.580 | 3.610 | ||||||
002603 | 以嶺藥業(yè) | 28.310 | 28.730 | ||||||
603939 | 益豐藥房 | 97.300 | 98.000 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-18 15:00:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。