蘋果產(chǎn)業(yè)鏈股有哪些?蘋果產(chǎn)業(yè)鏈股今日價(jià)格一覽表(2021/1/14)
2021-01-14 10:18 南方財(cái)富網(wǎng)
蘋果產(chǎn)業(yè)鏈股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,蘋果產(chǎn)業(yè)鏈股股票一覽 :
今日蘋果產(chǎn)業(yè)鏈概念股股價(jià)查詢(2021年01月14日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
300032 | 金龍機(jī)電 | 5.270 | 0.33 | ||||||
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 16.000 | 0.82 | ||||||
300602 | 飛榮達(dá) | 20.750 | 0.95 | ||||||
002975 | 博杰股份 | 131.500 | 3.18 | ||||||
300400 | 勁拓股份 | 11.500 | 0.27 | ||||||
300709 | 精研科技 | 53.520 | 1.22 | ||||||
688312 | 燕麥科技 | 24.120 | 0.52 | ||||||
300476 | 勝宏科技 | 25.990 | 0.52 | ||||||
688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 28.010 | 0.55 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 12.110 | 0.21 | ||||||
688025 | 杰普特 | 40.710 | 0.7 | ||||||
002957 | 科瑞技術(shù) | 18.880 | 0.31 | ||||||
000823 | 超聲電子 | 11.260 | 0.16 | ||||||
688003 | 天準(zhǔn)科技 | 28.340 | 0.39 | ||||||
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 13.980 | 0.17 | ||||||
300802 | 矩子科技 | 28.140 | 0.33 | ||||||
688001 | 華興源創(chuàng) | 36.470 | 0.3 | ||||||
688678 | 福立旺 | 20.750 | 0.17 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 18.080 | 0.11 | ||||||
603595 | 東尼電子 | 20.120 | 0.12 | ||||||
300088 | 長信科技 | 9.280 | 0.02 | ||||||
002384 | 東山精密 | 26.530 | 0 | ||||||
002655 | 共達(dá)電聲 | 6.460 | 0 | ||||||
002947 | 恒銘達(dá) | 38.400 | -0.02 | ||||||
603648 | 暢聯(lián)股份 | 7.540 | -0.01 | ||||||
002855 | 捷榮技術(shù) | 9.060 | -0.02 | ||||||
603328 | 依頓電子 | 7.640 | -0.02 | ||||||
002416 | 愛施德 | 9.540 | -0.03 | ||||||
300567 | 精測電子 | 61.610 | -0.22 | ||||||
603626 | 科森科技 | 11.090 | -0.04 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 11.910 | -0.06 | ||||||
000825 | 太鋼不銹 | 3.790 | -0.02 | ||||||
002938 | 鵬鼎控股 | 48.990 | -0.27 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 42.760 | -0.25 | ||||||
603283 | 賽騰股份 | 34.580 | -0.25 | ||||||
300433 | 藍(lán)思科技 | 39.280 | -0.3 | ||||||
600584 | 長電科技 | 46.010 | -0.36 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 14.400 | -0.12 | ||||||
002501 | *ST利源 | 2.240 | -0.02 | ||||||
300120 | 經(jīng)緯輝開 | 8.720 | -0.08 | ||||||
300806 | 斯迪克 | 57.000 | -0.55 | ||||||
002600 | 領(lǐng)益智造 | 12.460 | -0.14 | ||||||
000829 | 天音控股 | 6.530 | -0.08 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 10.110 | -0.13 | ||||||
688093 | 世華科技 | 24.780 | -0.35 | ||||||
000049 | 德賽電池 | 67.480 | -1.12 | ||||||
601231 | 環(huán)旭電子 | 19.460 | -0.33 | ||||||
300128 | 錦富技術(shù) | 3.330 | -0.06 | ||||||
300282 | 三盛教育 | 3.870 | -0.07 | ||||||
688157 | 松井股份 | 87.660 | -1.6 | ||||||
300450 | 先導(dǎo)智能 | 86.320 | -1.68 | ||||||
300136 | 信維通信 | 39.980 | -0.93 | ||||||
002475 | 立訊精密 | 60.300 | -1.81 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 31.370 | -0.97 | ||||||
300207 | 欣旺達(dá) | 25.870 | -0.81 | ||||||
002056 | 橫店東磁 | 16.930 | -0.64 | ||||||
002464 | 眾應(yīng)互聯(lián) | 2.480 | -0.1 | ||||||
002681 | *ST奮達(dá) | 3.650 | -0.15 | ||||||
002341 | 新綸科技 | 2.840 | -0.15 | ||||||
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 11.250 | -0.83 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-14 10:16:48 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 大漲水泥板塊龍頭是哪個(gè)?國內(nèi)做水泥的上市公司一
- A股射頻元器件行業(yè)概念股一覽 國內(nèi)射頻上市企業(yè)有
- 2021年商譽(yù)減值股票有那些?商譽(yù)減值概念龍頭股一
- 2021年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念有哪些相關(guān)股票值得關(guān)注?
- 自動(dòng)駕駛概念股有哪些?哪些相關(guān)股票值得關(guān)注
- 2021年公募概念股一覽 公募相關(guān)概念股有哪些?
- 房企上市公司有哪些,主要利好哪些上市公司?
- 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)真正龍頭是誰?哪些A股工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊
- 2021A股正宗的氫能源概念股一覽 哪些氫能源產(chǎn)業(yè)鏈
- 數(shù)字貨幣概念股有哪些,主要利好哪些股票?