一線藍(lán)籌股有哪些?一線藍(lán)籌股今日價(jià)格一覽表(2021/01/01)
2021-01-01 12:02 南方財(cái)富網(wǎng)
一線藍(lán)籌股有哪些?2021年01月01日一線藍(lán)籌股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日一線藍(lán)籌概念股股價(jià)查詢(2021年01月01日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
601601 | 中國太保 | 38.400 | 2.18 | ||||||
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1998.000 | 65 | ||||||
600030 | 中信證券 | 29.400 | 0.9 | ||||||
600837 | 海通證券 | 12.860 | 0.37 | ||||||
601628 | 中國人壽 | 38.390 | 1.01 | ||||||
601989 | 中國重工 | 4.190 | 0.11 | ||||||
000858 | 五 糧 液 | 291.850 | 4.97 | ||||||
600031 | 三一重工 | 34.980 | 0.53 | ||||||
600048 | 保利地產(chǎn) | 15.820 | 0.22 | ||||||
601318 | 中國平安 | 86.980 | 1.1 | ||||||
601939 | 建設(shè)銀行 | 6.280 | 0.06 | ||||||
601390 | 中國中鐵 | 5.270 | 0.05 | ||||||
600887 | 伊利股份 | 44.370 | 0.41 | ||||||
601186 | 中國鐵建 | 7.900 | 0.07 | ||||||
601006 | 大秦鐵路 | 6.460 | 0.05 | ||||||
601766 | 中國中車 | 5.310 | 0.04 | ||||||
601618 | 中國中冶 | 2.730 | 0.02 | ||||||
601800 | 中國交建 | 7.260 | 0.05 | ||||||
600900 | 長江電力 | 19.160 | 0.13 | ||||||
000725 | 京東方A | 6.000 | 0.04 | ||||||
601668 | 中國建筑 | 4.970 | 0.03 | ||||||
601398 | 工商銀行 | 4.990 | 0.03 | ||||||
600028 | 中國石化 | 4.030 | 0.02 | ||||||
601857 | 中國石油 | 4.150 | 0.02 | ||||||
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 3.140 | 0.01 | ||||||
601988 | 中國銀行 | 3.180 | 0.01 | ||||||
601600 | 中國鋁業(yè) | 3.630 | 0.01 | ||||||
600050 | 中國聯(lián)通 | 4.460 | 0.01 | ||||||
601899 | 紫金礦業(yè) | 9.290 | 0.02 | ||||||
600104 | 上汽集團(tuán) | 24.440 | 0.03 | ||||||
600019 | 寶鋼股份 | 5.950 | -0.02 | ||||||
601727 | 上海電氣 | 5.400 | -0.03 | ||||||
600795 | 國電電力 | 2.250 | -0.03 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-01 15:00:00 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 一線藍(lán)籌股有哪些?一線藍(lán)籌股今日價(jià)格一覽表(20
- 冠豪高新所屬概念股查詢_冠豪高新股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 錦江投資所屬概念股查詢_錦江投資股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 上汽集團(tuán)所屬概念股查詢_上汽集團(tuán)股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 2021年01月01日液態(tài)金屬股價(jià)格是多少?液態(tài)金屬股
- 2021年01月01日磁懸浮股價(jià)格是多少?磁懸浮股一覽
- 賽馬概念股2021年01月01日股價(jià)查詢_哪些是賽馬概
- 森遠(yuǎn)股份是哪些概念板塊?2021年01月01日森遠(yuǎn)股份
- 固廢處理股有哪些?固廢處理股今日價(jià)格一覽表(20
- 冷鏈物流股有哪些?今日冷鏈物流股股價(jià)多少?(20