蔚來(lái)汽車(chē)股票名單有哪些?2021蔚來(lái)汽車(chē)板塊龍頭股一覽表
2021-01-11 13:33 南方財(cái)富網(wǎng)
蔚來(lái)汽車(chē)股票名單有哪些?2021蔚來(lái)汽車(chē)板塊龍頭股一覽表
|
|
|
---|---|---|
天汽模(002510) | 4.49 | -3.02% |
德聯(lián)集團(tuán)(002666) | 4.91 | -2.19% |
山東威達(dá)(002026) | 10.70 | 2.59% |
常熟汽飾(603035) | 12.46 | -4.23% |
海源復(fù)材(002529) | 6.74 | -4.94% |
科大智能(300222) | 9.37 | -3.20% |
江淮汽車(chē)(600418) | 11.73 | 2.53% |
哈工智能(000584) | 6.52 | 0.31% |
英威騰(002334) | 5.30 | -4.50% |
廣東鴻圖(002101) | 6.89 | -1.99% |
騰龍股份(603158) | 18.45 | -3.71% |
旭升股份(603305) | 33.88 | -1.85% |
奧特佳(002239) | 4.63 | -2.73% |
文燦股份(603348) | 25.17 | -1.76% |
長(zhǎng)信科技(300088) | 8.83 | 0.11% |
中鼎股份(000887) | 11.43 | 3.81% |
廣汽集團(tuán)(601238) | 12.59 | -0.24% |
四維圖新(002405) | 15.62 | 10.00% |
誠(chéng)邁科技(300598) | 98.80 | -4.31% |
拓普集團(tuán)(601689) | 46.41 | 3.92% |
寧波華翔(002048) | 15.53 | -2.02% |
岱美股份(603730) | 28.39 | 4.76% |
三花智控(002050) | 25.99 | -2.22% |
林洋能源(601222) | 8.75 | -1.46% |
華域汽車(chē)(600741) | 32.70 | 2.09% |
融鈺集團(tuán)(002622) | 2.50 | -4.21% |
*ST康得(002450) | 3.52 | 0.00% |
長(zhǎng)安汽車(chē)(000625) | 23.67 | 1.02% |
科大訊飛(002230) | 43.36 | 0.72% |
泛?毓桑000046) | 3.11 | -1.27% |
立訊精密(002475) | 60.11 | 0.17% |
保隆科技(603197) | 27.13 | 2.61% |
道恩股份(002838) | 27.62 | 5.95% |
盈趣科技(002925) | 58.71 | -2.70% |
福耀玻璃(600660) | 56.62 | 9.98% |
以上就是蔚來(lái)汽車(chē)股票名單有哪些?2021蔚來(lái)汽車(chē)板塊龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌