2021航天受益股有哪些?航天板塊龍頭股一覽表
2021-01-11 11:42 南方財(cái)富網(wǎng)
2021航天受益股有哪些?航天板塊龍頭股一覽表
|
|
|
---|---|---|
航天長(zhǎng)峰(600855) | 16.16 | 1.13% |
航天發(fā)展(000547) | 29.39 | -2.52% |
*ST航通(600677) | 3.01 | 0.00% |
航天晨光(600501) | 10.42 | 1.17% |
航天電器(002025) | 63.86 | -1.15% |
航天動(dòng)力(600343) | 10.18 | 1.09% |
天銀機(jī)電(300342) | 12.04 | -3.45% |
航天電子(600879) | 8.18 | 0.12% |
華力創(chuàng)通(300045) | 9.91 | 0.10% |
上海滬工(603131) | 26.02 | -1.55% |
天奧電子(002935) | 28.90 | 2.74% |
航天機(jī)電(600151) | 9.14 | -2.77% |
軸研科技(002046) | 8.90 | 1.14% |
歐比特(300053) | 8.79 | 0.46% |
西部材料(002149) | 16.06 | -5.19% |
亞光科技(300123) | 13.22 | 0.61% |
鋼研高納(300034) | 34.38 | -0.41% |
航新科技(300424) | 18.12 | 0.00% |
和而泰(002402) | 19.22 | 10.02% |
中航電測(cè)(300114) | 15.56 | 1.10% |
星網(wǎng)宇達(dá)(002829) | 45.56 | 3.52% |
中國(guó)衛(wèi)星(600118) | 37.55 | 2.01% |
新余國(guó)科(300722) | 59.04 | 5.28% |
金風(fēng)科技(002202) | 16.00 | -1.42% |
達(dá)實(shí)智能(002421) | 3.54 | -1.39% |
精功科技(002006) | 5.26 | -5.90% |
中礦資源(002738) | 33.26 | -2.12% |
隆盛科技(300680) | 31.90 | -3.60% |
鴻遠(yuǎn)電子(603267) | 150.53 | 1.01% |
海能達(dá)(002583) | 6.00 | -1.64% |
三維通信(002115) | 5.55 | -1.42% |
達(dá)華智能(002512) | 3.44 | -3.10% |
康拓紅外(300455) | 11.55 | 0.79% |
新研股份(300159) | 5.01 | 6.60% |
高斯貝爾(002848) | 10.66 | -4.05% |
金信諾(300252) | 8.72 | -1.80% |
中天火箭(003009) | 65.23 | 0.99% |
天箭科技(002977) | 152.80 | -4.05% |
大元泵業(yè)(603757) | 18.05 | -1.37% |
*ST電能(600877) | 10.44 | 2.86% |
中航光電(002179) | 81.00 | -1.22% |
聯(lián)創(chuàng)光電(600363) | 26.92 | 4.10% |
國(guó)?萍迹600562) | 16.91 | -1.17% |
福光股份(688010) | 26.62 | -1.81% |
派克新材(605123) | 71.15 | -0.49% |
大連重工(002204) | 3.71 | -1.85% |
奧普光電(002338) | 17.65 | -1.89% |
博云新材(002297) | 7.47 | -0.53% |
安泰科技(000969) | 6.87 | 1.48% |
全信股份(300447) | 14.39 | -5.52% |
康達(dá)新材(002669) | 15.07 | -1.50% |
海格通信(002465) | 11.14 | -0.27% |
華昌達(dá)(300278) | 4.14 | -5.05% |
中海達(dá)(300177) | 10.21 | 1.29% |
航天科技(000901) | 10.07 | 1.31% |
航發(fā)控制(000738) | 26.63 | 5.93% |
北斗星通(002151) | 53.38 | 3.27% |
中航重機(jī)(600765) | 24.91 | 1.47% |
耐威科技(300456) | 24.31 | 5.70% |
振芯科技(300101) | 19.21 | 5.49% |
雷科防務(wù)(002413) | 6.92 | -1.70% |
航天宏圖(688066) | 41.98 | -1.57% |
中國(guó)衛(wèi)通(601698) | 18.94 | 0.74% |
以上就是2021航天受益股有哪些?航天板塊龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌