換電板塊股票有哪些?換電龍頭股一覽表2020
2020-11-24 09:31 南方財富網(wǎng)
換電板塊股票有哪些?換電龍頭股一覽表2020
|
|
|
---|---|---|
中恒電氣(002364) | 10.16 | 1.60% |
許繼電氣(000400) | 17.61 | 3.65% |
北汽藍(lán)谷(600733) | 9.36 | 9.99% |
廣匯汽車(600297) | 3.62 | 0.56% |
展鵬科技(603488) | 10.71 | -0.09% |
勘設(shè)股份(603458) | 15.68 | -0.25% |
國電南瑞(600406) | 24.79 | 2.48% |
阿爾特(300825) | 29.76 | 1.99% |
數(shù)源科技(000909) | 8.65 | 0.58% |
中航光電(002179) | 60.58 | 0.78% |
上海電氣(601727) | 5.39 | 2.28% |
新北洋(002376) | 9.39 | -0.32% |
科大智能(300222) | 12.96 | 4.26% |
金冠股份(300510) | 6.14 | 3.89% |
山東威達(dá)(002026) | 12.19 | 4.91% |
三星醫(yī)療(601567) | 7.28 | 0.28% |
平高電氣(600312) | 6.96 | 0.72% |
長高集團(002452) | 6.59 | -0.30% |
奧特迅(002227) | 16.71 | 10.01% |
海汽集團(603069) | 20.70 | 0.39% |
動力源(600405) | 5.99 | 2.74% |
天汽模(002510) | 4.24 | 0.00% |
福田汽車(600166) | 3.70 | 2.49% |
東風(fēng)汽車(600006) | 7.07 | 1.43% |
能科股份(603859) | 42.09 | 1.20% |
英威騰(002334) | 5.70 | 1.97% |
友訊達(dá)(300514) | 15.09 | 0.60% |
易事特(300376) | 9.81 | 0.51% |
力帆股份(601777) | 5.75 | 0.70% |
中元股份(300018) | 7.56 | 1.07% |
通合科技(300491) | 22.00 | -1.12% |
英飛特(300582) | 23.65 | 1.11% |
以上就是換電板塊股票有哪些?換電龍頭股一覽表2020的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌