互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療龍頭股2020有哪些股票?互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療板塊名單一覽表
2020-11-24 08:32 南方財(cái)富網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療龍頭股2020有哪些股票?互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療板塊名單一覽表
|
|
|
---|---|---|
陽(yáng)普醫(yī)療(300030) | 13.25 | 2.87% |
和佳股份(300273) | 6.51 | -2.98% |
科創(chuàng)信息(300730) | 16.16 | -1.52% |
和仁科技(300550) | 21.82 | -2.06% |
樂(lè)心醫(yī)療(300562) | 21.28 | -2.21% |
浙大網(wǎng)新(600797) | 8.47 | 0.24% |
ST運(yùn)盛(600767) | 3.10 | -1.59% |
寶萊特(300246) | 29.61 | 1.09% |
焦點(diǎn)科技(002315) | 19.00 | -4.71% |
華平股份(300074) | 5.00 | 0.40% |
中元股份(300018) | 7.48 | -1.84% |
榮科科技(300290) | 7.79 | -0.64% |
思創(chuàng)醫(yī)惠(300078) | 9.99 | -0.70% |
達(dá)實(shí)智能(002421) | 4.04 | 1.25% |
理邦儀器(300206) | 17.40 | 0.12% |
漢鼎宇佑(300300) | 6.36 | -3.34% |
美達(dá)股份(000782) | 3.62 | 1.40% |
神思電子(300479) | 16.87 | 0.96% |
九安醫(yī)療(002432) | 9.65 | 0.42% |
易聯(lián)眾(300096) | 9.06 | -1.31% |
千山藥機(jī)(300216) | 0.19 | 0.00% |
宜通世紀(jì)(300310) | 6.44 | 0.47% |
天澤信息(300209) | 12.39 | -0.48% |
美康生物(300439) | 21.48 | 8.59% |
延華智能(002178) | 3.75 | 0.00% |
朗瑪信息(300288) | 13.20 | 0.23% |
海南海藥(000566) | 9.06 | 0.00% |
萬(wàn)東醫(yī)療(600055) | 11.56 | 0.43% |
數(shù)字政通(300075) | 12.27 | -0.24% |
博實(shí)股份(002698) | 12.09 | 0.33% |
共進(jìn)股份(603118) | 11.94 | -0.42% |
麥迪科技(603990) | 47.89 | -5.26% |
銀江股份(300020) | 9.81 | -0.41% |
三諾生物(300298) | 36.31 | -1.79% |
翰宇藥業(yè)(300199) | 7.82 | -0.26% |
創(chuàng)業(yè)慧康(300451) | 13.89 | -1.77% |
電廣傳媒(000917) | 5.37 | 0.19% |
美亞光電(002690) | 47.88 | -1.48% |
新華醫(yī)療(600587) | 15.57 | 0.19% |
香山股份(002870) | 26.80 | -0.11% |
宜華健康(000150) | 2.88 | 0.70% |
中珠醫(yī)療(600568) | 1.63 | 1.24% |
東方國(guó)信(300166) | 12.82 | 2.40% |
漢威科技(300007) | 17.62 | 0.63% |
凱樂(lè)科技(600260) | 12.37 | -0.64% |
久遠(yuǎn)銀海(002777) | 23.80 | -2.30% |
東軟集團(tuán)(600718) | 11.58 | -0.09% |
湯臣倍。300146) | 25.84 | -1.97% |
康恩貝(600572) | 5.12 | 0.59% |
國(guó)新健康(000503) | 11.31 | 0.53% |
衛(wèi)寧健康(300253) | 16.69 | 0.91% |
萬(wàn)達(dá)信息(300168) | 22.11 | 2.50% |
潤(rùn)欣科技(300493) | 8.86 | -0.56% |
萬(wàn)方發(fā)展(000638) | 7.14 | -3.38% |
樂(lè)普醫(yī)療(300003) | 29.43 | -2.87% |
東華軟件(002065) | 9.22 | -0.54% |
國(guó)際醫(yī)學(xué)(000516) | 9.17 | 9.04% |
*ST龍力(002604) | 0.25 | 0.00% |
萬(wàn)馬科技(300698) | 19.81 | -3.93% |
三泰控股(002312) | 6.20 | -0.48% |
以嶺藥業(yè)(002603) | 26.02 | 1.60% |
國(guó)藥一致(000028) | 50.35 | -0.69% |
奮達(dá)科技(002681) | 4.81 | -1.03% |
旗天科技(300061) | 6.19 | 1.31% |
楚天高速(600035) | 2.98 | 0.00% |
浩云科技(300448) | 10.76 | -1.56% |
ST銀河(000806) | 1.70 | -2.30% |
浙數(shù)文化(600633) | 9.16 | 1.22% |
盈趣科技(002925) | 69.21 | -0.89% |
融捷健康(300247) | 3.33 | 1.22% |
天源迪科(300047) | 8.47 | 0.12% |
聯(lián)絡(luò)互動(dòng)(002280) | 1.82 | 0.00% |
商贏環(huán)球(600146) | 1.57 | 3.97% |
東安動(dòng)力(600178) | 10.03 | 2.45% |
蘇寧易購(gòu)(002024) | 9.07 | 0.00% |
安必平(688393) | 46.00 | -0.22% |
云賽智聯(lián)(600602) | 6.31 | 0.64% |
恒康醫(yī)療(002219) | 1.67 | 0.00% |
白云山(600332) | 31.58 | 1.22% |
樂(lè)視網(wǎng)(300104) | 0.18 | 0.00% |
潤(rùn)達(dá)醫(yī)療(603108) | 13.02 | -0.08% |
用友網(wǎng)絡(luò)(600588) | 44.78 | -2.12% |
綠景控股(000502) | 7.96 | 4.19% |
恒生電子(600570) | 90.03 | -0.74% |
中國(guó)長(zhǎng)城(000066) | 14.96 | -0.93% |
科大訊飛(002230) | 41.10 | 0.44% |
福瑞股份(300049) | 9.74 | -1.52% |
魚躍醫(yī)療(002223) | 28.89 | 1.19% |
瑞康醫(yī)藥(002589) | 5.67 | 0.71% |
柳藥股份(603368) | 24.84 | -0.84% |
京藍(lán)科技(000711) | 3.11 | -0.96% |
信邦制藥(002390) | 6.36 | 1.92% |
深天地A(000023) | 17.66 | -1.06% |
太安堂(002433) | 4.59 | 0.66% |
巨人網(wǎng)絡(luò)(002558) | 17.89 | -0.83% |
恩華藥業(yè)(002262) | 17.85 | 2.00% |
長(zhǎng)城信息(000748) | 0.00 | 0.00% |
國(guó)投中魯(600962) | 8.19 | -1.21% |
愛爾眼科(300015) | 64.57 | 0.19% |
復(fù)星醫(yī)藥(600196) | 54.77 | 4.24% |
以上就是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療龍頭股2020有哪些股票?互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療板塊名單一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
- 航天龍頭股票有哪些?2020航天板塊名單一覽表
- 醫(yī)療器械龍頭股票有哪些?2020醫(yī)療器械板塊個(gè)股一
- 2020新能源汽車有哪些龍頭股票?新能源汽車板塊一
- 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療龍頭股2020有哪些股票?互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療板塊
- 鋁龍頭股有哪些?2020鋁板塊股票一覽表
- 2020氫燃料電池龍頭股票有哪些?氫燃料電池板塊名
- 2020自行車板塊龍頭股有哪些?自行車受益股票一覽
- 2020年中國(guó)區(qū)塊鏈應(yīng)用板塊股票有哪些?
- 智慧環(huán)保上市公司有哪些,智慧環(huán)保上市公司名單
- 2020年航空航天領(lǐng)域板塊股票有哪些?航空航天領(lǐng)域
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌