三星成全球第三大移動(dòng)處理器廠商 2020三星概念股有哪些?
2020-03-24 10:49 騰訊
據(jù)外媒消息,三星已經(jīng)超越蘋果公司,成為全球移動(dòng)處理市場(chǎng)第三大廠商。數(shù)據(jù)顯示,2019年三星在全球移動(dòng)處理器市場(chǎng)份額為14.1%,排名第三位。蘋果公司的市場(chǎng)份額為13.1%。
2020三星概念股有哪些?
|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
---|---|---|---|---|
朗科科技(300042) | 16.30 | 2.52% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
碩貝德(300322) | 21.07 | 2.98% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
德賽電池(000049) | 41.70 | 2.36% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
愛施德(002416) | 7.87 | 3.42% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
勁勝智能(300083) | 4.20 | 5.26% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
卓翼科技(002369) | 9.47 | 3.16% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
長(zhǎng)盈精密(300115) | 18.62 | 4.67% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
水晶光電(002273) | 16.72 | 3.47% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
信維通信(300136) | 46.57 | 2.62% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
萬(wàn)順新材(300057) | 6.16 | 1.99% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
深科技(000021) | 12.80 | 5.09% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
TCL集團(tuán)(000100) | 4.56 | 2.01% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
勝利精密(002426) | 2.41 | 2.12% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
丹邦科技(002618) | 12.81 | 3.89% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
共達(dá)電聲(002655) | 14.19 | 5.97% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
比亞迪(002594) | 48.25 | 1.22% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
宜安科技(300328) | 15.12 | 2.58% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
歐亞集團(tuán)(600697) | 17.74 | -0.06% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
東材科技(601208) | 5.00 | 1.63% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
*ST康得(002450) | 3.52 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
歐菲光(002456) | 16.37 | 4.94% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中光學(xué)(002189) | 20.68 | 1.97% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
錦富技術(shù)(300128) | 4.08 | 1.50% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
歌爾股份(002241) | 20.55 | 3.16% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
三盛教育(300282) | 7.95 | 1.79% | 關(guān)聯(lián)原因 |
相關(guān)閱讀
- 三星成全球第三大移動(dòng)處理器廠商 2020三星概念股
- 2020農(nóng)業(yè)種植板塊股票有哪些?2020農(nóng)業(yè)種植板塊股
- 2020虛擬運(yùn)營(yíng)商概念股票有哪些?2020虛擬運(yùn)營(yíng)商概
- 2020碳海綿概念股票有哪些?2020碳海綿概念股票一
- 2020云計(jì)算概念股有哪些?2020云計(jì)算概念股票一覽
- 2020腎透析概念股票有哪些?2020腎透析概念股票一
- 2020納米傳感器概念股票有哪些?2020納米傳感器概
- 2020白酒龍頭股票有哪些?白酒龍頭股票一覽
- 2020光刻膠板塊有哪些股票?光刻膠板塊概念股一覽
- 2020啤酒龍頭股票有哪些?啤酒概念股龍頭一覽
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌