91色老久久精品偷偷蜜臀,天天做,天天射,韩日,免费人成又黄又爽的视频网站,国产精品视频永久免费播放,欧美色妞网,亚洲欧洲日韩国产aa色大片,国产成人一级

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

今日60股突破半年線 1月3日突破半年線個(gè)股乖離率排名

2019-01-03 17:34 金投網(wǎng)

  今日60股突破半年線 1月3日突破半年線個(gè)股乖離率排名 小編和你一起了解

  今日有60只A股價(jià)格突破了半年線,其中乖離率較大的個(gè)股有?倒煞、中航高科、東方電子等,乖離率分別為5.99%、5.92%、5.87%;浙商證券、光大銀行、濰柴重機(jī)等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。

  截至今日下午收盤,上證綜指2464.36點(diǎn),收于半年線之下,漲跌幅-0.04%,A股總成交額為2422.72億元。到目前為止今日有60只A股價(jià)格突破了半年線,其中乖離率較大的個(gè)股有睿康股份、中航高科、東方電子等,乖離率分別為5.99%、5.92%、5.87%;浙商證券、光大銀行、濰柴重機(jī)等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。

  1月3日突破半年線個(gè)股乖離率排名

證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元) 最新價(jià)(元) 乖離率(%)
002692 睿康股份 9.92 2.00 4.08 4.32 5.99
600862 中航高科 9.98 1.81 5.93 6.28 5.92
000682 東方電子 10.12 1.84 3.49 3.70 5.87
603577 匯 金 通 10.02 13.23 9.56 10.10 5.61
000890 法 爾 勝 9.98 2.34 4.81 5.07 5.34
603016 新 宏 泰 10.02 4.76 19.24 20.21 5.04
300617 安靠智電 4.95 14.34 21.82 22.91 4.99
002349 精華制藥 5.30 0.30 5.87 6.16 4.95
601066 中信建投 4.90 14.69 8.79 9.21 4.78
300018 中元股份 5.71 12.46 4.59 4.81 4.69
000561 烽火電子 9.98 1.90 6.00 6.28 4.61
300581 晨曦航空 6.42 9.08 12.57 13.09 4.13
002297 博云新材 9.98 4.27 6.35 6.61 4.04
000801 四川九洲 5.36 2.69 4.56 4.72 3.60
000783 長(zhǎng)江證券 5.09 0.96 5.19 5.37 3.53
002300 太陽電纜 10.02 1.56 5.74 5.93 3.29
002879 長(zhǎng)纜科技 6.84 10.90 13.63 14.06 3.15
600385 山東金泰 7.01 0.95 10.07 10.38 3.09
603928 興業(yè)股份 3.88 5.07 14.28 14.71 3.01
601919 中遠(yuǎn)? 2.94 0.29 4.08 4.20 2.90
002272 川潤(rùn)股份 2.90 1.22 4.15 4.26 2.57
002023 海特高新 3.17 10.76 10.79 11.06 2.55
603081 大豐實(shí)業(yè) 3.77 7.14 11.58 11.85 2.33
601901 方正證券 10.00 1.15 5.70 5.83 2.27
000686 東北證券 2.55 0.73 6.30 6.44 2.16
600038 中直股份 3.76 1.05 38.10 38.91 2.12
600151 航天機(jī)電 4.76 1.69 4.09 4.18 2.10
600275 ST 昌 魚 2.17 0.81 2.77 2.83 2.03
300416 蘇試試驗(yàn) 3.72 1.09 18.88 19.26 1.99
002212 南洋股份 3.17 0.85 11.20 11.39 1.72
601858 中國(guó)科傳 2.05 2.22 8.80 8.95 1.71
300163 先鋒新材 2.42 0.64 3.34 3.39 1.51
300069 金利華電 10.02 9.15 10.49 10.65 1.48
002104 恒寶股份 3.01 3.80 6.07 6.16 1.46
000755 山西路橋 1.83 4.07 4.40 4.46 1.46
002214 大立科技 1.45 1.26 5.53 5.61 1.43
002237 恒邦股份 6.63 5.00 8.57 8.69 1.42
000712 錦龍股份 1.64 1.23 9.19 9.32 1.36
601328 交通銀行 1.94 0.16 5.70 5.78 1.32
002416 愛 施 德 2.09 0.31 5.78 5.85 1.28
600061 國(guó)投資本 3.75 0.56 9.03 9.14 1.22
600435 北方導(dǎo)航 3.79 2.95 7.86 7.95 1.15
600657 信達(dá)地產(chǎn) 3.67 0.72 3.91 3.95 1.10
600614 鵬起科技 10.13 1.64 4.31 4.35 1.04
600170 上海建工 0.98 0.19 3.05 3.08 0.94
002006 精功科技 5.56 6.28 5.67 5.70 0.60
603698 航天工程 2.53 0.31 14.92 14.99 0.49
600655 豫園股份 3.31 0.63 7.46 7.50 0.47
600765 中航重機(jī) 4.36 1.39 7.86 7.90 0.46
600896 *ST 海投 0.26 0.17 3.84 3.86 0.43
600167 聯(lián)美控股 2.93 0.18 9.08 9.12 0.41
600746 江蘇索普 0.70 0.47 5.76 5.78 0.34
000906 浙商中拓 1.62 0.23 5.02 5.03 0.28
002319 樂通股份 0.33 0.27 15.37 15.40 0.20
601375 中原證券 3.07 1.16 4.36 4.37 0.18
002404 嘉欣絲綢 0.18 0.22 5.47 5.48 0.17
000901 航天科技 10.06 6.18 9.95 9.96 0.12
000880 濰柴重機(jī) 1.24 0.66 7.33 7.33 0.04
601818 光大銀行 2.74 0.17 3.75 3.75 0.04
601878 浙商證券 1.81 2.64 7.30 7.30 0.01

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。