廈門大學歷年在廣東的高考錄取分數(shù)(2016-2019)
2020-08-06 15:26 互聯(lián)網(wǎng)
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 | 招生類型 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 577 | 15504 | 390 | 中外合作辦學 | 本科批 |
2019 | - | - | 592 | 10101 | 390 | 普通類 | 本科批 |
2019 | - | - | 482 | 91616 | 390 | 馬來西亞分校 | 本科批 |
2018 | - | - | 590 | 11957 | 376 | 中外合作辦學 | 本科批 |
2018 | - | - | 535 | 41182 | 376 | 馬來西亞分校 | 本科批 |
2018 | - | - | 604 | 7824 | 376 | 普通類 | 本科批 |
2017 | - | - | 569 | 11653 | 485 | 中外合作辦學專業(yè) | 本科一批 |
2017 | - | - | 581 | 8164 | 485 | 普通類 | 本科一批 |
2016 | - | - | 510 | 57808 | 508 | 馬來西亞分校 | 本科一批 |
2016 | - | - | 577 | 13427 | 508 | 中外合作辦學 | 本科一批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 | 招生類型 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 593 | 3052 | 455 | 中外合作辦學 | 本科批 |
2019 | - | - | 563 | 11758 | 455 | 馬來西亞分校 | 本科批 |
2019 | - | - | 606 | 1459 | 455 | 普通類 | 本科批 |
2018 | - | - | 601 | 2702 | 443 | 中外合作辦學 | 本科批 |
2018 | - | - | 575 | 8090 | 443 | 馬來西亞分校 | 本科批 |
2018 | - | - | 618 | 985 | 443 | 普通類 | 本科批 |
2017 | - | - | 572 | 3152 | 520 | 中外合作辦學專業(yè) | 本科一批 |
2017 | - | - | 590 | 1397 | 520 | 普通類 | 本科一批 |
2016 | - | - | 532 | 9918 | 514 | 馬來西亞分校 | 本科一批 |
2016 | - | - | 558 | 3758 | 514 | 中外合作辦學 | 本科一批 |
2016 | 606 | 592 | 585 | 958 | 514 | 普通類 | 本科一批 |
2015 | 631 | 617 | 619 | 1419 | 573 | 普通類 | 本科一批 |
2015 | - | - | 601 | 4350 | 573 | 中外合作辦學 | 本科一批 |
相關(guān)閱讀
官方微信
高考專區(qū)
48小時排行
- 2018復(fù)旦大學醫(yī)學院分數(shù)線_2018年復(fù)旦大學醫(yī)
- 2018魯迅美術(shù)學院分數(shù)線_2018魯迅美術(shù)學院各
- 2018燕山大學分數(shù)線_2018燕山大學各省錄取分
- 預(yù)計2019安徽高考錄取分數(shù)線-2019安徽高考錄
- 2019年陜西二本錄取分數(shù)線預(yù)測-陜西二本錄取
- 2019年上海高考本科錄取分數(shù)線預(yù)測-上海高考
- 2019年廣西高考文科一本分數(shù)線預(yù)測-廣西高考
- 2019吉林?其浫》謹(shù)線預(yù)測-吉林?其浫》
- 2019北京高考二本理科錄取分數(shù)線預(yù)測-北京高
- 2019天津一本錄取分數(shù)線預(yù)測-天津一本錄取分
南財查詢窩 輕松看漲跌