凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 0.8764 | 1.4764 | 0.42 | 0.00 | 34.32 |
2014-10-14 | 0.8727 | 1.4727 | -0.71 | -0.01 | 33.76 |
2014-10-13 | 0.8789 | 1.4789 | -0.06 | 0.00 | 34.71 |
2014-10-10 | 0.8794 | 1.4794 | -0.09 | 0.00 | 34.78 |
2014-10-09 | 0.8802 | 1.4802 | -0.03 | 0.00 | 34.91 |
2014-10-08 | 0.8805 | 1.4805 | 1.71 | 0.01 | 34.95 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |