風(fēng)能股有哪些?今日風(fēng)能股股價(jià)多少?(2021/1/4)
2021-01-04 15:15 南方財(cái)富網(wǎng)
風(fēng)能股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢(xún),風(fēng)能股股票一覽 :
今日風(fēng)能概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年01月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
300443 | 金雷股份 | 37.000 | 34.760 | ||||||
000791 | 甘肅電投 | 4.910 | 4.440 | ||||||
002239 | 奧特佳 | 5.370 | 5.090 | ||||||
601619 | 嘉澤新能 | 3.740 | 3.440 | ||||||
002342 | 巨力索具 | 4.620 | 4.300 | ||||||
001896 | 豫能控股 | 10.590 | 9.440 | ||||||
601016 | 節(jié)能風(fēng)電 | 3.770 | 3.500 | ||||||
601218 | 吉鑫科技 | 4.220 | 3.970 | ||||||
300274 | 陽(yáng)光電源 | 78.190 | 72.680 | ||||||
600875 | 東方電氣 | 10.780 | 9.980 | ||||||
600458 | 時(shí)代新材 | 9.150 | 8.520 | ||||||
300095 | 華伍股份 | 11.020 | 10.240 | ||||||
002202 | 金風(fēng)科技 | 15.300 | 14.190 | ||||||
603218 | 日月股份 | 32.460 | 29.970 | ||||||
300129 | 泰勝風(fēng)能 | 8.140 | 7.610 | ||||||
000862 | 銀星能源 | 4.860 | 4.560 | ||||||
002487 | 大金重工 | 9.670 | 9.160 | ||||||
603063 | 禾望電氣 | 20.540 | 19.390 | ||||||
300772 | 運(yùn)達(dá)股份 | 17.560 | 16.460 | ||||||
300748 | 金力永磁 | 38.460 | 38.150 | ||||||
603606 | 東方電纜 | 26.400 | 24.930 | ||||||
600089 | 特變電工 | 10.700 | 10.290 | ||||||
601615 | 明陽(yáng)智能 | 20.000 | 19.160 | ||||||
600163 | 中閩能源 | 4.360 | 4.070 | ||||||
000767 | 晉控電力 | 4.200 | 4.090 | ||||||
601908 | 京運(yùn)通 | 10.820 | 10.300 | ||||||
002176 | *ST江特 | 3.920 | 3.730 | ||||||
002130 | 沃爾核材 | 5.810 | 5.560 | ||||||
600112 | ST天成 | 1.250 | 1.180 | ||||||
002531 | 天順風(fēng)能 | 8.830 | 8.400 | ||||||
000958 | 東方能源 | 4.960 | 4.720 | ||||||
300421 | 力星股份 | 7.730 | 7.440 | ||||||
002074 | 國(guó)軒高科 | 40.910 | 39.500 | ||||||
601727 | 上海電氣 | 5.620 | 5.420 | ||||||
000970 | 中科三環(huán) | 9.830 | 9.570 | ||||||
600268 | 國(guó)電南自 | 7.770 | 7.470 | ||||||
603507 | 振江股份 | 24.600 | 23.890 | ||||||
000690 | 寶新能源 | 7.590 | 7.430 | ||||||
603693 | 江蘇新能 | 13.380 | 12.970 | ||||||
300041 | 回天新材 | 14.840 | 14.360 | ||||||
000875 | 吉電股份 | 4.420 | 4.260 | ||||||
002576 | 通達(dá)動(dòng)力 | 11.950 | 11.630 | ||||||
002060 | 粵 水 電 | 3.420 | 3.340 | ||||||
000155 | 川能動(dòng)力 | 8.570 | 8.560 | ||||||
300040 | 九洲集團(tuán) | 7.850 | 7.660 | ||||||
600416 | *ST湘電 | 21.550 | 21.000 | ||||||
300569 | 天能重工 | 16.420 | 15.980 | ||||||
300185 | 通裕重工 | 3.980 | 3.870 | ||||||
002009 | 天奇股份 | 10.390 | 10.280 | ||||||
600590 | 泰豪科技 | 5.830 | 5.710 | ||||||
603333 | 尚緯股份 | 5.920 | 5.800 | ||||||
002080 | 中材科技 | 24.750 | 24.170 | ||||||
002423 | 中糧資本 | 9.900 | 9.960 | ||||||
601226 | 華電重工 | 4.320 | 4.230 | ||||||
002669 | 康達(dá)新材 | 16.810 | 16.500 | ||||||
600765 | 中航重機(jī) | 25.500 | 25.000 | ||||||
002358 | 森源電氣 | 4.780 | 4.710 | ||||||
600540 | 新賽股份 | 5.580 | 5.440 | ||||||
000836 | 富通鑫茂 | 2.910 | 2.900 | ||||||
600605 | 匯通能源 | 12.190 | 12.010 | ||||||
002226 | 江南化工 | 6.960 | 6.860 | ||||||
000507 | 珠海港 | 5.750 | 5.670 | ||||||
002184 | 海得控制 | 14.090 | 13.920 | ||||||
000592 | 平潭發(fā)展 | 2.800 | 2.770 | ||||||
600396 | 金山股份 | 2.830 | 2.760 | ||||||
601669 | 中國(guó)電建 | 3.920 | 3.860 | ||||||
600290 | *ST華儀 | 2.690 | 2.770 | ||||||
601177 | 杭齒前進(jìn) | 8.120 | 8.060 | ||||||
600517 | 國(guó)網(wǎng)英大 | 6.120 | 6.020 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.460 | 3.420 | ||||||
600818 | 中路股份 | 7.970 | 7.930 | ||||||
002053 | 云南能投 | 7.470 | 7.450 | ||||||
600192 | 長(zhǎng)城電工 | 5.230 | 5.210 | ||||||
002451 | 摩恩電氣 | 7.110 | 7.050 | ||||||
600483 | 福能股份 | 7.950 | 7.890 | ||||||
000065 | 北方國(guó)際 | 7.470 | 7.460 | ||||||
601558 | 退市銳電 | 0.250 | 0.000 | ||||||
603002 | 宏昌電子 | 5.300 | 5.290 | ||||||
002123 | 夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán) | 14.220 | 14.450 | ||||||
300224 | 正海磁材 | 12.500 | 12.490 | ||||||
002164 | 寧波東力 | 5.990 | 5.970 | ||||||
600550 | 保變電氣 | 5.090 | 5.070 | ||||||
000539 | 粵電力A | 3.870 | 3.860 | ||||||
000883 | 湖北能源 | 3.870 | 3.880 | ||||||
601766 | 中國(guó)中車(chē) | 5.280 | 5.270 | ||||||
600629 | 華建集團(tuán) | 7.790 | 7.830 | ||||||
600578 | 京能電力 | 3.000 | 3.010 | ||||||
002204 | 大連重工 | 3.990 | 3.950 | ||||||
002122 | *ST天馬 | 2.120 | 2.130 | ||||||
002147 | *ST新光 | 1.050 | 1.050 | ||||||
600653 | 申華控股 | 1.790 | 1.810 | ||||||
600900 | 長(zhǎng)江電力 | 18.900 | 19.110 | ||||||
000993 | 閩東電力 | 7.940 | 7.730 | ||||||
002272 | 川潤(rùn)股份 | 6.000 | 6.030 | ||||||
300280 | 紫天科技 | 49.330 | 50.900 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-04 15:14:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 次新開(kāi)板股股票有哪些?2021次新開(kāi)板股一覽
- QFII持股股股票有哪些?2021QFII持股股一覽
- 百貨O2O股有哪些?2021年1月4日百貨O2O股價(jià)格查詢(xún)
- 電子發(fā)票股有哪些?2021年1月4日電子發(fā)票股價(jià)格查
- 期貨概念概念股2021年1月4日股價(jià)查詢(xún)_哪些是期貨
- 臉書(shū)股有哪些?臉書(shū)股實(shí)時(shí)行情(2021年1月4日)
- 液化石油氣概念上市公司有哪些,液化石油氣上市公
- 分拆上市預(yù)期概念股2021年1月4日股價(jià)查詢(xún)_哪些是
- 新能源上市公司有哪些,主要利好哪些上市公司?
- 2021年寧德時(shí)代概念股有那些?寧德時(shí)代龍頭股一覽
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車(chē)聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦