百貨O2O股有哪些?2021年1月4日百貨O2O股價格查詢
2021-01-04 15:12 南方財富網(wǎng)
百貨O2O股有哪些?2021年1月4日百貨O2O股股價實時行情查詢:
今日百貨O2O概念股股價查詢(2021年01月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600859 | 王府井 | 34.990 | 2.41 | ||||||
600978 | *ST宜生 | 0.900 | 0.04 | ||||||
300177 | 中海達 | 10.720 | 0.35 | ||||||
000417 | 合肥百貨 | 4.960 | 0.14 | ||||||
600260 | 凱樂科技 | 11.150 | 0.25 | ||||||
002047 | 寶鷹股份 | 3.650 | 0.08 | ||||||
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 23.570 | 0.51 | ||||||
002251 | 步 步 高 | 8.630 | 0.18 | ||||||
300729 | 樂歌股份 | 43.280 | 0.8 | ||||||
603708 | 家家悅 | 21.610 | 0.31 | ||||||
000861 | 海印股份 | 2.940 | 0.04 | ||||||
601010 | 文峰股份 | 2.990 | 0.04 | ||||||
600233 | 圓通速遞 | 11.590 | 0.09 | ||||||
600327 | 大東方 | 4.180 | 0.03 | ||||||
601801 | 皖新傳媒 | 4.770 | 0.02 | ||||||
600865 | 百大集團 | 7.180 | 0.03 | ||||||
002264 | 新 華 都 | 4.310 | 0.01 | ||||||
600723 | 首商股份 | 8.950 | 0.02 | ||||||
002327 | 富安娜 | 7.670 | 0.01 | ||||||
600687 | *ST剛泰 | 0.500 | 0 | ||||||
000501 | 鄂武商A | 11.650 | 0 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 3.680 | 0 | ||||||
601366 | 利群股份 | 6.950 | -0.01 | ||||||
002344 | 海寧皮城 | 4.080 | -0.01 | ||||||
600448 | 華紡股份 | 3.660 | -0.01 | ||||||
000679 | *ST友誼 | 2.790 | -0.01 | ||||||
002187 | 廣百股份 | 8.180 | -0.03 | ||||||
603001 | 奧康國際 | 7.170 | -0.03 | ||||||
600697 | 歐亞集團 | 13.900 | -0.07 | ||||||
000882 | 華聯(lián)股份 | 1.860 | -0.01 | ||||||
300051 | 三五互聯(lián) | 5.220 | -0.03 | ||||||
000721 | 西安飲食 | 4.250 | -0.03 | ||||||
600628 | 新世界 | 7.740 | -0.06 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 7.650 | -0.06 | ||||||
000715 | 中興商業(yè) | 5.090 | -0.06 | ||||||
601933 | 永輝超市 | 7.090 | -0.09 | ||||||
002697 | 紅旗連鎖 | 6.520 | -0.09 | ||||||
002561 | 徐家匯 | 7.410 | -0.12 | ||||||
600814 | 杭州解百 | 5.500 | -0.09 | ||||||
002345 | 潮宏基 | 4.030 | -0.07 | ||||||
600306 | *ST商城 | 5.090 | -0.09 | ||||||
002503 | 搜于特 | 2.200 | -0.04 | ||||||
000564 | 供銷大集 | 2.540 | -0.05 | ||||||
600827 | 百聯(lián)股份 | 14.200 | -0.4 | ||||||
000785 | 居然之家 | 8.130 | -0.26 | ||||||
002419 | 天虹股份 | 7.400 | -0.24 | ||||||
600280 | *ST中商 | 2.300 | -0.08 | ||||||
002656 | ST摩登 | 1.410 | -0.05 | ||||||
600858 | 銀座股份 | 6.250 | -0.3 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-04 15:00:01 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。