染料涂料股有哪些?染料涂料股今日價格一覽表(2021/01/01)
2021-01-01 16:29 南方財富網(wǎng)
染料涂料股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日染料涂料股價格查詢:
今日染料涂料概念股股價查詢(2021年01月01日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300737 | 科順股份 | 21.460 | 0.9 | ||||||
300398 | 飛凱材料 | 17.760 | 0.74 | ||||||
002361 | 神劍股份 | 5.580 | 0.23 | ||||||
002909 | 集泰股份 | 10.300 | 0.4 | ||||||
300225 | 金力泰 | 16.350 | 0.58 | ||||||
300067 | 安諾其 | 4.440 | 0.14 | ||||||
603378 | 亞士創(chuàng)能 | 42.710 | 1.19 | ||||||
603067 | 振華股份 | 6.590 | 0.16 | ||||||
300758 | 七彩化學 | 22.830 | 0.5 | ||||||
300537 | 廣信材料 | 16.460 | 0.36 | ||||||
688129 | 東來技術(shù) | 20.110 | 0.4 | ||||||
688128 | 中國電研 | 17.280 | 0.33 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 38.800 | 0.66 | ||||||
603002 | 宏昌電子 | 5.300 | 0.09 | ||||||
300107 | 建新股份 | 6.010 | 0.09 | ||||||
002010 | 傳化智聯(lián) | 4.710 | 0.07 | ||||||
300665 | 飛鹿股份 | 10.970 | 0.14 | ||||||
300236 | 上海新陽 | 49.290 | 0.62 | ||||||
603790 | 雅運股份 | 11.350 | 0.14 | ||||||
300798 | 錦雞股份 | 10.870 | 0.13 | ||||||
603980 | 吉華集團 | 6.470 | 0.07 | ||||||
300715 | 凱倫股份 | 39.700 | 0.4 | ||||||
603737 | 三棵樹 | 151.500 | 1.5 | ||||||
000565 | 渝三峽A | 4.740 | 0.04 | ||||||
600352 | 浙江龍盛 | 13.620 | 0.11 | ||||||
002099 | 海翔藥業(yè) | 8.500 | 0.06 | ||||||
002440 | 閏土股份 | 9.320 | 0.05 | ||||||
603826 | 坤彩科技 | 36.090 | 0.12 | ||||||
603823 | 百合花 | 14.690 | 0.03 | ||||||
002601 | 龍蟒佰利 | 30.770 | 0.06 | ||||||
600200 | 江蘇吳中 | 5.380 | 0.01 | ||||||
603188 | ST亞邦 | 5.230 | 0 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.110 | 0 | ||||||
002054 | 德美化工 | 8.150 | -0.01 | ||||||
600309 | 萬華化學 | 91.040 | -0.18 | ||||||
002648 | 衛(wèi)星石化 | 26.120 | -0.13 | ||||||
002043 | 兔 寶 寶 | 8.970 | -0.13 | ||||||
002455 | 百川股份 | 5.910 | -0.11 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-01 15:00:03 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。
- 中核工業(yè)集團股有哪些?2021中核工業(yè)集團股股票查
- 2021年01月01日電子煙股今日股價實時行情一覽表
- 重慶自貿(mào)區(qū)概念股有哪些?重慶自貿(mào)區(qū)概念股今日行
- 2021年01月01日納米股今日股價實時行情一覽表
- 智能音箱概念股2021年01月01日股價查詢_哪些是智
- 醫(yī)療器械股有哪些?今日醫(yī)療器械股股價多少?(20
- 炭黑概念股2021年01月01日股價查詢_哪些是炭黑概
- 廣電系股有哪些?廣電系股今日價格一覽表(2021/0
- 2021年01月01日內(nèi)容審核股今日股價實時行情一覽表
- 2021年01月01日福建自貿(mào)區(qū)股價格是多少?福建自貿(mào)