醫(yī)療器械股有哪些?今日醫(yī)療器械股股價多少?(2021/01/01)
2021-01-01 15:57 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日醫(yī)療器械股價實時行情,醫(yī)療器械股一覽:
今日醫(yī)療器械概念股股價查詢(2021年01月01日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
688580 | 偉思醫(yī)療 | 101.610 | 90.200 | ||||||
603387 | 基蛋生物 | 34.230 | 31.990 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 40.870 | 38.050 | ||||||
300709 | 精研科技 | 52.810 | 48.980 | ||||||
300685 | 艾德生物 | 78.250 | 74.230 | ||||||
300633 | 開立醫(yī)療 | 25.860 | 24.350 | ||||||
688085 | 三友醫(yī)療 | 38.760 | 36.350 | ||||||
688363 | 華熙生物 | 146.430 | 137.250 | ||||||
603716 | 塞力醫(yī)療 | 16.470 | 15.700 | ||||||
603987 | 康德萊 | 15.690 | 14.840 | ||||||
688277 | 天智航 | 38.130 | 36.260 | ||||||
300653 | 正海生物 | 56.630 | 53.900 | ||||||
300453 | 三鑫醫(yī)療 | 17.580 | 16.770 | ||||||
300290 | 榮科科技 | 4.830 | 4.620 | ||||||
300132 | 青松股份 | 18.790 | 18.090 | ||||||
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 53.990 | 52.290 | ||||||
002082 | 萬邦德 | 13.700 | 13.150 | ||||||
603626 | 科森科技 | 11.510 | 11.160 | ||||||
688050 | 愛博醫(yī)療 | 172.980 | 167.000 | ||||||
688366 | 昊海生科 | 90.150 | 87.400 | ||||||
300171 | 東富龍 | 16.150 | 15.620 | ||||||
688338 | 賽科希德 | 55.960 | 54.500 | ||||||
688510 | 航亞科技 | 35.430 | 33.920 | ||||||
300318 | 博暉創(chuàng)新 | 11.960 | 11.610 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 6.380 | 6.160 | ||||||
300896 | 愛美客 | 655.020 | 640.880 | ||||||
300430 | 誠益通 | 8.740 | 8.550 | ||||||
300246 | 寶萊特 | 25.980 | 25.090 | ||||||
300562 | 樂心醫(yī)療 | 21.890 | 21.370 | ||||||
603108 | 潤達(dá)醫(yī)療 | 11.180 | 10.990 | ||||||
603990 | 麥迪科技 | 32.130 | 31.000 | ||||||
603976 | 正川股份 | 72.790 | 71.000 | ||||||
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 77.660 | 75.480 | ||||||
300238 | 冠昊生物 | 25.140 | 24.670 | ||||||
688013 | 天臣醫(yī)療 | 30.210 | 29.500 | ||||||
300753 | 愛朋醫(yī)療 | 25.300 | 24.650 | ||||||
000668 | 榮豐控股 | 13.510 | 13.380 | ||||||
002511 | 中順潔柔 | 20.870 | 20.350 | ||||||
002769 | 普路通 | 6.350 | 6.200 | ||||||
300341 | 麥克奧迪 | 9.180 | 8.960 | ||||||
688108 | 賽諾醫(yī)療 | 13.470 | 13.010 | ||||||
300151 | 昌紅科技 | 27.420 | 26.390 | ||||||
002332 | 仙琚制藥 | 13.360 | 13.010 | ||||||
605369 | 拱東醫(yī)療 | 57.750 | 56.410 | ||||||
300412 | 迦南科技 | 9.880 | 9.660 | ||||||
688358 | 祥生醫(yī)療 | 50.590 | 49.390 | ||||||
688356 | 鍵凱科技 | 109.820 | 107.000 | ||||||
600135 | 樂凱膠片 | 7.230 | 7.070 | ||||||
300678 | 中科信息 | 22.050 | 21.600 | ||||||
300677 | 英科醫(yī)療 | 168.150 | 165.600 | ||||||
688026 | 潔特生物 | 47.780 | 46.100 | ||||||
300298 | 三諾生物 | 35.800 | 34.980 | ||||||
600855 | 航天長峰 | 15.270 | 14.980 | ||||||
002851 | 麥格米特 | 34.060 | 33.470 | ||||||
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 426.000 | 418.130 | ||||||
300439 | 美康生物 | 18.270 | 17.870 | ||||||
300821 | 東岳硅材 | 11.530 | 11.340 | ||||||
000584 | 哈工智能 | 5.830 | 5.790 | ||||||
300244 | 迪安診斷 | 34.280 | 33.850 | ||||||
000710 | 貝瑞基因 | 38.060 | 37.250 | ||||||
300578 | 會暢通訊 | 40.060 | 39.310 | ||||||
003021 | 兆威機電 | 71.120 | 70.120 | ||||||
300314 | 戴維醫(yī)療 | 16.430 | 16.190 | ||||||
603738 | 泰晶科技 | 20.470 | 20.340 | ||||||
300463 | 邁克生物 | 46.600 | 46.000 | ||||||
002579 | 中京電子 | 12.620 | 12.500 | ||||||
688393 | 安必平 | 36.980 | 36.400 | ||||||
002690 | 美亞光電 | 44.280 | 43.800 | ||||||
688289 | 圣湘生物 | 113.950 | 112.180 | ||||||
688310 | 邁得醫(yī)療 | 29.380 | 29.020 | ||||||
002872 | ST天圣 | 4.740 | 4.700 | ||||||
300676 | 華大基因 | 128.560 | 127.200 | ||||||
300813 | 泰林生物 | 49.120 | 48.600 | ||||||
300358 | 楚天科技 | 11.030 | 10.920 | ||||||
000963 | 華東醫(yī)藥 | 26.560 | 26.280 | ||||||
300030 | 陽普醫(yī)療 | 12.300 | 12.100 | ||||||
002382 | 藍(lán)帆醫(yī)療 | 21.090 | 20.730 | ||||||
603118 | 共進(jìn)股份 | 10.360 | 10.240 | ||||||
002980 | 華盛昌 | 45.100 | 44.310 | ||||||
002294 | 信立泰 | 28.330 | 28.030 | ||||||
300195 | 長榮股份 | 5.990 | 5.900 | ||||||
002644 | 佛慈制藥 | 7.080 | 7.020 | ||||||
600055 | 萬東醫(yī)療 | 10.120 | 10.010 | ||||||
002932 | 明德生物 | 63.040 | 62.400 | ||||||
002950 | 奧美醫(yī)療 | 20.310 | 20.220 | ||||||
300026 | 紅日藥業(yè) | 4.580 | 4.530 | ||||||
600538 | 國發(fā)股份 | 5.900 | 5.860 | ||||||
300005 | 探路者 | 6.450 | 6.450 | ||||||
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 132.060 | 132.060 | ||||||
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 28.210 | 28.200 | ||||||
300390 | 天華超凈 | 24.600 | 24.710 | ||||||
300109 | 新開源 | 13.700 | 13.590 | ||||||
002550 | 千紅制藥 | 4.250 | 4.210 | ||||||
300869 | 康泰醫(yī)學(xué) | 118.950 | 117.110 | ||||||
688399 | 碩世生物 | 192.340 | 190.400 | ||||||
000725 | 京東方A | 6.000 | 5.920 | ||||||
002397 | 夢潔股份 | 5.010 | 4.940 | ||||||
300642 | 透景生命 | 57.400 | 57.060 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 8.750 | 8.550 | ||||||
603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 128.120 | 127.400 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-01 15:00:00 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。