91色老久久精品偷偷蜜臀,天天做,天天射,韩日,免费人成又黄又爽的视频网站,国产精品视频永久免费播放,欧美色妞网,亚洲欧洲日韩国产aa色大片,国产成人一级

   您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 專題 >> 次新股 >> 正文
南財搜索

上海的次新股,上海的次新股有哪些?

2012-8-14 23:45:57   南方財富網(wǎng)   www.web0773.net
    

  上海的新股,上海的次新股有哪些?上海的次新股一覽:

        巨龍管業(yè) 16.150 20110929 17.050 5.573% 0.04%

  大連三壘 24.000 20110929 24.015 0.063% 0.00%

  豐林集團 14.000 20110929 13.255 -5.321% -0.05%

  瑞和股份 30.000 20110929 28.080 -6.4% -0.16%

  長城汽車 13.000 20110928 12.305 -5.346% -0.40%

  興源過濾(創(chuàng)) 26.000 20110927 29.010 11.577% 0.13%

  爾康制藥(創(chuàng)) 17.970 20110927 23.780 32.332% 0.15%

  萬福生科(創(chuàng)) 25.000 20110927 30.230 20.92% 0.07%

  長青集團 17.800 20110920 17.165 -3.567% -0.02%

  露笑科技 18.000 20110920 17.540 -2.556% -0.01%

  丹邦科技 13.000 20110920 17.500 34.615% 0.14%

  隆華傳熱(創(chuàng)) 33.000 20110916 32.150 -2.576% -0.03%

  明泰鋁業(yè) 20.000 20110919 18.865 -5.675% -0.05%

  佳創(chuàng)視訊(創(chuàng)) 16.500 20110916 18.895 14.515% 0.09%

  巴安水務(創(chuàng)) 18.000 20110916 29.940 66.333% 0.23%

  通光線纜(創(chuàng)) 14.380 20110916 17.575 22.218% 0.11%

  哈爾斯 18.000 20110909 23.820 32.333% 0.08%

  蒙發(fā)利 52.000 20110909 47.610 -8.442% -0.13%

  京運通 42.000 20110908 47.435 12.94% 0.13%

  雅本化學(創(chuàng)) 22.000 20110906 27.750 26.136% 0.08%

  北玻股份 13.500 20110830 19.065 41.222% 0.14%

  新萊應材(創(chuàng)) 27.000 20110906 40.910 51.519% 0.17%

  朗姿股份 35.000 20110830 45.350 29.571% 0.42%

  新天科技(創(chuàng)) 21.900 20110831 30.800 40.639% 0.18%

  東方精工 15.500 20110830 22.570 45.613% 0.14%

  精鍛科技(創(chuàng)) 25.000 20110826 36.505 46.02% 0.18%

  江河幕墻 20.000 20110818 27.600 38% 0.63%

  開山股份(創(chuàng)) 63.000 20110819 75.520 19.873% 1.17%

  常山藥業(yè)(創(chuàng)) 28.000 20110819 30.765 9.875% 0.15%

  仟源制藥(創(chuàng)) 13.000 20110819 17.485 34.5% 0.24%

  星星科技(創(chuàng)) 21.000 20110819 25.065 19.357% 0.20%

  寧波建工 6.390 20110816 10.980 71.831% 0.56%

  衛(wèi)寧軟件(創(chuàng)) 27.500 20110818 44.320 61.164% 0.35%

  旗濱集團 9.000 20110812 14.790 64.333% 0.53%

  愛康科技 16.000 20110815 27.250 70.313% 0.63%

  捷順科技 14.500 20110815 21.500 48.276% 0.29%

  舜天船舶 22.110 20110810 36.765 66.282% 0.47%

  方正證券 3.900 20110810 5.775 48.077% 1.08%

  金信諾(創(chuàng)) 16.200 20110818 26.690 64.753% 0.44%

  林洋電子 18.000 20110808 22.365 24.25% 0.54%

  亞夏汽車 22.350 20110810 31.690 41.79% 0.28%

  大連電瓷 17.000 20110805 29.060 70.941% 0.25%

  

[1] [2] [3] 下一頁

延伸閱讀
商務進行時
每日必讀
24小時排行
專題導讀
熱圖推薦

關于南方財富網(wǎng) -版權聲明誠聘英才廣告服務網(wǎng)站地圖友情鏈接
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財富網(wǎng)無關
www.web0773.net
南方財富網(wǎng) © 版權所有 閩ICP備09035581號