平安銀行大額存單2023年利率最新查詢
2023-01-17 09:36 藍貓財經(jīng)搜羅站
平安銀行大額存單2023年最新利率
發(fā)行中新品
2.7% 年利率 存期2年 20萬起
2.2% 年利率 存期1年 20萬起
2% 年利率 存期6個月 20萬起
1.8% 年利率 存期3個月 20萬起
1.75% 年利率 存期1個月 20萬起
1.75% 年利率 存期1個月 20萬起
平安銀行存款利率表2023年最新一覽
人民幣儲蓄存款利率調整表(適用日期:2022-9-16)
期限 |
基準利率 |
掛牌利率 |
---|---|---|
(一)活期存款 | 0.35 | 0.250 |
(二)定期存款 | ||
三個月 | 1.10 | 1.300 |
半 年 | 1.30 | 1.550 |
一 年 | 1.50 | 1.850 |
二 年 | 2.10 | 2.400 |
三 年 | 2.75 | 2.650 |
五 年 | - | 2.700 |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 1.10 | 1.250 |
三 年 | 1.30 | 1.450 |
(四)定活兩便 | ||
三個月 | - | 0.780 |
半 年 | - | 0.930 |
一 年 | - | 1.110 |
(五)通知存款 | ||
一天 | 0.80 | 0.450 |
七天 | 1.35 | 1.000 |
1.自2022年09月16日起調整我行人民幣儲蓄存款掛牌利率,具體執(zhí)行利率請詳詢本行營業(yè)網(wǎng)點。
外幣存款利率表(調整日期:2021-3-31)
項 目 | *美 元 | *英 鎊 | *歐 元 | *日 元 |
---|---|---|---|---|
活 期 | 0.01 | 0.01 | 0.0001 | 0.0001 |
七天通知 | 0.01 | 0.01 | 0.0001 | 0.0001 |
一個月 | 0.05 | 0.05 | 0.0001 | 0.0001 |
三個月 | 0.15 | 0.05 | 0.0001 | 0.0001 |
六個月 | 0.25 | 0.1 | 0.0001 | 0.0001 |
一 年 | 0.35 | 0.1 | 0.0001 | 0.0001 |
二 年 | 0.35 | 0.1 | 0.0001 | 0.0001 |
相關閱讀