4月26日興業(yè)銀行在售理財產(chǎn)品一覽 興業(yè)銀行人民幣結(jié)構(gòu)性存款收益5.05%
2019-04-26 16:54 金牛理財網(wǎng)
最新統(tǒng)計顯示,4月26日興業(yè)銀行在售銀行理財產(chǎn)品共有23款,平均收益率4.13%,其中保本型產(chǎn)品8款,平均收益率4.15%;非保本產(chǎn)品15款,平均收益率4.12%。
從產(chǎn)品期限來看,1-3個月產(chǎn)品9款,平均收益率3.78%;3-6個月8款,平均收益率4.44%;6個月以上產(chǎn)品6款,平均收益率4.33%。
今日興業(yè)銀行在售銀行理財產(chǎn)品收益最高為“興業(yè)銀行人民幣結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品(2019年第16期6MB)”,該款產(chǎn)品理財期限為191天,最高預(yù)期收益為5.05%,投資起點為1萬元,該款產(chǎn)品4月24日-4月7日面向全國發(fā)售。
4月26日興業(yè)銀行在售銀行理財產(chǎn)品一覽(預(yù)期收益排名前23
排名 | 產(chǎn)品名稱 | 收益類型 | 銷售起始日 | 銷售結(jié)束日 | 期限(天) | 預(yù)期收益率(%) | 投資起點(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 興業(yè)銀行人民幣結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品(2019年第16期6MB) | 保本浮動收益型 | 4/24 | 5/7 | 191 | 5.05 | 1 |
2 | 興業(yè)銀行人民幣結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品(2019年第16期3MB) | 保本浮動收益型 | 4/24 | 5/7 | 96 | 5.0 | 1 |
3 | "萬利寶"2017年第一期非保本浮動收益開放式人民幣理財產(chǎn)品3308款(私行)(2019年4月23日) | 非保本浮動收益型 | 4/23 | 4/29 | 93 | 4.45 | 50 |
4 | 私人銀行客戶專屬開放式人民幣理財產(chǎn)品鉆石專享-穩(wěn)固18W007(2019年4月24日) | 非保本浮動收益型 | 4/24 | 4/29 | 127 | 4.25 | 300 |
5 | 興業(yè)銀行人民幣結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品(2019年第16期3MA) | 保本浮動收益型 | 4/24 | 5/7 | 96 | 4.05 | 1 |
6 | 興業(yè)深圳分行2015年第十六期萬利寶-月月家合C款人民幣理財產(chǎn)品(2019年4月23日) | 非保本浮動收益型 | 4/23 | 4/29 | 29 | 4.05 | 10 |
7 | 興業(yè)深圳分行2014年第六期萬利寶-月月家合C款人民幣理財產(chǎn)品(2019年4月23日) | 非保本浮動收益型 | 4/23 | 4/29 | 28 | 4.0 | 5 |
8 | 興業(yè)銀行人民幣結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品(2019年第16期6MA) | 保本浮動收益型 | 4/24 | 5/7 | 191 | 3.99 | 1 |
9 | 興業(yè)銀行人民幣結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品(2019年第16期12MA) | 保本浮動收益型 | 4/24 | 5/7 | 366 | 3.94 | 1 |
10 | 私人銀行客戶專屬開放式人民幣理財產(chǎn)品(7D002)(周二款)(2019年4月25日) | 非保本浮動收益型 | 4/25 | 4/29 | 7 | 3.83 | 30 |
11 | 興業(yè)銀行人民幣結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品(2019年第16期1MA) | 保本浮動收益型 | 4/24 | 5/7 | 37 | 3.7 | 1 |
12 | 2019年第16期天天萬利寶人民幣理財產(chǎn)品F款(保本理財) | 保本浮動收益型 | 4/23 | 4/29 | 91 | 3.3 | 5 |
13 | "萬利寶-聚利"2019年第12期封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 非保本浮動收益型 | 4/22 | 4/26 | 729 | -- | 100 |
14 | 2019年第1期天天萬利寶人民幣理財產(chǎn)品A款(上海名單制專屬) | 非保本浮動收益型 | 4/26 | 4/29 | 93 | -- | 5 |
15 | "萬利寶-惠盈尊享"開放式凈值型理財產(chǎn)品-6M第2款(深圳專屬)(2019年4月22日) | 非保本浮動收益型 | 4/22 | 4/29 | 183 | -- | 10 |
16 | "萬利寶-尊享"開放式凈值型理財產(chǎn)品3M-3(杭州專屬)(2019年4月23日) | 非保本浮動收益型 | 4/23 | 4/29 | 91 | -- | 10 |
17 | 2019年第16期天天萬利寶人民幣理財產(chǎn)品A款 | 非保本浮動收益型 | 4/23 | 4/29 | 35 | -- | 5 |
18 | 2019年第16期天天萬利寶人民幣理財產(chǎn)品B款 | 非保本浮動收益型 | 4/23 | 4/29 | 91 | -- | 5 |
19 | 2019年第16期天天萬利寶人民幣理財產(chǎn)品N款 | 非保本浮動收益型 | 4/23 | 4/29 | 94 | -- | 5 |
20 | "天天萬利寶-惠盈"開放式凈值型理財產(chǎn)品(28D)第4款(2019年4月24日) | 非保本浮動收益型 | 4/24 | 4/29 | 31 | -- | 1 |
21 | "萬利寶-惠盈"開放式凈值型理財產(chǎn)品-3M第11款(北京專屬)(2019年4月24日) | 非保本浮動收益型 | 4/24 | 4/29 | 98 | -- | 5 |
22 | "智盈寶"保本浮動收益封閉式人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品2019年第16期12MB款 | 保本浮動收益型 | 4/24 | 5/7 | 366 | -- | 5 |
23 | "萬利寶-聚利"2019年第9期封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 非保本浮動收益型 | 4/22 | 4/28 | 728 | -- | 5 |
- 4月26日興業(yè)銀行在售理財產(chǎn)品一覽 興業(yè)銀行人民幣
- 2019年4月26日浦發(fā)銀行在售銀行理財產(chǎn)品一覽 浦發(fā)
- 2019年世界銀行排名榜單前100名 中國哪些銀行入榜
- 多地房貸規(guī);厣 部分城市步入“房價過熱”區(qū)間
- 今日中國銀行發(fā)行易方達(dá)科創(chuàng)板主題基金 首募上限1
- 五一銀聯(lián)全球百大機場優(yōu)惠來了 優(yōu)惠高達(dá)20%
- 今日現(xiàn)貨黃金價格走勢圖 4月25日國際現(xiàn)貨黃金價格
- 今日老鳳祥回收黃金多少錢一克?2019年4月25日老鳳
- 1980年50元人民幣價格是多少? 第四套80年50元人
- 5月份有哪些紀(jì)念幣發(fā)行?2019年紀(jì)念幣發(fā)行計劃表
- 4月26日興業(yè)銀行在售理財產(chǎn)品一覽 興業(yè)銀行人
- 5月份有哪些紀(jì)念幣發(fā)行?2019年紀(jì)念幣發(fā)行計
- 第四套人民幣集中兌換倒計時 第四套人民幣有
- 2019一帶一路國家錢幣冊發(fā)行怎么預(yù)約 包含70
- 五一勞動節(jié)建設(shè)銀行放假調(diào)休嗎?2019建設(shè)銀行
- 第四套人民幣價格是多少?4月24日第四套人民
- 今日銀行理財產(chǎn)品哪種值得購買?2019年4月24
- 2019年5月新版征信開始啟用 新舊版征信六大變
- 中國銀行紙黃金今日價格實時查詢2019年4月24
- 2019年國債發(fā)行計劃表 5月份國債什么時候發(fā)行