今日10月31日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽 哪家銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率高(2)
2018-10-31 13:39 新浪財(cái)經(jīng)
產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財(cái)期 | 收益類型 | 預(yù)期收益 | 起購(gòu)金額 | |
1 | 博贏FSLA18217A | 民生銀行 | 人民幣 | 123天 | 不保本 | 13.50% | 5萬(wàn) |
2 | 博贏FSLA18216A | 民生銀行 | 人民幣 | 123天 | 不保本 | 13% | 5萬(wàn) |
3 | 得利寶·私銀慧享2463180250 | 交通銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 9.50% | 20萬(wàn) |
4 | 得利寶·私銀慧享2463180249 | 交通銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 9.20% | 20萬(wàn) |
5 | 聚贏FSCA18947A | 民生銀行 | 人民幣 | 91天 | 保證收益 | 8.50% | 1萬(wàn) |
6 | 聚贏FSCA18726A | 民生銀行 | 人民幣 | 90天 | 保證收益 | 8% | 1萬(wàn) |
7 | 樂(lè)贏滬深300A181A9222 | 中信銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 8% | 1萬(wàn) |
8 | 博贏FSLA18228A | 民生銀行 | 人民幣 | 123天 | 不保本 | 7.50% | 5萬(wàn) |
9 | 聚贏FSCA18727A | 民生銀行 | 人民幣 | 90天 | 保證收益 | 7.10% | 1萬(wàn) |
10 | 聚贏FSCA18737A | 民生銀行 | 人民幣 | 29天 | 保證收益 | 7% | 1萬(wàn) |
11 | 得利寶·私銀慧享2463180248 | 交通銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 7% | 20萬(wàn) |
12 | 得利寶·慧理財(cái)2461180333 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.80% | 1萬(wàn) |
13 | 焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)116845 | 招商銀行 | 人民幣 | 205天 | 不保本 | 6.78% | 5萬(wàn) |
14 | 聚贏FSCA18946A | 民生銀行 | 人民幣 | 90天 | 保證收益 | 6.70% | 1萬(wàn) |
15 | 得利寶·慧理財(cái)2461180334 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.05% | 1萬(wàn) |
16 | 薪滿益足181027期 | 廣發(fā)銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) |
17 | 薪滿益足181028期 | 廣發(fā)銀行 | 人民幣 | 180天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) |
18 | 金祥云2018169期 | 營(yíng)口沿海銀行 | 人民幣 | 350天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) |
19 | 智盈LC0418000542 | 盛京銀行 | 人民幣 | 728天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) |
20 | 至睿PBZP1R01 | 工商銀行 | 人民幣 | 733天 | 不保本 | 6% | 10萬(wàn) |
21 | 穩(wěn)盈YSH001WY18086 | 華興銀行 | 人民幣 | 363天 | 不保本 | 5.80% | 5萬(wàn) |
22 | 穩(wěn)盈YSH001WY18085 | 華興銀行 | 人民幣 | 363天 | 不保本 | 5.80% | 5萬(wàn) |
23 | 金祥云2018168期 | 營(yíng)口沿海銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 5.60% | 5萬(wàn) |
24 | 焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)116856 | 招商銀行 | 人民幣 | 267天 | 不保本 | 5.58% | 5萬(wàn) |
25 | 穩(wěn)盈2018093期 | 華興銀行 | 人民幣 | 363天 | 不保本 | 5.55% | 1萬(wàn) |
26 | 至臻PBZP1Z01 | 工商銀行 | 人民幣 | 733天 | 不保本 | 5.50% | 10萬(wàn) |
27 | 焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)116855 | 招商銀行 | 人民幣 | 267天 | 不保本 | 5.48% | 5萬(wàn) |
28 | 穩(wěn)盈YSH001WY18084 | 華興銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 5.45% | 5萬(wàn) |
29 | 穩(wěn)盈YSH001WY18083 | 華興銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 5.45% | 5萬(wàn) |
30 | 穩(wěn)健型1號(hào)A18A677 | 廊坊銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 5.45% | 5萬(wàn) |
產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財(cái)期 | 收益類型 | 預(yù)期收益 | 起購(gòu)金額 | |
1 | 博贏FSLA18217A | 民生銀行 | 人民幣 | 123天 | 不保本 | 13.50% | 5萬(wàn) |
2 | 博贏FSLA18216A | 民生銀行 | 人民幣 | 123天 | 不保本 | 13% | 5萬(wàn) |
3 | 得利寶·私銀慧享2463180250 | 交通銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 9.50% | 20萬(wàn) |
4 | 得利寶·私銀慧享2463180249 | 交通銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 9.20% | 20萬(wàn) |
5 | 聚贏FSCA18947A | 民生銀行 | 人民幣 | 91天 | 保證收益 | 8.50% | 1萬(wàn) |
6 | 聚贏FSCA18726A | 民生銀行 | 人民幣 | 90天 | 保證收益 | 8% | 1萬(wàn) |
7 | 樂(lè)贏滬深300A181A9222 | 中信銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 8% | 1萬(wàn) |
8 | 博贏FSLA18228A | 民生銀行 | 人民幣 | 123天 | 不保本 | 7.50% | 5萬(wàn) |
9 | 聚贏FSCA18727A | 民生銀行 | 人民幣 | 90天 | 保證收益 | 7.10% | 1萬(wàn) |
10 | 聚贏FSCA18737A | 民生銀行 | 人民幣 | 29天 | 保證收益 | 7% | 1萬(wàn) |
11 | 得利寶·私銀慧享2463180248 | 交通銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 7% | 20萬(wàn) |
12 | 得利寶·慧理財(cái)2461180333 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.80% | 1萬(wàn) |
13 | 焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)116845 | 招商銀行 | 人民幣 | 205天 | 不保本 | 6.78% | 5萬(wàn) |
14 | 聚贏FSCA18946A | 民生銀行 | 人民幣 | 90天 | 保證收益 | 6.70% | 1萬(wàn) |
15 | 得利寶·慧理財(cái)2461180334 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.05% | 1萬(wàn) |
16 | 薪滿益足181027期 | 廣發(fā)銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) |
17 | 薪滿益足181028期 | 廣發(fā)銀行 | 人民幣 | 180天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) |
18 | 金祥云2018169期 | 營(yíng)口沿海銀行 | 人民幣 | 350天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) |
19 | 智盈LC0418000542 | 盛京銀行 | 人民幣 | 728天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) |
20 | 至睿PBZP1R01 | 工商銀行 | 人民幣 | 733天 | 不保本 | 6% | 10萬(wàn) |
21 | 穩(wěn)盈YSH001WY18086 | 華興銀行 | 人民幣 | 363天 | 不保本 | 5.80% | 5萬(wàn) |
22 | 穩(wěn)盈YSH001WY18085 | 華興銀行 | 人民幣 | 363天 | 不保本 | 5.80% | 5萬(wàn) |
23 | 金祥云2018168期 | 營(yíng)口沿海銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 5.60% | 5萬(wàn) |
24 | 焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)116856 | 招商銀行 | 人民幣 | 267天 | 不保本 | 5.58% | 5萬(wàn) |
25 | 穩(wěn)盈2018093期 | 華興銀行 | 人民幣 | 363天 | 不保本 | 5.55% | 1萬(wàn) |
26 | 至臻PBZP1Z01 | 工商銀行 | 人民幣 | 733天 | 不保本 | 5.50% | 10萬(wàn) |
27 | 焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)116855 | 招商銀行 | 人民幣 | 267天 | 不保本 | 5.48% | 5萬(wàn) |
28 | 穩(wěn)盈YSH001WY18084 | 華興銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 5.45% | 5萬(wàn) |
29 | 穩(wěn)盈YSH001WY18083 | 華興銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 5.45% | 5萬(wàn) |
30 | 穩(wěn)健型1號(hào)A18A677 | 廊坊銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 5.45% | 5萬(wàn) |
相關(guān)閱讀
- 今日10月31日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽 哪家銀
- 11月7日央行將在香港發(fā)行央行票據(jù) 離岸人民幣反彈
- 今日建行紙鉑金價(jià)格走勢(shì)圖_10月31日今日建行紙鉑
- latest10月31日建設(shè)銀行紙白銀價(jià)格走勢(shì)圖分析 今
- 2018年10月31日建設(shè)銀行紙黃金價(jià)格走勢(shì)圖實(shí)時(shí)分析
- 中行紙黃金價(jià)格走勢(shì)圖實(shí)時(shí)分析 10月31日中行黃金
- 工行紙白銀價(jià)格new走勢(shì)圖技術(shù)分析 10月31日工行白
- 今日工行紙黃金價(jià)格走勢(shì)圖_18年10月31日工行紙黃
- 銀行對(duì)民企放貸要降低抵押擔(dān)保依賴度嗎?政策傳導(dǎo)
- 11月7日央行票據(jù)將在香港發(fā)行 兩期中央銀行票據(jù)面
官方微信
理財(cái)產(chǎn)品專區(qū)
- 今日10月31日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽 哪
- 今日工行紙黃金價(jià)格走勢(shì)圖_18年10月31日工行
- 11月7日央行票據(jù)將在香港發(fā)行 兩期中央銀行票
- 2019版熊貓金銀紀(jì)念幣發(fā)行公告 10月30日發(fā)行
- 2019版熊貓金銀紀(jì)念幣今日起發(fā)行 怎么預(yù)約購(gòu)
- 11月國(guó)債發(fā)行時(shí)間_2018年11月國(guó)債發(fā)行什么時(shí)
- 余額寶今日收益率是多少?10月29日余額寶萬(wàn)份
- 港珠澳大橋通車銀質(zhì)紀(jì)念幣怎么購(gòu)買價(jià)格多少錢
- 今日10月25日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽 哪
- 今日港珠澳大橋通車銀質(zhì)紀(jì)念幣發(fā)行公告 紀(jì)念
48小時(shí)排行
- 黃鶴樓香煙價(jià)格表圖 黃鶴樓1916價(jià)格多少?
- 微信提現(xiàn)免費(fèi)二維碼收款怎么申請(qǐng)?微信支付官
- e租寶賠款最新消息:今年e租寶10月之前進(jìn)行賠
- 2015年貴州茅臺(tái)酒價(jià)格表53度介紹 53度茅臺(tái)酒
- 1993年梅花五角硬幣價(jià)值翻了幾千倍!2017梅花
- e租寶案最新消息:e租寶賠款受害人有望今年下
- 2018年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利率 2018國(guó)債什么時(shí)候
- 2017年個(gè)稅改革最新消息!提高個(gè)稅起征點(diǎn)每個(gè)
- 微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)是多少?微信免費(fèi)提現(xiàn)額度是多
- 11月王寶強(qiáng)離婚案再開(kāi)庭判決結(jié)果將公布 王寶
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌