今日中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2018年10月8日更新)(3)
2018-10-08 17:18 中國銀行
AMZYPWHQ181804 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181804期 | 97 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/29 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2019/1/14 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018250-HQ | (機構(gòu)進階-2000萬)中銀集富2018-250-HQ期 | 181 | 4.30% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/9 | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 2019/4/11 | 機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ181866 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181866期 | 182 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 2019/4/12 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181871-G | (機構(gòu)進階-2000萬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181871-G期 | 183 | 4.30% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/15 | 2018/10/16 | 2019/4/17 | 機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ181867 | (好事成雙)中銀平穩(wěn)-智薈系列181867期 | 728 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/16 | 2018/10/17 | 2020/10/14 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYZF2018677-SH | (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018677期 | 90 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 2019/1/10 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181801 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181801期 | 92 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/27 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2019/1/9 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181813 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181813期 | 92 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/29 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/1/10 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181802 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181802期 | 94 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/29 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2019/1/11 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181861-1 | (私人銀行客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181861-1期 | 105 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/1/23 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181869-G | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)-智薈系列181869-G期 | 181 | 4.25% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/9 | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 2019/4/11 | 機構(gòu) | 全國 |
AOZYJF2018231-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-231-S-HQ期 | 181 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/28 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2019/4/8 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AOZYJF2018252-HQ | (網(wǎng)銀專享)中銀集富2018-252-HQ期 | 181 | 4.25% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/15 | 2018/10/16 | 2019/4/15 | 機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ181774 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181774期 | 182 | 4.25% | 5萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/9/29 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/4/10 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
相關(guān)閱讀
官方微信
理財產(chǎn)品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌