今日中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2018年9月25日更新) 人民幣理財怎么樣(3)
2018-09-25 16:21 中國銀行
AOZYJF2018229-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-229-S-HQ期 | 360 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/25 | 2018/9/27 | 2018/9/28 | 2019/9/23 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AOZYJF2018232-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-232-S-HQ期 | 365 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/9/28 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2019/10/9 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181775 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181775期 | 366 | 4.35% | 5萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/9/29 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/10/11 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181765 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181765期 | 378 | 4.35% | 5萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/9/25 | 2018/9/26 | 2018/9/27 | 2019/10/10 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181770 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181770期 | 378 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/27 | 2018/10/7 | 2018/10/8 | 2019/10/21 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181799 | (手機銀行理財月)中銀平穩(wěn)-智薈系列181799期 | 68 | 4.30% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/9/25 | 2018/9/26 | 2018/9/27 | 2018/12/4 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018734-SH | (財富級客戶專屬)中銀智富-上海2018734期 | 87 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/27 | 2018/10/7 | 2018/10/8 | 2019/1/3 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018675-SH | (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018675期 | 88 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/25 | 2018/9/26 | 2018/9/27 | 2018/12/24 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181815 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181815期 | 91 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/29 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/1/9 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181804 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181804期 | 97 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/29 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2019/1/14 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018255-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財計劃2018年第255期 | 182 | 4.30% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/25 | 2018/9/26 | 2018/9/27 | 2019/3/28 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018256-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財計劃2018年第256期 | 182 | 4.30% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/27 | 2018/10/7 | 2018/10/8 | 2019/4/8 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18752 | 基智通-流動性增強A系列 | 269 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/21 | 2018/9/25 | 2018/9/25 | 2019/6/21 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018415 | 搏弈睿選 | 364 | 4.3%或4.5% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/19 | 2018/9/25 | 2018/9/26 | 2019/9/25 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYZF2018733-SH | (財富級客戶專屬)中銀智富-上海2018733期 | 59 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/27 | 2018/10/7 | 2018/10/8 | 2018/12/6 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181801 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181801期 | 92 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/27 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2019/1/9 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181813 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181813期 | 92 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/29 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/1/10 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181812 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列HQ181812期 | 93 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/27 | 2018/10/7 | 2018/10/8 | 2019/1/9 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181802 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181802期 | 94 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/29 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2019/1/11 | 個人 | 全國 |
相關(guān)閱讀
官方微信
理財產(chǎn)品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌