新2018存款準備金率下調(diào)1個百分點 歷年存款準備金率表一覽
2018-04-18 10:04 南方財富網(wǎng)整理
最新2018存款準備金率下調(diào)1個百分點 歷年存款準備金率表一覽
最新2018中國存款準備金率調(diào)整表_歷年存款準備金率調(diào)整表一覽(附表) 南方財富網(wǎng)小編為大家介紹
2018年4月25日起存款準備金率下調(diào)1個百分點
中國人民銀行決定,從2018年4月25日起,下調(diào)大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、非縣域農(nóng)村商業(yè)銀行、外資銀行人民幣存款準備金率1個百分點;同日,上述銀行將各自按照“先借先還”的順序,使用降準釋放的資金償還其所借央行的中期借貸便利(MLF)。
存款準備金歷史調(diào)整一覽:
公布時間 | 生效日期 | 大型金融機構(gòu) | 中小金融機構(gòu) | 消息公布次日指數(shù)漲跌 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整幅度 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整幅度 | 上證 | 深成 | ||
2016年02月29日 | 2016年03月01日 | 17.00% | 16.50% | -0.50% | 13.50% | 13.00% | -0.50% | ||
2015年10月23日 | 2015年10月24日 | 17.50% | 17.00% | -0.50% | 14.00% | 13.50% | -0.50% | 0.50% | 0.73% |
2015年08月25日 | 2015年09月06日 | 18.00% | 17.50% | -0.50% | 14.50% | 14.00% | -0.50% | -1.27% | -2.92% |
2015年06月27日 | 2015年06月28日 | 18.50% | 18.00% | -0.50% | 15.00% | 14.50% | -0.50% | -3.34% | -5.78% |
2015年04月19日 | 2015年04月20日 | 19.50% | 18.50% | -1.00% | 16.00% | 15.00% | -1.00% | -1.64% | -1.96% |
2015年02月04日 | 2015年02月05日 | 20.00% | 19.50% | -0.50% | 16.50% | 16.00% | -0.50% | -1.18% | -0.46% |
2014年06月09日 | 2014年06月16日 |
對符合審慎經(jīng)營要求且“三農(nóng)”和小微企業(yè)貸款達到一定比例的商業(yè)銀行(不含2014年4月25日已下調(diào)過準備金率的機構(gòu))下調(diào)人民幣存款準備金率0.5個百分點。下調(diào)后的存款準備金率為20%!〈送,為鼓勵財務公司、金融租賃公司和汽車金融公司發(fā)揮好提高企業(yè)資金運用效率及擴大消費等作用,下調(diào)其人民幣存款準備金率0.5個百分點。 |
-- | -- | |||||
2014年04月22日 | 2014年04月25日 | 下調(diào)縣域農(nóng)村商業(yè)銀行人民幣存款準備金率2個百分點,下調(diào)縣域農(nóng)村合作銀行人民幣存款準備金率0.5個百分點。調(diào)整后縣域農(nóng)商行、農(nóng)合行分別執(zhí)行16%和14%的準備金率,其中一定比例存款投放當?shù)乜己诉_標的縣域農(nóng)商行、農(nóng)合行分別執(zhí)行15%和13%的準備金率。 | -0.31% | 0.55% | |||||
2012年05月12日 | 2012年05月18日 | 20.50% | 20.00% | -0.50% | 17.00% | 16.50% | -0.50% | -0.59% | -1.16% |
2012年02月18日 | 2012年02月24日 | 21.00% | 20.50% | -0.50% | 17.50% | 17.00% | -0.50% | 0.27% | 0.01% |
2011年11月30日 | 2011年12月05日 | 21.50% | 21.00% | -0.50% | 18.00% | 17.50% | -0.50% | 2.29% | 2.32% |
2011年06月14日 | 2011年06月20日 | 21.00% | 21.50% | 0.50% | 17.50% | 18.00% | 0.50% | -0.90% | -0.99% |
2011年05月12日 | 2011年05月18日 | 20.50% | 21.00% | 0.50% | 17.00% | 17.50% | 0.50% | 0.95% | 0.70% |
2011年04月17日 | 2011年04月21日 | 20.00% | 20.50% | 0.50% | 16.50% | 17.00% | 0.50% | 0.22% | 0.27% |
2011年03月18日 | 2011年03月25日 | 19.50% | 20.00% | 0.50% | 16.00% | 16.50% | 0.50% | 0.08% | -0.62% |
2011年02月18日 | 2011年02月24日 | 19.00% | 19.50% | 0.50% | 15.50% | 16.00% | 0.50% | 1.12% | 2.06% |
2011年01月14日 | 2011年01月20日 | 18.50% | 19.00% | 0.50% | 15.00% | 15.50% | 0.50% | -3.03% | -4.55% |
2010年12月10日 | 2010年12月20日 | 18.00% | 18.50% | 0.50% | 14.50% | 15.00% | 0.50% | 2.88% | 3.57% |
2010年11月19日 | 2010年11月29日 | 17.50% | 18.00% | 0.50% | 14.00% | 14.50% | 0.50% | -0.15% | 0.06% |
2010年11月09日 | 2010年11月16日 | 17.00% | 17.50% | 0.50% | 13.50% | 14.00% | 0.50% | 1.04% | -0.15% |
2010年05月02日 | 2010年05月10日 | 16.50% | 17.00% | 0.50% | 13.50% | 13.50% | 0.00% | -1.23% | -1.81% |
2010年02月12日 | 2010年02月25日 | 16.00% | 16.50% | 0.50% | 13.50% | 13.50% | 0.00% | -0.49% | -0.74% |
2010年01月12日 | 2010年01月18日 | 15.50% | 16.00% | 0.50% | 13.50% | 13.50% | 0.00% | -3.09% | -2.73% |
2008年12月22日 | 2008年12月25日 | 16.00% | 15.50% | -0.50% | 14.00% | 13.50% | -0.50% | -4.55% | -4.69% |
2008年11月26日 | 2008年12月05日 | 17.00% | 16.00% | -1.00% | 16.00% | 14.00% | -2.00% | 1.05% | 4.04% |
2008年10月08日 | 2008年10月15日 | 17.50% | 17.00% | -0.50% | 16.50% | 16.00% | -0.50% | -0.84% | -2.40% |
2008年09月15日 | 2008年09月25日 | 17.50% | 17.50% | 0.00% | 17.50% | 16.50% | -1.00% | -4.47% | -0.89% |
2008年06月07日 | 2008年06月25日 | 16.50% | 17.50% | 1.00% | 16.50% | 17.50% | 1.00% | -7.73% | -8.25% |
2008年05月12日 | 2008年05月20日 | 16.00% | 16.50% | 0.50% | 16.00% | 16.50% | 0.50% | -1.84% | -0.70% |
2008年04月16日 | 2008年04月25日 | 15.50% | 16.00% | 0.50% | 15.50% | 16.00% | 0.50% | -2.09% | -3.37% |
2008年03月18日 | 2008年03月25日 | 15.00% | 15.50% | 0.50% | 15.00% | 15.50% | 0.50% | 2.53% | 4.45% |
2008年01月16日 | 2008年01月25日 | 14.50% | 15.00% | 0.50% | 14.50% | 15.00% | 0.50% | -2.63% | -2.41% |
2007年12月08日 | 2007年12月25日 | 13.50% | 14.50% | 1.00% | 13.50% | 14.50% | 1.00% | 1.38% | 2.07% |
2007年11月10日 | 2007年11月26日 | 13.00% | 13.50% | 0.50% | 13.00% | 13.50% | 0.50% | -2.40% | -0.55% |
2007年10月13日 | 2007年10月25日 | 12.50% | 13.00% | 0.50% | 12.50% | 13.00% | 0.50% | 2.15% | -0.24% |
2007年09月06日 | 2007年09月25日 | 12.00% | 12.50% | 0.50% | 12.00% | 12.50% | 0.50% | -2.16% | -2.21% |
2007年07月30日 | 2007年08月15日 | 11.50% | 12.00% | 0.50% | 11.50% | 12.00% | 0.50% | 0.68% | 0.92% |
2007年05月18日 | 2007年06月05日 | 11.00% | 11.50% | 0.50% | 11.00% | 11.50% | 0.50% | 1.04% | 1.40% |
2007年04月29日 | 2007年05月15日 | 10.50% | 11.00% | 0.50% | 10.50% | 11.00% | 0.50% | 2.16% | 1.66% |
2007年04月05日 | 2007年04月16日 | 10.00% | 10.50% | 0.50% | 10.00% | 10.50% | 0.50% | 0.13% | 1.17% |
2007年02月16日 | 2007年02月25日 | 9.50% | 10.00% | 0.50% | 9.50% | 10.00% | 0.50% | 1.41% | 0.19% |
2007年01月05日 | 2007年01月15日 | 9.00% | 9.50% | 0.50% | 9.00% | 9.50% | 0.50% | 2.49% | 2.45% |
- 最新2018存款準備金率下調(diào)1個百分點 歷年存款準備
- 2018央行存款準備金率下調(diào)1個百分點 哪些銀行存款
- 最新存款準備金率調(diào)整消息2018_4月25日起央行下調(diào)
- 央行存款準備金率下調(diào)最新消息 2018年央行存款準
- 央行下調(diào)存款準備金率意味著什么?央行降準對銀行
- 2018年中國銀行海外分行新加坡元儲蓄存款利率
- 中國銀行海外分行新加坡元定期存款利率表2018
- 存款大戰(zhàn)了嗎?2018商業(yè)銀行存款利率浮動上限怎么
- 最新2008存款利率上限松動!銀行存款貸款利率將大
- 利率市場變化對股市有什么影響?股市債市樓市迎來
- 最新2018存款準備金率下調(diào)1個百分點 歷年存款
- 最新存款準備金率調(diào)整消息2018_4月25日起央行
- 央行存款準備金率下調(diào)最新消息 2018年央行存
- 寧波銀定期存款利率上浮2018一覽 一年以上5萬
- 工行銀行5萬元(含)以上存款利率上浮多少?2018
- 農(nóng)業(yè)銀行1萬元以上定期利率怎么算?2018農(nóng)業(yè)銀
- 北京華夏銀行1萬定期存款利率多少?較基準利率
- 哪些銀行定期存款利率高?2018年各大銀行定期
- 3月21日農(nóng)行7天通知存款利率多少?2018農(nóng)業(yè)銀
- 哪家銀行的存錢利息最高?2018年五大國有銀行