光大銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.13今日匯率查詢
2019-08-13 09:43 互聯(lián)網(wǎng)
中國光大銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.897682 | 0.890486 | 0.90128 | 0.90128 | 08-13 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.871408 | 0.864422 | 0.8749 | 0.8749 | 08-13 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.045958 | 6.986678 | 7.074187 | 7.074187 | 08-13 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.87651 | 7.62345 | 7.939776 | 7.939776 | 08-13 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.068519 | 4.905675 | 5.109229 | 5.109229 | 08-13 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.066692 | 0.064549 | 0.067228 | 0.067228 | 08-13 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國銖 | 0.228193 | 0.220861 | 0.230025 | 0.230025 | 08-13 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國元 | 0.005769 | 0.005583 | 0.005815 | 0.005815 | 08-13 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.486629 | 8.213966 | 8.554795 | 8.554795 | 08-13 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.30955 | 5.138962 | 5.352196 | 5.352196 | 08-13 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.751547 | 4.598887 | 4.789713 | 4.789713 | 08-13 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.247908 | 7.015043 | 7.306124 | 7.306124 | 08-13 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.734965 | 0.711352 | 0.740869 | 0.740869 | 08-13 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.055346 | 1.021439 | 1.063822 | 1.063822 | 08-13 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.788298 | 0.762971 | 0.79463 | 0.79463 | 08-13 09:41 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.53471 | 4.389017 | 4.571134 | 4.571134 | 08-13 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
- 光大銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.13今日匯率查詢
- 光大銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.12今日匯率查詢
- 光大銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.10今日匯率查詢
- 光大銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.9今日匯率查詢
- 光大銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.8今日匯率查詢
- 光大銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.7今日匯率查詢
- 光大銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.5今日匯率查詢
- 光大白金卡年費(fèi)多少錢?光大白金卡年費(fèi)怎么免
- 光大銀行存款利率一覽表 2019年光大銀行存款利率
- 光大銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.3今日匯率查詢
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌