光大銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.8今日匯率查詢
2019-08-08 09:46 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)光大銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.896841 | 0.889652 | 0.900435 | 0.900435 | 08-08 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.869949 | 0.862975 | 0.873435 | 0.873435 | 08-08 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.031132 | 6.971976 | 7.059302 | 7.059302 | 08-08 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.861374 | 7.6088 | 7.924518 | 7.924518 | 08-08 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.077073 | 4.913954 | 5.117853 | 5.117853 | 08-08 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.066075 | 0.063952 | 0.066605 | 0.066605 | 08-08 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.228068 | 0.220741 | 0.2299 | 0.2299 | 08-08 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.005794 | 0.005608 | 0.00584 | 0.00584 | 08-08 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.525061 | 8.251163 | 8.593535 | 8.593535 | 08-08 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.282795 | 5.113067 | 5.325227 | 5.325227 | 08-08 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.749546 | 4.59695 | 4.787694 | 4.787694 | 08-08 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.194452 | 6.963305 | 7.252238 | 7.252238 | 08-08 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.728918 | 0.705499 | 0.734772 | 0.734772 | 08-08 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.053552 | 1.019703 | 1.062014 | 1.062014 | 08-08 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.784884 | 0.759667 | 0.791188 | 0.791188 | 08-08 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.52979 | 4.384255 | 4.566174 | 4.566174 | 08-08 09:45 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌