建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.8.21查詢
2020-08-21 10:37 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)建設(shè)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8898 | 0.8836 | 0.8934 | 0.8934 | 08-21 10:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8635 | 0.8341 | 0.8669 | 0.8963 | 08-21 10:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 6.8962 | 6.8478 | 6.9245 | 6.9245 | 08-21 10:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 8.1722 | 7.9361 | 8.2271 | 8.2271 | 08-21 10:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.0359 | 4.8919 | 5.0738 | 5.0738 | 08-21 10:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.065167 | 0.063303 | 0.065664 | 0.065664 | 08-21 10:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.21901 | 0.212247 | 0.22077 | 0.228097 | 08-21 10:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.005806 | 0.005642 | 0.006016 | 0.006016 | 08-21 10:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 9.1069 | 8.8465 | 9.1755 | 9.1755 | 08-21 10:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.227 | 5.0775 | 5.2664 | 5.2664 | 08-21 10:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.9568 | 4.815 | 4.9941 | 4.9941 | 08-21 10:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.5885 | 7.3715 | 7.6457 | 7.6457 | 08-21 10:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7906 | 0.768 | 0.7966 | 0.7966 | 08-21 10:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0973 | 1.066 | 1.1056 | 1.1056 | 08-21 10:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7727 | 0.7506 | 0.7785 | 0.7785 | 08-21 10:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5002 | 4.3715 | 4.5341 | 4.5612 | 08-21 10:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
馬來(lái)西亞元 | 1.637921 | 1.596806 | 1.670983 | 1.716061 | 08-21 10:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南非蘭特 | 0.3988 | 0.388 | 0.4028 | 0.4136 | 08-21 10:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.8.21查詢
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.8.20查詢
- 建行快貸額度突然沒(méi)有了怎么回事?還會(huì)再出來(lái)嗎
- 建行房貸利率不轉(zhuǎn)換的后果 會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)換lpr嗎
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.8.19查詢
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.8.18查詢
- 建行雙月理財(cái)贖回多長(zhǎng)時(shí)間到賬
- 建設(shè)銀行信用卡審批要多久時(shí)間?多久出結(jié)果
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.8.17查詢
- 建設(shè)銀行信用卡怎么提額?方法如下
官方微信
建設(shè)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個(gè)人
- 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行
- 中國(guó)建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個(gè)人
- 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設(shè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 2016建設(shè)銀行信用卡年費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)及免年費(fèi)政策
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行余額查詢方法、步驟
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行打不開(kāi)怎么辦?
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌