建設銀行外匯牌價2020.8.7查詢
2020-08-07 09:53 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8964 | 0.8901 | 0.9 | 0.9 | 08-07 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8699 | 0.8402 | 0.8733 | 0.903 | 08-07 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9471 | 6.8984 | 6.9756 | 6.9756 | 08-07 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 8.2332 | 7.9953 | 8.2885 | 8.2885 | 08-07 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.063 | 4.9182 | 5.1011 | 5.1011 | 08-07 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065723 | 0.063843 | 0.066224 | 0.066224 | 08-07 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.222682 | 0.215806 | 0.224472 | 0.231922 | 08-07 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005846 | 0.005681 | 0.006057 | 0.006057 | 08-07 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.1078 | 8.8473 | 9.1764 | 9.1764 | 08-07 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.205 | 5.0562 | 5.2442 | 5.2442 | 08-07 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 5.0107 | 4.8674 | 5.0484 | 5.0484 | 08-07 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.6139 | 7.3961 | 7.6712 | 7.6712 | 08-07 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7978 | 0.775 | 0.8038 | 0.8038 | 08-07 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.1048 | 1.0732 | 1.1131 | 1.1131 | 08-07 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7726 | 0.7505 | 0.7784 | 0.7784 | 08-07 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.633 | 4.5005 | 4.6679 | 4.6958 | 08-07 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.643899 | 1.602641 | 1.677093 | 1.722327 | 08-07 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.3966 | 0.3858 | 0.4006 | 0.4114 | 08-07 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌