交通銀行外匯牌價(jià)2022.4.8查詢(xún)
2022-04-08 09:24 南方財(cái)富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
澳門(mén)元 | 0.7864 | 0.7801 | 0.7894 | 0.7894 |
美元 | 6.3477 | 6.2968 | 6.3756 | 6.3756 |
歐元 | 6.8865 | 6.6619 | 6.9347 | 6.9347 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2116 | -- | 0.2292 |
新加坡元 | 4.6531 | 4.5014 | 4.6857 | 4.6857 |
日元 | 0.051246 | 0.049601 | 0.051606 | 0.051606 |
泰國(guó)銖 | 0.1891 | 0.183 | 0.1905 | 0.1905 |
菲律賓比索 | -- | 0.1191 | -- | -- |
韓國(guó)元 | -- | 0.005014 | 0.005388 | 0.005388 |
英鎊 | 8.2862 | 8.016 | 8.3444 | 8.3444 |
加拿大元 | 5.0327 | 4.871 | 5.0731 | 5.0731 |
澳大利亞元 | 4.7403 | 4.6047 | 4.7735 | 4.7735 |
瑞士法郎 | 6.7819 | 6.564 | 6.8363 | 6.8363 |
瑞典克朗 | 0.6693 | 0.6478 | 0.6745 | 0.6745 |
丹麥克朗 | 0.9254 | 0.8957 | 0.9328 | 0.9328 |
挪威克朗 | 0.7187 | 0.6956 | 0.7243 | 0.7243 |
新西蘭元 | 4.3604 | 4.2203 | 4.3954 | 4.3954 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 交通銀行網(wǎng)上銀行為什么登錄不上去
- 交通銀行電子對(duì)賬系統(tǒng)官網(wǎng)_交通銀行電子對(duì)賬
- 交行信用卡網(wǎng)購(gòu)有沒(méi)有積分
- 交通銀行信用卡校驗(yàn)碼是什么
- 交通銀行標(biāo)準(zhǔn)銀聯(lián)金卡額度一般多少?
- 交通銀行usbkey是什么?如何修改USBKey密碼
- 交行信用卡網(wǎng)上申請(qǐng)不能通過(guò)預(yù)審?交行信用卡
- 交通銀行網(wǎng)上銀行安全控件 交通銀行網(wǎng)銀安全
- 2021惠民貸額度凍結(jié)多久自動(dòng)解除
- 交通銀行信用卡辦卡進(jìn)度查詢(xún)方法 交通銀行辦
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌