您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 新三板 > 正文
2020新三板精選層申購(gòu)股票一覽表
2020-07-25 10:33 互聯(lián)網(wǎng)
7月27日,新三板精選層首批32家企業(yè)將閃亮登場(chǎng),首批32家企業(yè)、150多萬(wàn)投資者,都在等待精選層開(kāi)市的鐘聲。7月27日,新三板將迎來(lái)它歷史性的高光時(shí)刻。
以下是新三板精選層申購(gòu)股票一覽表:
序號(hào) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 申購(gòu)代碼 | 發(fā)行總數(shù) | 網(wǎng)上 | 頂格申購(gòu) | 申購(gòu)上限(股) | 發(fā)行價(jià)格(元) | 申購(gòu)日 | 網(wǎng)上申購(gòu) | 網(wǎng)上申購(gòu) | 在精選層 | 發(fā)行結(jié)果 | 發(fā)行市盈率 | 網(wǎng)上獲配 | 累計(jì)詢(xún)價(jià) |
發(fā)行數(shù)量(股) | 所需資金(元) | 繳款日 | 退款日 | 掛牌日 | 公告日 | 比例(%) | 報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||||||||
1 | 835368 | 連城數(shù)控 | 889368 | 1500.00萬(wàn) | 480.00萬(wàn) | 682.02萬(wàn) | 18.00萬(wàn) | 37.89 | 44026 | 44026 | 44029 | 44039 | 44032 | 30.93 | 0.0114 | 31.99 |
2 | 833994 | 翰博高新 | 889996 | 1000.00萬(wàn) | 400.00萬(wàn) | 775.52萬(wàn) | 16.00萬(wàn) | 48.47 | 44026 | 44026 | 44029 | 44039 | 44032 | 32.04 | 0.009722 | 19.9 |
3 | 836263 | 中航泰達(dá) | 889169 | 3499.00萬(wàn) | 1749.50萬(wàn) | 482.16萬(wàn) | 69.98萬(wàn) | 6.89 | 44026 | 44026 | 44029 | 44039 | 44032 | 24.57 | 0.015244 | 8.1 |
4 | 831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)儀器 | 889214 | 1200.00萬(wàn) | 384.00萬(wàn) | 321.26萬(wàn) | 14.40萬(wàn) | 22.31 | 44026 | 44026 | 44029 | 44039 | 44032 | 90.43 | 0.00939 | 26.97 |
5 | 836149 | 旭杰科技 | 889199 | 920.00萬(wàn) | 736.00萬(wàn) | 400.38萬(wàn) | 36.80萬(wàn) | 10.88 | 44026 | 44026 | 44029 | 44039 | 44032 | 27.41 | 0.011765 | - |
6 | 837242 | 建邦股份 | 889166 | 1042.30萬(wàn) | 416.92萬(wàn) | 294.78萬(wàn) | 15.63萬(wàn) | 18.86 | 44026 | 44026 | 44029 | 44039 | 44032 | 17.7 | 0.0138 | 10.55 |
7 | 430198 | 微創(chuàng)光電 | 889198 | 1200.00萬(wàn) | 520.60萬(wàn) | 378.14萬(wàn) | 20.80萬(wàn) | 18.18 | 44026 | 44026 | 44029 | 44039 | 44032 | 25.41 | 0.00632 | 21.31 |
8 | 832278 | 鹿得醫(yī)療 | 889222 | 1750.00萬(wàn) | 875.00萬(wàn) | 299.25萬(wàn) | 35.00萬(wàn) | 8.55 | 44025 | 44025 | 44028 | 44039 | 44029 | 32.84 | 0.0045 | 20.05 |
9 | 836433 | 大唐藥業(yè) | 889333 | 3536.00萬(wàn) | 1768.00萬(wàn) | 579.20萬(wàn) | 70.72萬(wàn) | 8.19 | 44025 | 44025 | 44028 | 44039 | 44029 | 22.4 | 0.0081 | 9.1 |
10 | 830946 | 森萱醫(yī)藥 | 889699 | 6000.00萬(wàn) | 2507.41萬(wàn) | 540.00萬(wàn) | 100.00萬(wàn) | 5.4 | 44025 | 44025 | 44028 | 44039 | 44029 | 22.9 | 0.0048 | 29.2 |
11 | 835640 | 富士達(dá) | 889369 | 1500.00萬(wàn) | 750.00萬(wàn) | 478.80萬(wàn) | 30.00萬(wàn) | 15.96 | 44025 | 44025 | 44028 | 44039 | 44029 | 28.93 | 0.0046 | 29.54 |
12 | 830964 | 潤(rùn)農(nóng)節(jié)水 | 889555 | 4000.00萬(wàn) | 2000.00萬(wàn) | 376.00萬(wàn) | 80.00萬(wàn) | 4.7 | 44025 | 44025 | 44028 | 44039 | 44029 | 25.31 | 0.013259 | 4.71 |
13 | 834475 | 三友科技 | 889133 | 1430.00萬(wàn) | 576.55萬(wàn) | 228.34萬(wàn) | 22.88萬(wàn) | 9.98 | 44025 | 44025 | 44028 | 44039 | 44029 | 18.85 | 0.003301 | 15.05 |
14 | 834415 | 恒拓開(kāi)源 | 889006 | 3856.00萬(wàn) | 1928.00萬(wàn) | 542.15萬(wàn) | 77.12萬(wàn) | 7.03 | 44025 | 44025 | 44028 | 44039 | 44029 | 42.77 | 0.009751 | 5.87 |
15 | 835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 889033 | 1000.00萬(wàn) | 1000.00萬(wàn) | 499.00萬(wàn) | 50.00萬(wàn) | 9.98 | 44022 | 44022 | 44027 | 44039 | 44028 | 26.49 | 0.0039 | - |
16 | 832317 | 觀典防務(wù) | 889008 | 3959.00萬(wàn) | 1802.06萬(wàn) | 985.68萬(wàn) | 72.00萬(wàn) | 13.69 | 44022 | 44022 | 44027 | 44039 | 44028 | 51.37 | 0.0054 | 30.56 |
17 | 831010 | 凱添燃?xì)?/font> | 889010 | 5200.00萬(wàn) | 2080.00萬(wàn) | 373.62萬(wàn) | 78.00萬(wàn) | 4.79 | 44022 | 44022 | 44027 | 44039 | 44028 | 18.38 | 0.0082 | 10.22 |
18 | 834021 | 流金歲月 | 889088 | 3000.00萬(wàn) | 1500.00萬(wàn) | 430.80萬(wàn) | 60.00萬(wàn) | 7.18 | 44022 | 44022 | 44027 | 44039 | 44028 | 30.06 | 0.0089 | 13.81 |
19 | 839729 | 永順生物 | 889899 | 120.00萬(wàn) | 36.00萬(wàn) | 35.86萬(wàn) | 1.20萬(wàn) | 29.88 | 44022 | 44022 | 44027 | 44039 | 44028 | 46.01 | 0.000432 | 9.01 |
20 | 835184 | 國(guó)源科技 | 889666 | 3345.00萬(wàn) | 1672.50萬(wàn) | 794.77萬(wàn) | 66.90萬(wàn) | 11.88 | 44020 | 44020 | 44025 | 44039 | 44026 | 35.67 | 0.0038 | 21.43 |
21 | 833266 | 生物谷 | 889777 | 684.90萬(wàn) | 335.00萬(wàn) | 187.47萬(wàn) | 13.40萬(wàn) | 13.99 | 44020 | 44020 | 44025 | 44039 | 44026 | 24.49 | 0.001369 | 24.1 |
22 | 831370 | 新安潔 | 889111 | 6000.00萬(wàn) | 1774.92萬(wàn) | 384.84萬(wàn) | 65.56萬(wàn) | 5.87 | 44020 | 44020 | 44025 | 44039 | 44026 | 37.45 | 0.00414 | 22.78 |
23 | 833874 | 泰祥股份 | 889988 | 1400.00萬(wàn) | 512.86萬(wàn) | 313.62萬(wàn) | 19.10萬(wàn) | 16.42 | 44020 | 44020 | 44025 | 44039 | 44026 | 14.95 | 0.0032 | 17.68 |
24 | 835185 | 貝特瑞 | 889185 | 4000.00萬(wàn) | 960.00萬(wàn) | 1337.60萬(wàn) | 32.00萬(wàn) | 41.8 | 44018 | 44018 | 44021 | 44039 | 44022 | 51.94 | 0.003067 | 23.32 |
25 | 838163 | 方大股份 | 889889 | 1510.50萬(wàn) | 604.20萬(wàn) | 189.81萬(wàn) | 22.65萬(wàn) | 8.38 | 44015 | 44015 | 44020 | 44039 | 44021 | 36.95 | 0.0024 | 16.05 |
26 | 831445 | 龍?zhí)┘揖?/font> | 889000 | 2000.00萬(wàn) | 1870.00萬(wàn) | 858.33萬(wàn) | 93.50萬(wàn) | 9.18 | 44015 | 44015 | 44020 | 44039 | 44021 | 20.7 | 0.0062 | - |
27 | 430418 | 蘇軸股份 | 889168 | 800.00萬(wàn) | 400.00萬(wàn) | 231.20萬(wàn) | 16.00萬(wàn) | 14.45 | 44015 | 44015 | 44020 | 44039 | 44021 | 19.12 | 0.0016 | 36.13 |
28 | 834682 | 球冠電纜 | 889888 | 4000.00萬(wàn) | 2000.00萬(wàn) | 728.00萬(wàn) | 80.00萬(wàn) | 9.1 | 44014 | 44014 | 44019 | 44039 | 44020 | 19.73 | 0.005619 | 12.21 |
29 | 430489 | 佳先股份 | 889998 | 2132.18萬(wàn) | 1045.40萬(wàn) | 395.20萬(wàn) | 41.60萬(wàn) | 9.5 | 44014 | 44014 | 44019 | 44039 | 44020 | 25 | 0.0032 | 17.27 |
30 | 839167 | 同享科技 | 889007 | 1200.00萬(wàn) | 600.00萬(wàn) | 244.32萬(wàn) | 24.00萬(wàn) | 10.18 | 44014 | 44014 | 44019 | 44039 | 44020 | 19.82 | 0.001311 | 33.25 |
31 | 833819 | 穎泰生物 | 889001 | 1.00億 | 3500.00萬(wàn) | 763.00萬(wàn) | 140.00萬(wàn) | 5.45 | 44013 | 44013 | 44018 | 44039 | 44019 | 24.77 | 0.0019 | 38.48 |
32 | 830799 | 艾融軟件 | 889999 | 880.00萬(wàn) | 281.60萬(wàn) | 265.90萬(wàn) | 10.56萬(wàn) | 25.18 | 44013 | 44013 | 44018 | 44039 | 44019 | 49.31 | 0.00057 | 37.18 |
相關(guān)閱讀
- 2020新三板精選層申購(gòu)股票一覽表
- 新三板精選層上市首日股票名單
- 新三板精選層上市時(shí)間是什么時(shí)候
- 新三板精選層交易規(guī)則是什么樣的 2020新三
- 新三板精選層首批名單 新三板2020精選層各
- 2020年07月24日建中醫(yī)療(430214)價(jià)格實(shí)時(shí)
- 2020年07月24日超宇環(huán)保(430501)價(jià)格是多
- 長(zhǎng)虹能源(836239)今日價(jià)格查詢(xún)(2020年07
- 2020年07月24日置富科技(838696)價(jià)格實(shí)時(shí)
- 2020年07月24日ST中磁(430609)價(jià)格實(shí)時(shí)行
官方微信
證券導(dǎo)讀
48小時(shí)排行
- 成功轉(zhuǎn)板的新三板掛牌公司一覽表
- 新三板開(kāi)戶(hù)條件2017 個(gè)人、機(jī)構(gòu)新三板開(kāi)戶(hù)條
- 新三板股權(quán)質(zhì)押在哪做 新三板股權(quán)在哪里辦質(zhì)
- 上市新三板什么意思 公司上市和掛牌的區(qū)別
- 【新三板股票查詢(xún)】新三板股票代碼查詢(xún)網(wǎng)站
- 新三板上市流程及在新三板上市的條件
- 新三板基礎(chǔ)層和創(chuàng)新層區(qū)別 如何辨別是新三板
- 新三板分層后創(chuàng)新層和基礎(chǔ)層區(qū)別在哪里
- 企業(yè)新三板掛牌上市條件、流程 常見(jiàn)問(wèn)題一覽
- 新三板股票代碼開(kāi)頭 新三板股票代碼43和8的區(qū)
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌