中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2022年3月8日實時匯率一覽表
2022-03-08 16:39 南方財富網
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
英鎊 | 825.3 | 799.66 | 831.38 | 835.06 |
港幣 | 80.56 | 79.92 | 80.88 | 80.88 |
印尼盧比 | 0.0437 | 0.0424 | 0.0441 | 0.0457 |
印度盧比 | 7.7207 | 8.7063 | ||
日元 | 5.4464 | 5.2771 | 5.4864 | 5.4949 |
韓國元 | 0.5096 | 0.4916 | 0.5136 | 0.5325 |
澳門元 | 78.3 | 75.68 | 78.61 | 81.23 |
林吉特 | 150.61 | 151.97 | ||
挪威克朗 | 69.86 | 67.7 | 70.42 | 70.76 |
新西蘭元 | 429.13 | 415.89 | 432.15 | 438.09 |
菲律賓比索 | 12.02 | 11.61 | 12.16 | 12.7 |
盧布 | 5.29 | 5.05 | 5.51 | 5.75 |
沙特里亞爾 | 163.59 | 172.95 | ||
瑞典克朗 | 63.39 | 61.43 | 63.89 | 64.2 |
新加坡元 | 461.28 | 447.05 | 464.52 | 466.83 |
泰國銖 | 18.96 | 18.38 | 19.12 | 19.72 |
土耳其里拉 | 43.47 | 41.34 | 43.81 | 50.31 |
新臺幣 | 21.49 | 23.28 | ||
美元 | 630.16 | 625.04 | 632.83 | 632.83 |
南非蘭特 | 41.14 | 37.98 | 41.42 | 44.65 |
阿聯酋迪拉姆 | 165.86 | 178.19 | ||
澳大利亞元 | 458.05 | 443.82 | 461.42 | 463.47 |
巴西里亞爾 | 118.56 | 134.62 | ||
加拿大元 | 490.67 | 475.17 | 494.28 | 496.46 |
瑞士法郎 | 679.41 | 658.45 | 684.19 | 687.12 |
丹麥克朗 | 92.21 | 89.36 | 92.95 | 93.39 |
相關閱讀
官方微信
外匯牌價專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌