中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年1月28日實時匯率一覽表
2021-01-28 10:13 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
日元 | 6.1924 | 6 | 6.238 | 6.2476 |
韓國元 | 0.5805 | 0.5601 | 0.5851 | 0.6066 |
澳門元 | 81.09 | 78.37 | 81.41 | 84.12 |
林吉特 | 159.96 | 161.4 | ||
挪威克朗 | 74.54 | 72.24 | 75.14 | 75.5 |
新西蘭元 | 461.7 | 447.45 | 464.94 | 471.34 |
菲律賓比索 | 13.39 | 12.93 | 13.55 | 14.15 |
盧布 | 8.51 | 7.98 | 8.57 | 8.9 |
沙特里亞爾 | 167.97 | 177.57 | ||
瑞典克朗 | 77.13 | 74.75 | 77.75 | 78.12 |
新加坡元 | 485.37 | 470.39 | 488.77 | 491.21 |
泰國銖 | 21.5 | 20.84 | 21.68 | 22.36 |
土耳其里拉 | 87.12 | 82.85 | 87.82 | 100.84 |
新臺幣 | 22.33 | 24.19 | ||
美元 | 646.78 | 641.52 | 649.52 | 649.52 |
南非蘭特 | 42.29 | 39.04 | 42.57 | 45.9 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 170.25 | 182.9 | ||
澳大利亞元 | 494.06 | 478.71 | 497.7 | 499.9 |
巴西里亞爾 | 114.91 | 130.47 | ||
加拿大元 | 504.23 | 488.31 | 507.95 | 510.19 |
瑞士法郎 | 726.17 | 703.76 | 731.27 | 734.4 |
丹麥克朗 | 105.04 | 101.8 | 105.88 | 106.39 |
歐元 | 781.83 | 757.53 | 787.59 | 790.13 |
英鎊 | 883.49 | 856.04 | 890 | 893.93 |
港幣 | 83.43 | 82.77 | 83.77 | 83.77 |
印尼盧比 | 0.0444 | 0.0479 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
- 2021外匯休市日時間表:外匯市場交易幣種節(jié)假
- 2020年感恩節(jié)市場休市嗎?外匯黃金原油放假時
- 2020國慶期間經(jīng)濟市場行情回顧:人民幣股市黃
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
48小時排行
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 中國持有美國國債總額2019:新數(shù)據(jù)三連跌降至
南財查詢窩 輕松看漲跌