中國銀行今日匯率表:2020年11月19日中行外匯牌價實時查詢
2020-11-19 11:18 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 476.94 | 462.12 | 480.45 | 482.58 |
巴西里亞爾 | 117.48 | 133.38 | ||
加拿大元 | 499.77 | 483.99 | 503.45 | 505.67 |
瑞士法郎 | 717.42 | 695.28 | 722.46 | 725.56 |
丹麥克朗 | 103.91 | 100.7 | 104.75 | 105.25 |
歐元 | 774.97 | 750.89 | 780.68 | 783.2 |
英鎊 | 865.63 | 838.73 | 872.01 | 875.86 |
港幣 | 84.49 | 83.82 | 84.83 | 84.83 |
印尼盧比 | 0.0448 | 0.0483 | ||
印度盧比 | 8.3017 | 9.3615 | ||
日元 | 6.3033 | 6.1074 | 6.3496 | 6.3594 |
韓國元 | 0.5866 | 0.566 | 0.5914 | 0.613 |
澳門元 | 82.12 | 79.37 | 82.45 | 85.2 |
林吉特 | 161.88 | 163.34 | ||
挪威克朗 | 72.41 | 70.17 | 72.99 | 73.34 |
新西蘭元 | 451.65 | 437.72 | 454.83 | 461.08 |
菲律賓比索 | 13.51 | 13.05 | 13.67 | 14.28 |
盧布 | 8.61 | 8.08 | 8.67 | 9 |
沙特里亞爾 | 170.13 | 179.85 | ||
瑞典克朗 | 75.95 | 73.6 | 76.56 | 76.92 |
新加坡元 | 486.94 | 471.91 | 490.36 | 492.8 |
泰國銖 | 21.54 | 20.88 | 21.72 | 22.4 |
土耳其里拉 | 84.73 | 80.58 | 85.41 | 98.07 |
新臺幣 | 22.21 | 24.06 | ||
美元 | 655.07 | 649.74 | 657.84 | 657.84 |
南非蘭特 | 42.12 | 38.88 | 42.4 | 45.71 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
- 2020國慶期間經(jīng)濟市場行情回顧:人民幣股市黃
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 2018中國前三季度GDP數(shù)據(jù):經(jīng)濟成績單公布
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
- 特朗普變臉中美貿(mào)易戰(zhàn)重燃!意大利黑天鵝爆發(fā)
48小時排行
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 中國持有美國國債總額2019:新數(shù)據(jù)三連跌降至
南財查詢窩 輕松看漲跌