工商銀行匯率實時牌價查詢:2020年8月6日工行外匯牌價今日價格表
2020-08-06 10:11 互聯(lián)網(wǎng)
備注:
1.本牌價展示的匯率僅供參考,成交價以各地分行實際交易匯率為準。
2.除牌價表展示的幣種外,我行還可辦理沙特里亞爾、阿聯(lián)酋迪拉姆、匈牙利福林、波蘭茲羅提、土耳其里拉、墨西哥比索、菲律賓比索、巴西里亞爾、印尼盧比、新臺幣、越南盾、柬埔寨瑞爾等幣種結(jié)售匯業(yè)務。具體可兌換幣種以當?shù)毓ど蹄y行實際開辦幣種為準,客戶可咨詢網(wǎng)點柜臺或致電95588。
幣種 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 發(fā)布時間 |
英鎊(GBP) | 908.66 | 882.67 | 915.41 | 915.41 | 2020年08月06日 10:07:07 |
港幣(HKD) | 89.46 | 88.73 | 89.83 | 89.83 | 2020年08月06日 10:07:07 |
美元(USD) | 693.30 | 687.74 | 696.22 | 696.22 | 2020年08月06日 10:07:07 |
瑞士法郎(CHF) | 761.81 | 740.03 | 767.47 | 767.47 | 2020年08月06日 10:07:07 |
新加坡元(SGD) | 505.30 | 490.84 | 509.05 | 509.05 | 2020年08月06日 10:07:07 |
巴基斯坦盧比(PKR) | 4.1144 | 3.9856 | 4.1450 | 4.1450 | 2020年08月06日 10:07:07 |
瑞典克朗(SEK) | 79.93 | 77.64 | 80.52 | 80.52 | 2020年08月06日 10:07:07 |
丹麥克朗(DKK) | 110.24 | 107.09 | 111.06 | 111.06 | 2020年08月06日 10:07:07 |
挪威克朗(NOK) | 77.30 | 75.09 | 77.87 | 77.87 | 2020年08月06日 10:07:07 |
日元(JPY) | 6.5574 | 6.3698 | 6.6061 | 6.6061 | 2020年08月06日 10:07:07 |
加拿大元(CAD) | 521.50 | 506.58 | 525.37 | 525.37 | 2020年08月06日 10:07:07 |
澳大利亞元(AUD) | 497.49 | 483.26 | 501.19 | 501.19 | 2020年08月06日 10:07:07 |
林吉特(MYR) | 165.22 | -- | 166.45 | 166.45 | 2020年08月06日 10:07:07 |
歐元(EUR) | 821.33 | 797.84 | 827.42 | 827.42 | 2020年08月06日 10:07:07 |
盧布(RUB) | 9.51 | 9.21 | 9.58 | 9.58 | 2020年08月06日 10:07:07 |
澳門元(MOP) | 86.85 | 86.15 | 87.21 | 87.21 | 2020年08月06日 10:07:07 |
泰國銖(THB) | 22.30 | 21.60 | 22.47 | 22.47 | 2020年08月06日 10:07:07 |
新西蘭元(NZD) | 459.04 | 445.91 | 462.45 | 462.45 | 2020年08月06日 10:07:07 |
南非蘭特(ZAR) | 40.01 | 38.06 | 40.31 | 40.31 | 2020年08月06日 10:07:07 |
哈薩克斯坦 堅戈(KZT) | 1.6526 | 1.6009 | 1.6649 | 1.6649 | 2020年08月06日 10:07:07 |
韓元(KRW) | -- | 0.5672 | 0.5883 | 0.5883 | 2020年08月06日 10:07:07 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 2018中國前三季度GDP數(shù)據(jù):經(jīng)濟成績單公布
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
- 特朗普變臉中美貿(mào)易戰(zhàn)重燃!意大利黑天鵝爆發(fā)
- 美國退出伊核協(xié)議 美元指數(shù)保持漲勢石油反轉(zhuǎn)
48小時排行
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 4月美國非農(nóng)數(shù)據(jù)公布時間4日晚 預測就業(yè)人數(shù)
南財查詢窩 輕松看漲跌