中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(6月30日)
2017-06-30 16:54 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(6月30日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 外管局中間價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 86.7 | 86.01 | 87.04 | 87.04 | 86.79 | 86.79 | 2017.06.30 16:35:02 |
港幣 | 86.69 | 86 | 87.03 | 87.03 | 86.79 | 86.79 | 2017.06.30 16:32:24 |
港幣 | 86.7 | 86.01 | 87.04 | 87.04 | 86.79 | 86.79 | 2017.06.30 16:31:42 |
港幣 | 86.69 | 86 | 87.03 | 87.03 | 86.79 | 86.79 | 2017.06.30 16:30:36 |
港幣 | 86.68 | 85.99 | 87.02 | 87.02 | 86.79 | 86.79 | 2017.06.30 16:23:28 |
港幣 | 86.68 | 85.98 | 87 | 87 | 86.79 | 86.79 | 2017.06.30 16:22:56 |
港幣 | 86.68 | 85.98 | 87 | 87 | 86.79 | 86.79 | 2017.06.30 16:22:48 |
港幣 | 86.69 | 86 | 87.03 | 87.03 | 86.79 | 86.79 | 2017.06.30 16:19:13 |
相關(guān)閱讀
官方微信
港幣專區(qū)
48小時(shí)排行