中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2020 中行理財(cái)收益率5月6日一覽表
2020-05-06 14:56 南方財(cái)富網(wǎng)
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 期限 | 業(yè)績(jī)比較 基準(zhǔn)/凈值 | 起售 金額 |
---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ201387 | (私行級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201387期 | 160 | 3.85% | 5萬(wàn) |
AMZYPWHQ201461 | (軍人專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201461期 | 153 | 3.80% | 5萬(wàn) |
AMZYPWHQ201470 | (私行級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201470期 | 177 | 3.80% | 5萬(wàn) |
AMZYPWHQ201384 | (財(cái)富級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201384期 | 159 | 3.75% | 5萬(wàn) |
AMZYPWHQ201479 | (中小企業(yè)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201479期 | 92 | 3.70% | 1萬(wàn) |
AMZYPWHQ201469 | (私行晉級(jí)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201469期 | 102 | 3.70% | 1000萬(wàn) |
AMZYPWHQ201395 | (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬(wàn))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201395期 | 165 | 3.70% | 2000萬(wàn) |
AMZYPWHQ201467 | (財(cái)富級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201467期 | 176 | 3.70% | 5萬(wàn) |
AMZYPWHQ201376 | (白衣天使專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201376期 | 57 | 3.65% | 5萬(wàn) |
AMZYPWHQ201460 | (白衣天使專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201460期 | 61 | 3.65% | 5萬(wàn) |
AMZYPWHQ201381 | (理財(cái)級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201381期 | 158 | 3.65% | 5萬(wàn) |
AMZYPWHQ201394 | (網(wǎng)銀專(zhuān)享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201394期 | 162 | 3.65% | 10萬(wàn) |
AMZYPWHQ201478 | (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬(wàn))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201478期 | 175 | 3.65% | 2000萬(wàn) |
AMZYPWHQ201474 | (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬(wàn))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201474期 | 179 | 3.65% | 2000萬(wàn) |
AMZYPWHQ201441 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201441期 | 351 | 3.65% | 5萬(wàn) |
AMZYPWHQ201446 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201446期 | 351 | 3.65% | 5萬(wàn) |
AMZYPWHQ201436 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201436期 | 353 | 3.65% | 5萬(wàn) |
AMZYPWHQ201367 | (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201367期 | 89 | 3.60% | 1萬(wàn) |
AMZYPWHQ201372 | (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201372期 | 89 | 3.60% | 1萬(wàn) |
AMZYPWHQ201466 | (財(cái)富級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201466期 | 102 | 3.60% | 5萬(wàn) |
AMZYPWHQ201464 | (理財(cái)級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201464期 | 175 | 3.60% | 5萬(wàn) |
AMZYPWHQ201477 | (網(wǎng)銀專(zhuān)享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201477期 | 175 | 3.60% | 10萬(wàn) |
AMZYPWHQ201473 | (網(wǎng)銀專(zhuān)享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201473期 | 179 | 3.60% | 10萬(wàn) |
AMZYPWHQ201450 | (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201450期 | 73 | 3.55% | 1萬(wàn) |
AMZYPWHQ201451 | (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201451期 | 73 | 3.55% | 1萬(wàn) |
AMZYPWHQ201455 | (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201455期 | 73 | 3.55% | 1萬(wàn) |
AMZYPWHQ201456 | (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201456期 | 73 | 3.55% | 1萬(wàn) |
AMZYPWHQ201449 | (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201449期 | 75 | 3.55% | 1萬(wàn) |
AMZYPWHQ201454 | (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201454期 | 75 | 3.55% | 1萬(wàn) |
AMZYPWHQ201393 | (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬(wàn))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201393期 | 99 | 3.55% | 2000萬(wàn) |
AMZYPWHQ201476 | (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬(wàn))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201476期 | 100 | 3.55% | 2000萬(wàn) |
AMZYPWHQ201472 | (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬(wàn))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201472期 | 104 | 3.55% | 2000萬(wàn) |
AMZYPWHQ201392 | (網(wǎng)銀專(zhuān)享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201392期 | 98 | 3.50% | 10萬(wàn) |
AMZYPWHQ201475 | (網(wǎng)銀專(zhuān)享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201475期 | 100 | 3.50% | 10萬(wàn) |
AMZYPWHQ201463 | (理財(cái)晉級(jí)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201463期 | 102 | 3.50% | 20萬(wàn) |
AMZYPWHQ201471 | (網(wǎng)銀專(zhuān)享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201471期 | 104 | 3.50% | 10萬(wàn) |
AMZYPWHQ201440 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201440期 | 199 | 3.50% | 5萬(wàn) |
AMZYPWHQ201445 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201445期 | 199 | 3.50% | 5萬(wàn) |
AMZYPWHQ201435 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201435期 | 201 | 3.50% | 5萬(wàn) |
AMZYPWHQ201448 | (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201448期 | 56 | 3.45% | 1萬(wàn) |
AMZYPWHQ201453 | (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201453期 | 56 | 3.45% | 1萬(wàn) |
AMZYJZT-LPA20410 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA20410 | 163 | 3.45% | 1萬(wàn) |
AMZYJZT-LPA20406 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA20406 | 164 | 3.45% | 1萬(wàn) |
AMZYBYRX2020206 | 搏弈睿選20206期 | 182 | 3.45%或3.65% | 5萬(wàn) |
AMZYJZT-LPA20409 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA20409 | 86 | 3.40% | 1萬(wàn) |
AMZYPWHQ201438 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201438期 | 87 | 3.40% | 5萬(wàn) |
AMZYPWHQ201443 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201443期 | 87 | 3.40% | 5萬(wàn) |
AMZYJZT-LPA20405 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA20405 | 87 | 3.40% | 1萬(wàn) |
AMZYPWHQ201433 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201433期 | 89 | 3.40% | 5萬(wàn) |
AMZYPWHQ201439 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201439期 | 108 | 3.40% | 5萬(wàn) |
AMZYPWHQ201444 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201444期 | 108 | 3.40% | 5萬(wàn) |
AMZYPWHQ201434 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201434期 | 110 | 3.40% | 5萬(wàn) |
AMZYJZT-LPA20408 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA20408 | 58 | 3.35% | 1萬(wàn) |
AMZYJZT-LPA20404 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA20404 | 59 | 3.35% | 1萬(wàn) |
AMZYPWHQ201442 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201442期 | 60 | 3.35% | 5萬(wàn) |
AMZYPWHQ201432 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201432期 | 62 | 3.35% | 5萬(wàn) |
AMZYPWHQ201437 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列201437期 | 62 | 3.35% | 5萬(wàn) |
AMZYBYRX2020205 | 搏弈睿選20205期 | 105 | 3.30%或3.50% | 5萬(wàn) |
AMZYJZT-LPA20407 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA20407 | 32 | 3.25% | 1萬(wàn) |
AMZYJZT-LPA20415 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA20415 | 32 | 3.25% | 5萬(wàn) |
AMZYJZT-LPA20403 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA20403 | 33 | 3.25% | 1萬(wàn) |
AMZYJZT-LPA20418 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA20418 | 35 | 3.25% | 5萬(wàn) |
AMZYBYRX2020204 | 搏弈睿選20204期 | 63 | 3.15%或3.35% | 5萬(wàn) |
AMZYBYRX2020203 | 搏弈睿選20203期 | 35 | 3.05%或3.25% | 5萬(wàn) |
AMZYBYRX2020201 | 搏弈睿選20201期 | 105 | 2%-6% | 1萬(wàn) |
AMZYBYRX2020202 | 搏弈睿選20202期 | 105 | 2%-6% | 1萬(wàn) |
聲明:文章帶有聯(lián)系方式及網(wǎng)站鏈接的已經(jīng)被過(guò)濾,請(qǐng)到相關(guān)網(wǎng)站去查詢(xún)。如帶有聯(lián)系方式,請(qǐng)勿直接聯(lián)系,本站不對(duì)真實(shí)性進(jìn)行核驗(yàn)(如涉及資金、財(cái)產(chǎn)等需謹(jǐn)慎),請(qǐng)到相關(guān)網(wǎng)站核實(shí),如有不便,敬請(qǐng)諒解。
相關(guān)閱讀
- 2020年12月24日中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品在售表 今
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2020 中行理財(cái)收益
- 2020年12月16日中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品在售表 今
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2020 中行理財(cái)收益
- 2020年12月11日中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品在售表 今
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2020 中行理財(cái)收益
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2020 中行理財(cái)收益
- 2020年12月10日中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品在售表 今
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2020 中行理財(cái)收益
- 2020年12月9日中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品在售表 今日
官方微信
財(cái)經(jīng)專(zhuān)區(qū)
- 今日銀行理財(cái)排行榜2020:3月17日各銀行理財(cái)
- 2020銀行理財(cái)一覽表 各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率2月
- 2020銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜一覽表 各銀行理財(cái)收
- 2020銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 1月6日各銀行理財(cái)收
- 2020銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 1月2日各銀行理財(cái)收
- 國(guó)慶長(zhǎng)假理財(cái)攻略:貨幣基金銀行理財(cái)國(guó)債逆回
- 銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019:各銀行理財(cái)收益率8
- 六大行理財(cái)子公司:工行建行交行已獲準(zhǔn)開(kāi)業(yè)
- 銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排名2019:銀行理財(cái)產(chǎn)品排
- 各銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019:銀行理財(cái)產(chǎn)品收益
48小時(shí)排行
- 一分錢(qián)紙幣值多少錢(qián)一張?查看:一分錢(qián)紙幣回
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 一分錢(qián)紙幣值多少錢(qián)一張?一分錢(qián)紙幣回收價(jià)格
- 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲
- 2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
- 2015國(guó)債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
- 1980年2角硬幣價(jià)格表_查看1980年2角硬幣值多
- 一分錢(qián)紙幣值多少錢(qián)?人民幣一分錢(qián)紙幣收藏價(jià)
- 1980年的五角紙幣價(jià)格值多少錢(qián)?1980版5角人
- 【一元硬幣收藏/回收價(jià)格表2016】一元硬幣收
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌