中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2020 中行理財收益率2月17日一覽表
2020-02-17 17:14 南方財富網(wǎng)
品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 | 業(yè)績比較 基準(zhǔn)/凈值 | 起售 金額 |
---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ20552 | (手機(jī)銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20552期 | 87 | 3.95% | 1萬 |
AMZYPWHQ20573 | (中小企業(yè)專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20573期 | 77 | 3.90% | 1萬 |
AMZYPWHQ20561 | (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20561期 | 138 | 3.90% | 5萬 |
AMZYPWHQ20562 | (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20562期 | 138 | 3.90% | 1000萬 |
AMZYPWHQ20560 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20560期 | 191 | 3.90% | 5萬 |
AMZYPWHQ20564 | (大灣區(qū)專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20564期 | 140 | 3.85% | 5萬 |
AMZYPWHQ20566 | (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20566期 | 186 | 3.85% | 2000萬 |
AMZYPWHQ20568 | (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20568期 | 186 | 3.85% | 2000萬 |
AMZYPWHQ20488 | (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20488期 | 189 | 3.85% | 2000萬 |
AMZYPWHQ20490 | (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20490期 | 189 | 3.85% | 2000萬 |
AMZYPWHQ20570 | (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20570期 | 189 | 3.85% | 2000萬 |
AMZYPWHQ20572 | (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20572期 | 191 | 3.85% | 2000萬 |
AMZYPWHQ20464 | (手機(jī)銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20464期 | 84 | 3.80% | 1萬 |
AMZYPWHQ20469 | (手機(jī)銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20469期 | 84 | 3.80% | 1萬 |
AMZYPWHQ20558 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20558期 | 138 | 3.80% | 5萬 |
AMZYPWHQ20559 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20559期 | 138 | 3.80% | 5萬 |
AMZYPWHQ20557 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20557期 | 191 | 3.80% | 5萬 |
AMZYPWHQ20541 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20541期 | 318 | 3.75% | 5萬 |
AMZYPWHQ20521 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20521期 | 320 | 3.75% | 5萬 |
AMZYPWHQ20526 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20526期 | 320 | 3.75% | 5萬 |
AMZYPWHQ20531 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20531期 | 320 | 3.75% | 5萬 |
AMZYPWHQ20536 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20536期 | 321 | 3.75% | 5萬 |
AMZYPWHQ20455 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20455期 | 328 | 3.75% | 5萬 |
AMZYPWHQ20487 | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20487期 | 134 | 3.70% | 10萬 |
AMZYPWHQ20489 | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20489期 | 134 | 3.70% | 10萬 |
AMZYPWHQ20555 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20555期 | 138 | 3.70% | 5萬 |
AMZYPWHQ20556 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20556期 | 138 | 3.70% | 20萬 |
AMZYPWHQ20565 | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20565期 | 141 | 3.70% | 10萬 |
AMZYPWHQ20567 | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20567期 | 141 | 3.70% | 10萬 |
AMZYPWHQ20569 | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20569期 | 141 | 3.70% | 10萬 |
AMZYPWHQ20571 | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20571期 | 141 | 3.70% | 10萬 |
AMZYPWHQ20520 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20520期 | 180 | 3.70% | 5萬 |
AMZYPWHQ20525 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20525期 | 180 | 3.70% | 5萬 |
AMZYPWHQ20530 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20530期 | 180 | 3.70% | 5萬 |
AMZYPWHQ20535 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20535期 | 182 | 3.70% | 5萬 |
AMZYPWHQ20540 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20540期 | 182 | 3.70% | 5萬 |
AMZYPWHQ20454 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20454期 | 185 | 3.70% | 5萬 |
AMZYPWHQ20545 | (手機(jī)銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20545期 | 73 | 3.65% | 1萬 |
AMZYPWHQ20546 | (手機(jī)銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20546期 | 73 | 3.65% | 1萬 |
AMZYPWHQ20550 | (手機(jī)銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20550期 | 73 | 3.65% | 1萬 |
AMZYPWHQ20551 | (手機(jī)銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20551期 | 73 | 3.65% | 1萬 |
AMZYPWHQ20544 | (手機(jī)銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20544期 | 75 | 3.65% | 1萬 |
AMZYPWHQ20549 | (手機(jī)銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20549期 | 75 | 3.65% | 1萬 |
AMZYJZT-LPA20228 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA20228 | 94 | 3.65% | 5萬 |
AMZYJZT-LPA20225 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA20225 | 95 | 3.65% | 5萬 |
AMZYBYRX2020119 | 搏弈睿選20119期 | 182 | 3.65%或3.85% | 5萬 |
AMZYBYRX2020127 | 搏弈睿選20127期 | 182 | 3.65%或3.85% | 5萬 |
AMZYJZT-LPA20212 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA20212 | 247 | 3.65% | 1萬 |
AMZYJZT-LPA20222 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA20222 | 247 | 3.65% | 1萬 |
AMZYJZT-LPA20217 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA20217 | 248 | 3.65% | 1萬 |
AMZYBYRX2020120 | 搏弈睿選20120期 | 273 | 3.65%或3.85% | 5萬 |
AMZYBYRX2020128 | 搏弈睿選20128期 | 273 | 3.65%或3.85% | 5萬 |
AMZYPWHQ20533 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20533期 | 86 | 3.60% | 5萬 |
AMZYPWHQ20538 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20538期 | 86 | 3.60% | 5萬 |
AMZYPWHQ20452 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20452期 | 90 | 3.60% | 5萬 |
AMZYPWHQ20518 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20518期 | 90 | 3.60% | 5萬 |
AMZYPWHQ20523 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20523期 | 90 | 3.60% | 5萬 |
AMZYPWHQ20528 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20528期 | 90 | 3.60% | 5萬 |
AMZYPWHQ20519 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20519期 | 106 | 3.60% | 5萬 |
AMZYPWHQ20524 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20524期 | 106 | 3.60% | 5萬 |
AMZYPWHQ20534 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20534期 | 106 | 3.60% | 5萬 |
AMZYPWHQ20539 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20539期 | 106 | 3.60% | 5萬 |
AMZYPWHQ20529 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20529期 | 108 | 3.60% | 5萬 |
AMZYPWHQ20453 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20453期 | 112 | 3.60% | 5萬 |
AMZYJZT-LPA20211 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA20211 | 170 | 3.60% | 1萬 |
AMZYJZT-LPA20221 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA20221 | 170 | 3.60% | 1萬 |
AMZYJZT-LPA20216 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA20216 | 171 | 3.60% | 1萬 |
AMZYPWHQ20542 | (手機(jī)銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20542期 | 42 | 3.55% | 1萬 |
AMZYPWHQ20547 | (手機(jī)銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20547期 | 42 | 3.55% | 1萬 |
AMZYPWHQ20543 | (手機(jī)銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20543期 | 43 | 3.55% | 1萬 |
AMZYPWHQ20548 | (手機(jī)銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20548期 | 43 | 3.55% | 1萬 |
AMZYJZT-LPA20210 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA20210 | 91 | 3.55% | 1萬 |
AMZYJZT-LPA20215 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA20215 | 91 | 3.55% | 1萬 |
AMZYJZT-LPA20220 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA20220 | 91 | 3.55% | 1萬 |
AMZYJZT-LPA20207 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA20207 | 94 | 3.55% | 5萬 |
AMZYBYRX2020118 | 搏弈睿選20118期 | 105 | 3.50%或3.70% | 5萬 |
AMZYBYRX2020126 | 搏弈睿選20126期 | 105 | 3.50%或3.70% | 5萬 |
AMZYPWHQ20532 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20532期 | 52 | 3.45% | 5萬 |
AMZYPWHQ20537 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20537期 | 52 | 3.45% | 5萬 |
AMZYPWHQ20517 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20517期 | 54 | 3.45% | 5萬 |
AMZYPWHQ20522 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20522期 | 54 | 3.45% | 5萬 |
AMZYPWHQ20527 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20527期 | 54 | 3.45% | 5萬 |
AMZYPWHQ20451 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列20451期 | 56 | 3.45% | 5萬 |
AMZYJZT-LPA20227 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA20227 | 59 | 3.45% | 5萬 |
AMZYJZT-LPA20224 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA20224 | 60 | 3.45% | 5萬 |
AMZYJZT-LPA20209 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA20209 | 56 | 3.40% | 1萬 |
AMZYJZT-LPA20214 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA20214 | 56 | 3.40% | 1萬 |
AMZYJZT-LPA20219 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA20219 | 56 | 3.40% | 1萬 |
AMZYJZT-LPA20206 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA20206 | 59 | 3.40% | 5萬 |
AMZYJZT-LPA20223 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA20223 | 32 | 3.35% | 5萬 |
AMZYJZT-LPA20226 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA20226 | 42 | 3.35% | 5萬 |
AMZYBYRX2020117 | 搏弈睿選20117期 | 63 | 3.35%或3.55% | 5萬 |
AMZYBYRX2020125 | 搏弈睿選20125期 | 63 | 3.35%或3.55% | 5萬 |
AMZYJZT-LPA20218 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA20218 | 32 | 3.25% | 1萬 |
AMZYJZT-LPA20208 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA20208 | 33 | 3.25% | 1萬 |
AMZYJZT-LPA20213 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA20213 | 33 | 3.25% | 1萬 |
AMZYBYRX2020116 | 搏弈睿選20116期 | 35 | 3.25%或3.45% | 5萬 |
AMZYBYRX2020124 | 搏弈睿選20124期 | 35 | 3.25%或3.45% | 5萬 |
AMZYJZT-LPA20205 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列AMZYJZT-LPA20205 | 35 | 3.25% | 5萬 |
AMZYBYRX2020113 | 搏弈睿選20113期 | 105 | 2%-6% | 1萬 |
AMZYBYRX2020114 | 搏弈睿選20114期 | 105 | 2%-6% | 1萬 |
AMZYBYRX2020115 | 搏弈睿選20115期 | 105 | 2%-6% | 1萬 |
AMZYBYRX2020121 | 搏弈睿選20121期 | 105 | 2%-6% | 1萬 |
AMZYBYRX2020122 | 搏弈睿選20122期 | 105 | 2%-6% | 1萬 |
AMZYBYRX2020123 | 搏弈睿選20123期 | 105 | 2%-6% | 1萬 |
聲明:文章帶有聯(lián)系方式及網(wǎng)站鏈接的已經(jīng)被過濾,請到相關(guān)網(wǎng)站去查詢。如帶有聯(lián)系方式,請勿直接聯(lián)系,本站不對真實(shí)性進(jìn)行核驗(yàn)(如涉及資金、財產(chǎn)等需謹(jǐn)慎),請到相關(guān)網(wǎng)站核實(shí),如有不便,敬請諒解。
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
- 今日銀行理財排行榜2020:3月17日各銀行理財
- 2020銀行理財一覽表 各銀行理財產(chǎn)品收益率2月
- 2020銀行理財產(chǎn)品排行榜一覽表 各銀行理財收
- 2020銀行理財產(chǎn)品排行榜 1月6日各銀行理財收
- 2020銀行理財產(chǎn)品排行榜 1月2日各銀行理財收
- 國慶長假理財攻略:貨幣基金銀行理財國債逆回
- 銀行理財產(chǎn)品排行榜2019:各銀行理財收益率8
- 六大行理財子公司:工行建行交行已獲準(zhǔn)開業(yè)
- 銀行理財產(chǎn)品收益率排名2019:銀行理財產(chǎn)品排
- 各銀行理財產(chǎn)品排行榜2019:銀行理財產(chǎn)品收益
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌