2019年5月6日中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品表:中行理財(cái)產(chǎn)品大全查詢
2019-05-06 14:08 南方財(cái)富網(wǎng)
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 | 凈值/預(yù)期 年化收益率 | 起售 金額 |
---|---|---|---|---|
AMHQQD01 | 中銀日積月累—樂(lè)享天天(美元版) | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 2.4559% (七日年化收益率) | 2000美元 |
AMHQLXTTZS01 | 中銀日積月累—樂(lè)享天天(專屬版) | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 3.4491% (七日年化收益率) | 1萬(wàn)(機(jī)構(gòu))/8億(個(gè)人) |
AMHQLXTTUSD01 | 中銀日積月累—美元樂(lè)享天天(進(jìn)階版) | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 2.4559% (七日年化收益率) | 3000美元 |
AMHQLXQT01 | 中銀日積月累—樂(lè)享7天 | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 4.3215% (七日年化收益率) | 5萬(wàn) |
AMZYCLZF2019001 | 中銀策略-智富(封閉式)2019年001期 | 538 | 4.80% | 20萬(wàn) |
AMZYCLZS01 | 中銀策略-債券指數(shù)1號(hào)(中短期高級(jí)信用債) | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0100 | 1萬(wàn) |
AMCLWF3M201801-0110 | 中銀策略-穩(wěn)富(日申季贖)2018年01期0110 | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0117 | 1萬(wàn) |
AMRSJS0120 | 中銀策略-穩(wěn)富(日申季贖)0120 | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0076 | 1萬(wàn) |
AMRSJS0310 | 中銀策略-穩(wěn)富(日申季贖)0310 | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0049 | 1萬(wàn) |
AMRSJS0210 | 中銀策略-穩(wěn)富(日申季贖)0210 | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0021 | 1萬(wàn) |
830002 | 中銀穩(wěn)健增長(zhǎng)(R) | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 凈值 1.2863 | 10萬(wàn) |
830018 | 中銀新興市場(chǎng)(R) | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 凈值 1.2066 | 10萬(wàn) |
830100 | 中銀債市通理財(cái)計(jì)劃 | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0225 | 1萬(wàn) |
830101 | 中銀債市通2號(hào) | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0278 | 1萬(wàn) |
AMJXJJA004 | 中銀精選第004期 | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0447 | 20萬(wàn) |
AMJXJJA005 | 中銀精選第005期 | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0256 | 20萬(wàn) |
AMJXJJA006 | 中銀精選第006期 | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0262 | 20萬(wàn) |
AMJXJJA007 | 中銀精選第007期 | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0318 | 20萬(wàn) |
AMJXJJA008 | 中銀精選第008期 | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0296 | 20萬(wàn) |
AMJXJJA009 | 中銀精選第009期 | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 凈值 0.9937 | 20萬(wàn) |
AMJXJJA010 | 中銀精選第010期 | 無(wú)固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0078 | 20萬(wàn) |
AMRJYL01 | 中銀日積月累-日計(jì)劃 | T+0 | 3.00% | 1萬(wàn) |
RJYLUSD01 | 中銀日積月累-日計(jì)劃(美元版) | T+0 | 1.2%(之后每日公布) | 2000美元 |
AMSYLJ01 | 中銀日積月累-收益累進(jìn) | 1 ≤T≤6 7≤T≤13 14≤T≤20 21≤T≤30 31≤T≤60 61≤T≤90 91≤T≤120 121≤T≤180 T≥181 | 2.00% 2.40% 3.00% 3.20% 3.40% 3.50% 3.60% 3.65% 3.75% | 1萬(wàn) |
JFYSG-Z | 中銀集富·與時(shí)聚金 | 1 ≤T≤29 30≤T≤89 90≤T≤179 180≤T≤269 270≤T≤364 365≤T≤547 548≤T≤729 730≤T≤913 914≤T≤1094 T≥1095 | 2.20% 3.10% 3.75% 3.80% 3.85% 3.90% 3.95% 4.00% 4.05% 4.10% | 1萬(wàn) |
BYAQKF7D | 搏弈按期開(kāi)放(7天) | 7 | 2.00% | 1萬(wàn) |
BYAQKF21D | 搏弈按期開(kāi)放(21天) | 21 | 2.20% | 1萬(wàn) |
BYAQKF35D | 搏弈按期開(kāi)放(35天) | 35 | 3.00% | 1萬(wàn) |
BYAQKF63D | 搏弈按期開(kāi)放(63天) | 63 | 3.10% | 1萬(wàn) |
BYAQKF98D | 搏弈按期開(kāi)放(98天) | 98 | 3.20% | 1萬(wàn) |
BYAQKF182D | 搏弈按期開(kāi)放(182天) | 182 | 3.25% | 1萬(wàn) |
BYAQKF280D | 搏弈按期開(kāi)放(280天) | 280 | 3.35% | 1萬(wàn) |
BYAQKF364D | 搏弈按期開(kāi)放(364天) | 364 | 3.55% | 1萬(wàn) |
AMZYZFZQKF-7D | (私行專屬)中銀智富周期開(kāi)放-7天產(chǎn)品 | 7 | 3.50% | 50萬(wàn) |
AMZYZFZQKF-7D2 | (私行專屬)中銀智富周期開(kāi)放-7天B產(chǎn)品 | 7 | 3.50% | 50萬(wàn) |
AMZYZFZQKF-7DCF | 中銀智富周期開(kāi)放-7天產(chǎn)品 | 7 | 3.30% | 10萬(wàn) |
AMZYZFZQKF-7DCF2 | 中銀智富周期開(kāi)放-7天B產(chǎn)品 | 7 | 3.30% | 10萬(wàn) |
AMHQRH28DGC | 中銀穩(wěn)富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(28天) | 28 | 業(yè)績(jī)基準(zhǔn)3.59% | 1萬(wàn) |
AMHQRH63DGC | 中銀穩(wěn)富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(63天) | 63 | 業(yè)績(jī)基準(zhǔn)3.75% | 1萬(wàn) |
AMHQRH91DGC | 中銀穩(wěn)富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 91 | 業(yè)績(jī)基準(zhǔn)3.85% | 1萬(wàn) |
AMHQRH182DGC | 中銀穩(wěn)富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(182天) | 182 | 業(yè)績(jī)基準(zhǔn)3.96% | 1萬(wàn) |
AMHQRH364DGC | 中銀穩(wěn)富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(364天) | 364 | 業(yè)績(jī)基準(zhǔn)3.97% | 1萬(wàn) |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(91天) | 91 | 業(yè)績(jī)基準(zhǔn)3.85% | 1萬(wàn) |
AMHQRH182DHW | 中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃(182天) | 182 | 業(yè)績(jī)基準(zhǔn)3.95% | 1萬(wàn) |
聲明:文章帶有聯(lián)系方式及網(wǎng)站鏈接的已經(jīng)被過(guò)濾,請(qǐng)到相關(guān)網(wǎng)站去查詢。如帶有聯(lián)系方式,請(qǐng)勿直接聯(lián)系,本站不對(duì)真實(shí)性進(jìn)行核驗(yàn)(如涉及資金、財(cái)產(chǎn)等需謹(jǐn)慎),請(qǐng)到相關(guān)網(wǎng)站核實(shí),如有不便,敬請(qǐng)諒解。
相關(guān)閱讀
- 2020年12月24日中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品在售表 今
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2020 中行理財(cái)收益
- 2020年12月16日中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品在售表 今
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2020 中行理財(cái)收益
- 2020年12月11日中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品在售表 今
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2020 中行理財(cái)收益
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2020 中行理財(cái)收益
- 2020年12月10日中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品在售表 今
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2020 中行理財(cái)收益
- 2020年12月9日中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品在售表 今日
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 今日銀行理財(cái)排行榜2020:3月17日各銀行理財(cái)
- 2020銀行理財(cái)一覽表 各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率2月
- 2020銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜一覽表 各銀行理財(cái)收
- 2020銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 1月6日各銀行理財(cái)收
- 2020銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 1月2日各銀行理財(cái)收
- 國(guó)慶長(zhǎng)假理財(cái)攻略:貨幣基金銀行理財(cái)國(guó)債逆回
- 銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019:各銀行理財(cái)收益率8
- 六大行理財(cái)子公司:工行建行交行已獲準(zhǔn)開(kāi)業(yè)
- 銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排名2019:銀行理財(cái)產(chǎn)品排
- 各銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019:銀行理財(cái)產(chǎn)品收益
48小時(shí)排行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?查看:一分錢紙幣回
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?一分錢紙幣回收價(jià)格
- 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲
- 2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
- 2015國(guó)債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
- 1980年2角硬幣價(jià)格表_查看1980年2角硬幣值多
- 一分錢紙幣值多少錢?人民幣一分錢紙幣收藏價(jià)
- 1980年的五角紙幣價(jià)格值多少錢?1980版5角人
- 【一元硬幣收藏/回收價(jià)格表2016】一元硬幣收
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌