91色老久久精品偷偷蜜臀,天天做,天天射,韩日,免费人成又黄又爽的视频网站,国产精品视频永久免费播放,欧美色妞网,亚洲欧洲日韩国产aa色大片,国产成人一级

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)10月16日收益一覽表

2018-10-16 16:34 來(lái)源:中行官網(wǎng)

 

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類型
銷售
區(qū)域
AMZYPWHQ181903 (專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181903期 169 4.40% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/17 2018/10/21 2018/10/22 2019/4/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181895 (手機(jī)銀行理財(cái)月)中銀平穩(wěn)-智薈系列181895期 126 4.35% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/10/16 2018/10/16 2018/10/16 2019/2/19 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181902 (手機(jī)銀行理財(cái)月)中銀平穩(wěn)-智薈系列181902期 174 4.35% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/10/16 2018/10/18 2018/10/19 2019/4/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018697-SH (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018697期 178 4.35% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/19 2018/10/21 2018/10/22 2019/4/18 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181907 (軍人專屬理財(cái))中銀平穩(wěn)-智薈系列181907期 180 4.35% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/15 2018/10/18 2018/10/19 2019/4/17 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181897 (專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181897期 120 4.30% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/19 2018/10/22 2018/10/23 2019/2/20 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181912-G (機(jī)構(gòu)進(jìn)階-2000萬(wàn))中銀平穩(wěn)-智薈系列181912-G期 170 4.30% 2000萬(wàn) - - - - 中低 2018/10/19 2018/10/22 2018/10/23 2019/4/11 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ181906 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181906期 175 4.30% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/17 2018/10/18 2018/10/19 2019/4/12 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018254-HQ (機(jī)構(gòu)進(jìn)階-2000萬(wàn))中銀集富2018-254-HQ期 181 4.30% 2000萬(wàn) - - - - 中低 2018/10/16 2018/10/18 2018/10/19 2019/4/18 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ181908 (好事成雙)中銀平穩(wěn)-智薈系列181908期 727 4.30% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/17 2018/10/23 2018/10/24 2020/10/20 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181867 (好事成雙)中銀平穩(wěn)-智薈系列181867期 728 4.30% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/10 2018/10/16 2018/10/17 2020/10/14 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018696-SH (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018696期 87 4.25% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/17 2018/10/18 2018/10/19 2019/1/14 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181901 (重陽(yáng)節(jié)專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181901期 121 4.25% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/17 2018/10/17 2018/10/17 2019/2/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181896 (手機(jī)銀行理財(cái)月)中銀平穩(wěn)-智薈系列181896期 125 4.25% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/10/16 2018/10/18 2018/10/19 2019/2/21 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181900-1 (私人銀行客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181900-1期 128 4.25% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/15 2018/10/16 2018/10/17 2019/2/22 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181910-G (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)-智薈系列181910-G期 172 4.25% 10萬(wàn) - - - - - 中低 2018/10/16 2018/10/18 2018/10/19 2019/4/9 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ181904 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181904期 175 4.25% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/15 2018/10/16 2018/10/17 2019/4/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181905 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181905期 175 4.25% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/19 2018/10/21 2018/10/22 2019/4/15 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018256-HQ (網(wǎng)銀專享)中銀集富2018-256-HQ期 178 4.25% 10萬(wàn) - - - - - 中低 2018/10/19 2018/10/22 2018/10/23 2019/4/19 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ181891 中銀平穩(wěn)-智薈系列181891期 354 4.25% 5萬(wàn) - - - - 中低 2018/10/19 2018/10/21 2018/10/22 2019/10/11 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181886 中銀平穩(wěn)-智薈系列181886期 356 4.25% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/17 2018/10/18 2018/10/19 2019/10/10 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181881 中銀平穩(wěn)-智薈系列181881期 357 4.25% 5萬(wàn) - - - - 中低 2018/10/15 2018/10/16 2018/10/17 2019/10/9 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018756-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018756期 357 4.25% 5萬(wàn) - - 中低 2018/10/15 2018/10/17 2018/10/18 2019/10/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018761-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018761期 357 4.25% 5萬(wàn) - - 中低 2018/10/18 2018/10/21 2018/10/22 2019/10/14 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018241-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-241-S-HQ期 360 4.25% 5萬(wàn) - - 中低 2018/10/16 2018/10/18 2018/10/19 2019/10/14 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018244-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-244-S-HQ期 360 4.25% 5萬(wàn) - - 中低 2018/10/19 2018/10/22 2018/10/23 2019/10/18 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018255-HQ (機(jī)構(gòu)進(jìn)階-2000萬(wàn))中銀集富2018-255-HQ期 90 4.20% 2000萬(wàn) - - - - 中低 2018/10/19 2018/10/22 2018/10/23 2019/1/21 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYCFA-2018023 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀創(chuàng)富A-組合系列 92 4.20% 10萬(wàn) - 2018/10/16 2018/10/21 2018/10/22 2019/1/22 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018265-HQ (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第265期 96 4.20% 10萬(wàn) - 中低 2018/10/15 2018/10/16 2018/10/17 2019/1/21 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181909-G (機(jī)構(gòu)進(jìn)階-2000萬(wàn))中銀平穩(wěn)-智薈系列181909-G期 105 4.20% 2000萬(wàn) - - - - 中低 2018/10/16 2018/10/18 2018/10/19 2019/2/1 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ181893 (手機(jī)銀行理財(cái)月)中銀平穩(wěn)-智薈系列181893期 119 4.20% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/10/16 2018/10/18 2018/10/19 2019/2/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181899 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181899期 130 4.20% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/19 2018/10/21 2018/10/22 2019/3/1 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018263-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第263期 185 4.20% 10萬(wàn) - - 中低 2018/10/17 2018/10/21 2018/10/22 2019/4/25 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018261-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第261期 187 4.20% 10萬(wàn) - - 中低 2018/10/15 2018/10/16 2018/10/17 2019/4/22 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018435 搏弈睿選 364 4.2%或4.4% 10萬(wàn) - 中低 2018/10/10 2018/10/16 2018/10/17 2019/10/16 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018253-HQ (網(wǎng)銀專享)中銀集富2018-253-HQ期 91 4.15% 10萬(wàn) - - - - - 中低 2018/10/16 2018/10/18 2018/10/19 2019/1/18 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ181911-G (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)-智薈系列181911-G期 112 4.15% 10萬(wàn) - - - - - 中低 2018/10/19 2018/10/22 2018/10/23 2019/2/12 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ181898 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181898期 126 4.15% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/17 2018/10/18 2018/10/19 2019/2/22 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181890 中銀平穩(wěn)-智薈系列181890期 172 4.15% 5萬(wàn) - - - - 中低 2018/10/19 2018/10/21 2018/10/22 2019/4/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181885 中銀平穩(wěn)-智薈系列181885期 174 4.15% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/17 2018/10/18 2018/10/19 2019/4/11 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181880 中銀平穩(wěn)-智薈系列181880期 175 4.15% 5萬(wàn) - - - - 中低 2018/10/15 2018/10/16 2018/10/17 2019/4/10 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018760-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018760期 178 4.15% 5萬(wàn) - - 中低 2018/10/18 2018/10/21 2018/10/22 2019/4/18 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018243-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-243-S-HQ期 178 4.15% 5萬(wàn) - - 中低 2018/10/19 2018/10/22 2018/10/23 2019/4/19 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018755-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018755期 179 4.15% 5萬(wàn) - - 中低 2018/10/15 2018/10/17 2018/10/18 2019/4/15 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018240-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-240-S-HQ期 182 4.15% 5萬(wàn) - - 中低 2018/10/16 2018/10/18 2018/10/19 2019/4/19 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18777 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 91 4.10% 5萬(wàn) - - 中低 2018/10/12 2018/10/16 2018/10/16 2019/1/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018262-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第262期 94 4.10% 10萬(wàn) - - 中低 2018/10/17 2018/10/21 2018/10/22 2019/1/24 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018260-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第260期 96 4.10% 10萬(wàn) - - 中低 2018/10/15 2018/10/16 2018/10/17 2019/1/21 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18781 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 175 4.10% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/15 2018/10/17 2018/10/17 2019/4/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18785 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 175 4.10% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/17 2018/10/19 2018/10/19 2019/4/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18789 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 175 4.10% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/19 2018/10/22 2018/10/22 2019/4/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018433 搏弈睿選 182 4.1%或4.3% 10萬(wàn) - 中低 2018/10/10 2018/10/16 2018/10/17 2019/4/17 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018434 搏弈睿選 273 4.1%或4.3% 10萬(wàn) - 中低 2018/10/10 2018/10/16 2018/10/17 2019/7/17 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018445 搏弈睿選 364 4.1%或4.3% 10萬(wàn) - 中低 2018/10/17 2018/10/23 2018/10/24 2019/10/23 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18780 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 86 4.05% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/15 2018/10/17 2018/10/17 2019/1/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18788 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 86 4.05% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/19 2018/10/22 2018/10/22 2019/1/16 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18784 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 87 4.05% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/17 2018/10/19 2018/10/19 2019/1/14 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018759-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018759期 87 4.05% 5萬(wàn) - - 中低 2018/10/18 2018/10/21 2018/10/22 2019/1/17 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018754-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018754期 88 4.05% 5萬(wàn) - - 中低 2018/10/15 2018/10/17 2018/10/18 2019/1/14 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018239-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-239-S-HQ期 91 4.05% 5萬(wàn) - - 中低 2018/10/16 2018/10/18 2018/10/19 2019/1/18 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018242-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-242-S-HQ期 91 4.05% 5萬(wàn) - - 中低 2018/10/19 2018/10/22 2018/10/23 2019/1/22 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181889 中銀平穩(wěn)-智薈系列181889期 122 4.05% 5萬(wàn) - - - - 中低 2018/10/19 2018/10/21 2018/10/22 2019/2/21 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181884 中銀平穩(wěn)-智薈系列181884期 124 4.05% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/17 2018/10/18 2018/10/19 2019/2/20 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181879 中銀平穩(wěn)-智薈系列181879期 125 4.05% 5萬(wàn) - - - - 中低 2018/10/15 2018/10/16 2018/10/17 2019/2/19 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181892 (手機(jī)銀行理財(cái)月)中銀平穩(wěn)-智薈系列181892期 34 4.00% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/10/16 2018/10/18 2018/10/19 2018/11/22 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018432 搏弈睿選 105 4.0%或4.2% 10萬(wàn) - 中低 2018/10/10 2018/10/16 2018/10/17 2019/1/30 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018443 搏弈睿選 182 4.0%或4.2% 10萬(wàn) - 中低 2018/10/17 2018/10/23 2018/10/24 2019/4/24 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018444 搏弈睿選 273 4.0%或4.2% 10萬(wàn) - 中低 2018/10/17 2018/10/23 2018/10/24 2019/7/24 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018758-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018758期 52 3.90% 5萬(wàn) - - 中低 2018/10/18 2018/10/21 2018/10/22 2018/12/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018753-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018753期 53 3.90% 5萬(wàn) - - 中低 2018/10/15 2018/10/17 2018/10/18 2018/12/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18779 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 58 3.90% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/15 2018/10/17 2018/10/17 2018/12/14 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18787 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 58 3.90% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/19 2018/10/22 2018/10/22 2018/12/19 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18783 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 59 3.90% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/17 2018/10/19 2018/10/19 2018/12/17 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018762-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018762期 63 3.90% 5萬(wàn) - - 中低 2018/10/17 2018/10/24 2018/10/25 2018/12/27 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181894 中銀平穩(wěn)-智薈系列181894期 65 3.90% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/16 2018/10/23 2018/10/24 2018/12/28 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181855 中銀平穩(wěn)-智薈系列181855期 70 3.90% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/11 2018/10/17 2018/10/18 2018/12/27 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018749-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018749期 72 3.90% 5萬(wàn) - - 中低 2018/10/10 2018/10/16 2018/10/17 2018/12/28 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018442 搏弈睿選 112 3.9%或4.1% 10萬(wàn) - 中低 2018/10/17 2018/10/23 2018/10/24 2019/2/13 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181888 中銀平穩(wěn)-智薈系列181888期 115 3.90% 5萬(wàn) - - - - 中低 2018/10/19 2018/10/21 2018/10/22 2019/2/14 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181883 中銀平穩(wěn)-智薈系列181883期 117 3.90% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/17 2018/10/18 2018/10/19 2019/2/13 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181878 中銀平穩(wěn)-智薈系列181878期 118 3.90% 5萬(wàn) - - - - 中低 2018/10/15 2018/10/16 2018/10/17 2019/2/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18776 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 34 3.85% 5萬(wàn) - - 中低 2018/10/12 2018/10/16 2018/10/16 2018/11/19 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18786 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 32 3.80% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/19 2018/10/22 2018/10/22 2018/11/23 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181887 中銀平穩(wěn)-智薈系列181887期 32 3.80% 5萬(wàn) - - - - 中低 2018/10/19 2018/10/21 2018/10/22 2018/11/23 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18778 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 33 3.80% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/15 2018/10/17 2018/10/17 2018/11/19 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18782 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 33 3.80% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/17 2018/10/19 2018/10/19 2018/11/21 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181882 中銀平穩(wěn)-智薈系列181882期 34 3.80% 5萬(wàn) - 中低 2018/10/17 2018/10/18 2018/10/19 2018/11/22 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181877 中銀平穩(wěn)-智薈系列181877期 35 3.80% 5萬(wàn) - - - - 中低 2018/10/15 2018/10/16 2018/10/17 2018/11/21 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018752-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018752期 35 3.80% 5萬(wàn) - - 中低 2018/10/15 2018/10/17 2018/10/18 2018/11/22 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018757-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018757期 35 3.80% 5萬(wàn) - - 中低 2018/10/18 2018/10/21 2018/10/22 2018/11/26 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018431 搏弈睿選 63 3.8%或4.0% 10萬(wàn) - 中低 2018/10/10 2018/10/16 2018/10/17 2018/12/19 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018430 搏弈睿選 35 3.7%或3.9% 10萬(wàn) - 中低 2018/10/10 2018/10/16 2018/10/17 2018/11/21 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018441 搏弈睿選 63 3.7%或3.9% 10萬(wàn) - 中低 2018/10/17 2018/10/23 2018/10/24 2018/12/26 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018440 搏弈睿選 35 3.6%或3.8% 10萬(wàn) - 中低 2018/10/17 2018/10/23 2018/10/24 2018/11/28 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18431 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 364 3.50%或3.80% 5萬(wàn) - - - 2018/10/16 2018/10/22 2018/10/23 2019/10/22 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18386 (新客戶專享)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 95 3.30%或3.50% 5萬(wàn) - - - - - 2018/10/11 2018/10/17 2018/10/18 2019/1/21 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18437 (新客戶專享)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 95 3.25%或3.45% 5萬(wàn) - - - - - 2018/10/18 2018/10/24 2018/10/25 2019/1/28 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18430 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 185 3.20%或3.40% 5萬(wàn) - - - 2018/10/16 2018/10/22 2018/10/23 2019/4/26 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18429 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 94 3.15%或3.35% 5萬(wàn) - - - 2018/10/16 2018/10/22 2018/10/23 2019/1/25 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18436 (進(jìn)階-25萬(wàn))人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 3.00%或3.40% 25萬(wàn) - - - 2018/10/18 2018/10/24 2018/10/25 2018/12/28 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18385 (進(jìn)階-25萬(wàn))人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 3.00%或3.40% 25萬(wàn) - - - 2018/10/11 2018/10/17 2018/10/18 2018/12/21 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18428 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 65 3.00%或3.20% 5萬(wàn) - - - 2018/10/16 2018/10/22 2018/10/23 2018/12/27 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18427 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 36 2.90%或3.10% 5萬(wàn) - - - 2018/10/16 2018/10/22 2018/10/23 2018/11/28 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18434 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 2.80%或3.40% 5萬(wàn) - - - 2018/10/18 2018/10/24 2018/10/25 2018/12/28 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18435 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 2.80%或3.40% 5萬(wàn) - - - 2018/10/18 2018/10/24 2018/10/25 2018/12/28 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18383 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 2.80%或3.40% 5萬(wàn) - - - 2018/10/11 2018/10/17 2018/10/18 2018/12/21 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18384 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 2.80%或3.40% 5萬(wàn) - - - 2018/10/11 2018/10/17 2018/10/18 2018/12/21 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18432 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 36 2.70%或3.30% 5萬(wàn) - - - 2018/10/18 2018/10/24 2018/10/25 2018/11/30 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18433 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 36 2.70%或3.30% 5萬(wàn) - - - 2018/10/18 2018/10/24 2018/10/25 2018/11/30 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18381 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 36 2.70%或3.30% 5萬(wàn) - - - 2018/10/11 2018/10/17 2018/10/18 2018/11/23 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18382 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 36 2.70%或3.30% 5萬(wàn) - - - 2018/10/11 2018/10/17 2018/10/18 2018/11/23 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018426 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬(wàn) - 中低 2018/10/10 2018/10/16 2018/10/17 2019/1/30 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018427 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬(wàn) - 中低 2018/10/10 2018/10/16 2018/10/17 2019/1/30 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018428 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬(wàn) - 中低 2018/10/10 2018/10/16 2018/10/17 2019/1/30 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018429 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬(wàn) - 中低 2018/10/10 2018/10/16 2018/10/17 2019/1/30 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018436 搏弈睿選 112 2%-8% 10萬(wàn) - 中低 2018/10/17 2018/10/23 2018/10/24 2019/2/13 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018437 搏弈睿選 112 2%-8% 10萬(wàn) - 中低 2018/10/17 2018/10/23 2018/10/24 2019/2/13 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018438 搏弈睿選 112 2%-8% 10萬(wàn) - 中低 2018/10/17 2018/10/23 2018/10/24 2019/2/13 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018439 搏弈睿選 112 2%-8% 10萬(wàn) - 中低 2018/10/17 2018/10/23 2018/10/24 2019/2/13 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌