3月21日各銀行理財產(chǎn)品排行榜 2018保本非保本一覽表(2)
2018-03-21 09:41 來源:新浪財經(jīng)
產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | 收益類型 | 預(yù)期收益 | 起購金額 | |
1 | 得利寶·滬深300掛鉤2461180085 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8% | 5萬 |
2 | 掛鉤指數(shù)FSCA18610A | 民生銀行 | 人民幣 | 183天 | 保證收益 | 7.50% | 10萬 |
3 | 掛鉤指數(shù)FSCA18608A | 民生銀行 | 人民幣 | 92天 | 保證收益 | 7% | 10萬 |
4 | 漓江理財2018-88期 | 桂林銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 6.10% | 5萬 |
5 | 福萬通·榕商保本2018009期B款 | 福州農(nóng)商行 | 人民幣 | 82天 | 保本 | 6% | 5萬 |
6 | 2018年長盈30期(特定客群) | 長沙銀行 | 人民幣 | 122天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
7 | 福萬通·榕商保本2018009期C款 | 福州農(nóng)商行 | 人民幣 | 173天 | 保本 | 6% | 5萬 |
8 | 廣銀創(chuàng)富ZZGYCA0214 | 廣發(fā)銀行 | 人民幣 | 180天 | 保本 | 6% | 5萬 |
9 | 漓江理財2018-79期 | 桂林銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
10 | 漓江理財2018-87期 | 桂林銀行 | 人民幣 | 210天 | 不保本 | 5.90% | 5萬 |
11 | 漓江理財2018-65期 | 桂林銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 5.80% | 5萬 |
12 | 2018理財薪安利得25期 | 鞍山銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 5.80% | 5萬 |
13 | 財溢融1802203FA394 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 5.75% | 100萬 |
14 | 樂贏利率P18010110 | 中信銀行 | 人民幣 | 91天 | 保本 | 5.70% | 5萬 |
15 | 漓江理財2018-78期 | 桂林銀行 | 人民幣 | 118天 | 不保本 | 5.70% | 5萬 |
16 | "宜商惠民"系列第206期 | 宜賓市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 363天 | 不保本 | 5.70% | 5萬 |
17 | 豐利FL18078 | 恒豐銀行 | 人民幣 | 371天 | 不保本 | 5.66% | 5萬 |
18 | 豐利FL18077 | 恒豐銀行 | 人民幣 | 282天 | 不保本 | 5.65% | 5萬 |
19 | 創(chuàng)贏PC18011601/PC18011602/PC18011603 | 徽商銀行 | 人民幣 | 728天 | 不保本 | 5.65% | 5萬 |
20 | 隆利豐第175期 | 河津農(nóng)商行 | 人民幣 | 380天 | 不保本 | 5.62% | 5萬 |
21 | 永樂5號DB1047 | 浙商銀行 | 人民幣 | 96天 | 不保本 | 5.61% | 100萬 |
22 | 豐利FL18080 | 恒豐銀行 | 人民幣 | 546天 | 不保本 | 5.61% | 5萬 |
23 | 月月享1號HYYYX01-1M1821A | 蘇州銀行 | 人民幣 | 31天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 |
24 | 隆利豐第172期 | 河津農(nóng)商行 | 人民幣 | 48天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 |
25 | 豐收喜樂2018年第056期 | 富陽農(nóng)商行 | 人民幣 | 97天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 |
26 | 尊享A18SD0989 | 中信銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 5.60% | 100萬 |
27 | "宜商惠民"系列第205期 | 宜賓市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 180天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 |
28 | 樂贏利率P18010111 | 中信銀行 | 人民幣 | 185天 | 保本 | 5.60% | 5萬 |
29 | 豐利FL18073 | 恒豐銀行 | 人民幣 | 196天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 |
30 | 太陽安盈85號242天理財 | 廣州農(nóng)商行 | 人民幣 | 242天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
- 3月21日各銀行理財產(chǎn)品排行榜 2018保本非保本
- 3月20日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 3月19日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 3月15日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 3月14日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 3月13日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 3月12日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 3月9日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 3月8日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 3月7日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
48小時排行