2月6日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表(2)
2018-02-06 10:03 來(lái)源:新浪財(cái)經(jīng)
產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財(cái)期 | 收益類(lèi)型 | 預(yù)期收益 | 起購(gòu)金額 | |
1 | 得利寶·私銀慧享2463180028 | 交通銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 11.60% | 30萬(wàn) |
2 | 得利寶黃金掛鉤2461180035 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 10.40% | 5萬(wàn) |
3 | 得利寶·私銀慧享2463180027 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 10% | 30萬(wàn) |
4 | 漢銀財(cái)富·恒盈系列熠熠生輝C款C1112818000016 | 武漢農(nóng)商行 | 人民幣 | 3652天 | 不保本 | 10% | 5萬(wàn) |
5 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050418000082 | 恒生銀行(中國(guó)) | 人民幣 | 368天 | 不保本 | 9.50% | 100萬(wàn) |
6 | 得利寶·滬深300掛鉤2461180039 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 9.20% | 5萬(wàn) |
7 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050418000086 | 恒生銀行(中國(guó)) | 人民幣 | 358天 | 不保本 | 9% | 100萬(wàn) |
8 | 得利寶·私銀慧享2463180026 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.60% | 30萬(wàn) |
9 | 樂(lè)贏ETFA180A7962 | 中信銀行 | 人民幣 | 106天 | 不保本 | 8.15% | 50萬(wàn) |
10 | 樂(lè)贏ETFA180A7961 | 中信銀行 | 人民幣 | 106天 | 不保本 | 8.10% | 5萬(wàn) |
11 | 得利寶·滬深300掛鉤2461180040 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬(wàn) |
12 | 得利寶·滬深300掛鉤2461180037 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7.40% | 5萬(wàn) |
13 | 得利寶黃金掛鉤2461180033 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7.20% | 5萬(wàn) |
14 | 得利寶黃金掛鉤2461180034 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7.20% | 5萬(wàn) |
15 | 得利寶·滬深300掛鉤2461180038 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7.20% | 5萬(wàn) |
16 | 得利寶黃金掛鉤2461180036 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.20% | 5萬(wàn) |
17 | 得利寶·私銀慧享2463180025 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.90% | 30萬(wàn) |
18 | 慧盈398號(hào)E款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 91天 | 保本 | 6.77% | 5萬(wàn) |
19 | 慧盈398號(hào)A款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 92天 | 保本 | 6.77% | 5萬(wàn) |
20 | 慧盈399號(hào)B款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 183天 | 保本 | 6.68% | 5萬(wàn) |
21 | 慧盈399號(hào)C款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 183天 | 保本 | 6.57% | 5萬(wàn) |
22 | "合潤(rùn)財(cái)富·眾盈"2018年第2期 | ?诼(lián)合農(nóng)商行 | 人民幣 | 32天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) |
23 | 福萬(wàn)通·榕商穩(wěn)健2018003期B款 | 福州農(nóng)商行 | 人民幣 | 84天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) |
24 | 金楊樹(shù)聚贏添富A計(jì)劃理財(cái)27期 | 泗陽(yáng)農(nóng)商行 | 人民幣 | 92天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) |
25 | 理享人生和盈2018年02001期 | 哈爾濱農(nóng)商行 | 人民幣 | 100天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) |
26 | 福萬(wàn)通·榕商保本2018001期B款 | 福州農(nóng)商行 | 人民幣 | 179天 | 保本 | 6% | 5萬(wàn) |
27 | 福萬(wàn)通·榕商穩(wěn)健2018003期C款 | 福州農(nóng)商行 | 人民幣 | 179天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) |
28 | 金楊樹(shù)聚贏添富A計(jì)劃理財(cái)28期 | 泗陽(yáng)農(nóng)商行 | 人民幣 | 183天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) |
29 | 理享人生和盈2018年02002期 | 哈爾濱農(nóng)商行 | 人民幣 | 184天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) |
30 | 理享人生和盈2018年02003期 | 哈爾濱農(nóng)商行 | 人民幣 | 352天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) |
相關(guān)閱讀
- 2月6日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 2月5日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 2月2日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 2月1日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 1月31日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 2017銀行理財(cái)紅黑榜:什么理財(cái)產(chǎn)品收益率最
- 100萬(wàn)虧成25萬(wàn):投資理財(cái)不要犯這樣的錯(cuò)
- 1月30日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018|中行理財(cái)產(chǎn)品
- 1月29日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
官方微信
財(cái)經(jīng)專(zhuān)區(qū)
- 2月6日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 2月5日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 2月2日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 2月1日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 1月31日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 2017銀行理財(cái)紅黑榜:什么理財(cái)產(chǎn)品收益率最高
- 100萬(wàn)虧成25萬(wàn):投資理財(cái)不要犯這樣的錯(cuò)
- 1月30日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 1月29日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 1月26日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
48小時(shí)排行
- 一分錢(qián)紙幣值多少錢(qián)一張?查看:一分錢(qián)紙幣回
- 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 一分錢(qián)紙幣值多少錢(qián)一張?一分錢(qián)紙幣回收價(jià)格
- 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
- 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢(qián)
- 公務(wù)員工資套改等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表:最新公務(wù)員工
- 2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
- 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲
- 2015國(guó)債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)