1月23日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表(2)
2018-01-23 13:39 來源:新浪財經(jīng)
產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | 收益類型 | 預(yù)期收益 | 起購金額 |
得利寶·私銀慧享2463180012 | 交通銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 12.90% | 30萬 |
得利寶·私銀慧享2463180011 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 11.50% | 30萬 |
得利寶·私銀慧享2463180016 | 交通銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 10.50% | 30萬 |
搏弈睿選AMZYBYRX2018031 | 中國銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 10% | 10萬 |
搏弈睿選AMZYBYRX2018030 | 中國銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 10% | 10萬 |
搏弈睿選AMZYBYRX2018032 | 中國銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 10% | 10萬 |
搏弈睿選AMZYBYRX2018028 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 10% | 10萬 |
搏弈睿選AMZYBYRX2018029 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 10% | 10萬 |
"步步穩(wěn)"系列部分保本C1050418000097 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 10% | 10萬 |
"步步穩(wěn)"系列部分保本C1050418000098 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 10% | 10萬 |
"步步穩(wěn)"系列部分保本C1050418000078 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 10% | 100萬 |
得利寶·滬深300掛鉤2461180023 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 9.50% | 5萬 |
"步步穩(wěn)"系列部分保本C1050418000048 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
"步步穩(wěn)"系列部分保本C1050418000049 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
得利寶·私銀慧享2463180010 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.50% | 30萬 |
得利寶·私銀慧享2463180015 | 交通銀行 | 人民幣 | 93天 | 不保本 | 8.50% | 30萬 |
"步步穩(wěn)"系列部分保本C1050418000050 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.50% | 10萬 |
"步步穩(wěn)"系列部分保本C1050418000072 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 546天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
樂贏指數(shù)A180A7764 | 中信銀行 | 人民幣 | 102天 | 不保本 | 7.80% | 5萬 |
得利寶黃金掛鉤2461180020 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬 |
得利寶黃金掛鉤2461180020 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬 |
得利寶黃金掛鉤2461180019 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬 |
得利寶·滬深300掛鉤2461180021 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7.40% | 5萬 |
得利寶·滬深300掛鉤2461180022 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7.20% | 5萬 |
得利寶·私銀慧享2463180014 | 交通銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 7% | 30萬 |
"步步穩(wěn)"系列部分保本C1050418000051 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 7% | 10萬 |
得利寶黃金掛鉤2461180017 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.70% | 5萬 |
得利寶黃金掛鉤2461180018 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.70% | 5萬 |
得利寶·私銀慧享2463180013 | 交通銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 6.70% | 30萬 |
慧盈389號A款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 92天 | 保本 | 6.65% | 5萬 |
相關(guān)閱讀
- 1月23日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 中國銀行有什么理財產(chǎn)品2018_中行長期型理
- 2018中國銀行美元英鎊澳元理財產(chǎn)品收益排行
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018|中行理財產(chǎn)品
- 1月22日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 2018中國銀行長期型理財產(chǎn)品介紹:收益率1
- 中國銀行美元理財預(yù)期年化收益率多少?2018
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018|中行理財產(chǎn)品
- 1月19日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 1月18日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
- 1月23日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 1月22日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018|中行理財產(chǎn)品收
- 1月19日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 1月18日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 1月17日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 1月16日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 1月15日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018|中行理財產(chǎn)品收
- 1月11日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
48小時排行