91色老久久精品偷偷蜜臀,天天做,天天射,韩日,免费人成又黄又爽的视频网站,国产精品视频永久免费播放,欧美色妞网,亚洲欧洲日韩国产aa色大片,国产成人一级

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

1月17日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表(2)

2018-01-17 10:19 來源:新浪財(cái)經(jīng)

 


產(chǎn)品名稱
發(fā)行銀行 銷售終止日 理財(cái)期 收益類型 預(yù)期收益 起購(gòu)金額
1 得利寶·私銀慧享2463180009 交通銀行 2018/1/21 182天 不保本 11% 30萬
2 "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050418000095 恒生銀行(中國(guó)) 2018/1/22 365天 不保本 10% 10萬
3 "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050418000096 恒生銀行(中國(guó)) 2018/1/22 365天 不保本 10% 10萬
4 得利寶·私銀慧享2463180008 交通銀行 2018/1/21 91天 不保本 9.80% 30萬
5 得利寶·滬深300掛鉤2461180015 交通銀行 2018/1/17 90天 不保本 9.50% 5萬
6 "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050418000045 恒生銀行(中國(guó)) 2018/1/22 365天 不保本 9% 10萬
7 "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050418000044 恒生銀行(中國(guó)) 2018/1/22 365天 不保本 9% 10萬
8 "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050418000046 恒生銀行(中國(guó)) 2018/1/22 365天 不保本 8.50% 10萬
9 得利寶·私銀慧享2463180007 交通銀行 2018/1/21 35天 不保本 8.40% 30萬
10 得利寶·滬深300掛鉤2461180013 交通銀行 2018/1/17 36天 不保本 8% 5萬
11 "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050418000071 恒生銀行(中國(guó)) 2018/1/22 181天 不保本 8% 10萬
12 富股利一號(hào)TDRMBS17120628 富邦華一銀行 2018/1/19 365天 保本 8% 10萬
13 得利寶黃金掛鉤2461180012 交通銀行 2018/1/17 90天 不保本 7.70% 5萬
14 得利寶·滬深300掛鉤2461180016 交通銀行 2018/1/17 90天 不保本 7.70% 5萬
15 得利寶黃金掛鉤2461180011 交通銀行 2018/1/17 90天 不保本 7.70% 5萬
16 得利寶·滬深300掛鉤2461180014 交通銀行 2018/1/17 36天 不保本 7.20% 5萬
17 "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050418000047 恒生銀行(中國(guó)) 2018/1/22 365天 不保本 7% 10萬
18 得利寶黃金掛鉤2461180009 交通銀行 2018/1/17 36天 不保本 6.95% 5萬
19 得利寶黃金掛鉤2461180010 交通銀行 2018/1/17 36天 不保本 6.95% 5萬
20 "熊貓理財(cái)"功夫系列A計(jì)劃88期子產(chǎn)品 天府銀行 2018/1/23 63天 不保本 6.16% 5萬
21 福萬通·榕商保本2017126期A款 福州農(nóng)商行 2018/1/22 70天 保本 6% 5萬
22 福萬通·榕商穩(wěn)健2017088期A款 福州農(nóng)商行 2018/1/22 70天 不保本 6% 5萬
23 "金陽光理財(cái)64期" 姜堰農(nóng)商行 2018/1/18 90天 保本 6% 5萬
24 廣銀創(chuàng)富ZZGYCA0212 廣發(fā)銀行 2018/1/18 180天 保本 6% 5萬
25 "富民鑫享世家"2018第004期 單縣農(nóng)商行 2018/1/22 182天 保本 6% 5萬
26 全球智選BYQQZX18012 中國(guó)銀行 2018/1/18 63天 保證收益 5.80% 25萬
27 全球智選BYQQZX18011 中國(guó)銀行 2018/1/18 63天 保證收益 5.80% 25萬
28 漓江理財(cái)2018-15期 桂林銀行 2018/1/17 180天 不保本 5.80% 5萬
29 福瀛家NDHLCS20180008 寧波東海銀行 2018/1/17 333天 不保本 5.80% 5萬
30 芙蓉·鑫贏理財(cái)1804期361天 江陰銀行 2018/1/18 361天 不保本 5.80% 100萬

 

  

官方微信