91色老久久精品偷偷蜜臀,天天做,天天射,韩日,免费人成又黄又爽的视频网站,国产精品视频永久免费播放,欧美色妞网,亚洲欧洲日韩国产aa色大片,国产成人一级

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

1月16日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表(2)

2018-01-16 10:35 來源:中行官網(wǎng)

 


產(chǎn)品名稱
發(fā)行銀行 銷售終止日 理財(cái)期 收益類型 預(yù)期收益 起購(gòu)金額
1 得利寶·私銀慧享2463180006 交通銀行 2018/1/16 181天 不保本 12% 30萬
2 得利寶·私銀慧享2463180005 交通銀行 2018/1/16 90天 不保本 11.50% 30萬
3 得利寶·私銀慧享2463180009 交通銀行 2018/1/21 182天 不保本 11% 30萬
4 搏弈睿選AMZYBYRX2018021 中國(guó)銀行 2018/1/16 36天 不保本 10% 10萬
5 搏弈睿選AMZYBYRX2018020 中國(guó)銀行 2018/1/16 36天 不保本 10% 10萬
6 搏弈睿選AMZYBYRX2018019 中國(guó)銀行 2018/1/16 36天 不保本 10% 10萬
7 搏弈睿選AMZYBYRX2018018 中國(guó)銀行 2018/1/16 105天 不保本 10% 10萬
8 搏弈睿選AMZYBYRX2018017 中國(guó)銀行 2018/1/16 105天 不保本 10% 10萬
9 "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050418000096 恒生銀行(中國(guó)) 2018/1/22 365天 不保本 10% 10萬
10 "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050418000095 恒生銀行(中國(guó)) 2018/1/22 365天 不保本 10% 10萬
11 "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050418000077 恒生銀行(中國(guó)) 2018/1/16 365天 不保本 10% 100萬
12 得利寶·私銀慧享2463180008 交通銀行 2018/1/21 91天 不保本 9.80% 30萬
13 得利寶·滬深300掛鉤2461180015 交通銀行 2018/1/17 90天 不保本 9.50% 5萬
14 "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050418000044 恒生銀行(中國(guó)) 2018/1/22 365天 不保本 9% 10萬
15 "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050418000045 恒生銀行(中國(guó)) 2018/1/22 365天 不保本 9% 10萬
16 得利寶·私銀慧享2463180004 交通銀行 2018/1/16 37天 不保本 8.50% 30萬
17 "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050418000046 恒生銀行(中國(guó)) 2018/1/22 365天 不保本 8.50% 10萬
18 得利寶·私銀慧享2463180007 交通銀行 2018/1/21 35天 不保本 8.40% 30萬
19 得利寶·滬深300掛鉤2461180013 交通銀行 2018/1/17 36天 不保本 8% 5萬
20 "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050418000071 恒生銀行(中國(guó)) 2018/1/22 181天 不保本 8% 10萬
21 富股利一號(hào)TDRMBS17120628 富邦華一銀行 2018/1/19 365天 保本 8% 10萬
22 得利寶黃金掛鉤2461180012 交通銀行 2018/1/17 90天 不保本 7.70% 5萬
23 得利寶黃金掛鉤2461180011 交通銀行 2018/1/17 90天 不保本 7.70% 5萬
24 得利寶·滬深300掛鉤2461180016 交通銀行 2018/1/17 90天 不保本 7.70% 5萬
25 得利寶·滬深300掛鉤2461180014 交通銀行 2018/1/17 36天 不保本 7.20% 5萬
26 "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050418000047 恒生銀行(中國(guó)) 2018/1/22 365天 不保本 7% 10萬
27 得利寶黃金掛鉤2461180009 交通銀行 2018/1/17 36天 不保本 6.95% 5萬
28 得利寶黃金掛鉤2461180010 交通銀行 2018/1/17 36天 不保本 6.95% 5萬
29 "熊貓理財(cái)"功夫系列A計(jì)劃88期子產(chǎn)品 天府銀行 2018/1/23 63天 不保本 6.16% 5萬
30 "金陽(yáng)光理財(cái)64期" 姜堰農(nóng)商行 2018/1/18 90天 保本 6% 5萬

 

  

官方微信