91色老久久精品偷偷蜜臀,天天做,天天射,韩日,免费人成又黄又爽的视频网站,国产精品视频永久免费播放,欧美色妞网,亚洲欧洲日韩国产aa色大片,国产成人一级

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

12月22日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017保本非保本一覽表(2)

2017-12-22 09:44 來(lái)源:新浪財(cái)經(jīng)

 


產(chǎn)品名稱
發(fā)行銀行 銷售終止日 理財(cái)期 收益類型 預(yù)期收益 起購(gòu)金額
1 股得利系列1746期 星展銀行(中國(guó)) 2018/1/3 101天 保本 20% 5萬(wàn)
2 得利寶·私銀慧享2463170288 交通銀行 2017/12/26 181天 不保本 11.50% 30萬(wàn)
3 得利寶·私銀慧享2463170285 交通銀行 2017/12/24 182天 不保本 10.50% 30萬(wàn)
4 得利寶·私銀慧享2463170287 交通銀行 2017/12/26 90天 不保本 10.09% 30萬(wàn)
5 "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001219 恒生銀行(中國(guó)) 2017/12/27 364天 不保本 10% 100萬(wàn)
6 掛鉤基金FSCA17701A 民生銀行 2017/12/27 365天 保證收益 10% 50萬(wàn)
7 得利寶·滬深300掛鉤2461170403 交通銀行 2017/12/27 90天 不保本 9.50% 5萬(wàn)
8 "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001224 恒生銀行(中國(guó)) 2017/12/27 273天 不保本 9% 100萬(wàn)
9 "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001187 恒生銀行(中國(guó)) 2017/12/26 365天 不保本 9% 10萬(wàn)
10 "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001189 恒生銀行(中國(guó)) 2017/12/26 365天 不保本 9% 10萬(wàn)
11 "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001188 恒生銀行(中國(guó)) 2017/12/26 365天 不保本 8.50% 10萬(wàn)
12 得利寶·私銀慧享2463170284 交通銀行 2017/12/24 91天 不保本 8.10% 30萬(wàn)
13 得利寶·滬深300掛鉤2461170401 交通銀行 2017/12/27 34天 不保本 8% 5萬(wàn)
14 搏弈睿選AMZYBYRX2017303 中國(guó)銀行 2017/12/26 35天 不保本 8% 10萬(wàn)
15 搏弈睿選AMZYBYRX2017304 中國(guó)銀行 2017/12/26 35天 不保本 8% 10萬(wàn)
16 搏弈睿選AMZYBYRX2017302 中國(guó)銀行 2017/12/26 35天 不保本 8% 10萬(wàn)
17 得利寶·私銀慧享2463170283 交通銀行 2017/12/24 35天 不保本 8% 30萬(wàn)
18 搏弈睿選AMZYBYRX2017298 中國(guó)銀行 2017/12/26 105天 不保本 8% 10萬(wàn)
19 搏弈睿選AMZYBYRX2017297 中國(guó)銀行 2017/12/26 105天 不保本 8% 10萬(wàn)
20 "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001211 恒生銀行(中國(guó)) 2017/12/26 178天 不保本 8% 10萬(wàn)
21 得利寶·滬深300掛鉤2461170404 交通銀行 2017/12/27 90天 不保本 7.88% 5萬(wàn)
22 得利寶黃金掛鉤2461170400 交通銀行 2017/12/27 90天 不保本 7.70% 5萬(wàn)
23 得利寶黃金掛鉤2461170399 交通銀行 2017/12/27 90天 不保本 7.70% 5萬(wàn)
24 得利寶·私銀慧享2463170286 交通銀行 2017/12/26 34天 不保本 7.60% 30萬(wàn)
25 掛鉤中證500ETFFSCA17706A 民生銀行 2017/12/26 91天 保證收益 7.50% 10萬(wàn)
26 均點(diǎn)盈IXA0010885F 東亞銀行(中國(guó)) 2017/12/26 3天 保本 7% 5萬(wàn)
27 "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001190 恒生銀行(中國(guó)) 2017/12/26 365天 不保本 7% 10萬(wàn)
28 得利寶黃金掛鉤2461170397 交通銀行 2017/12/27 34天 不保本 6.95% 5萬(wàn)
29 得利寶·滬深300掛鉤2461170402 交通銀行 2017/12/27 34天 不保本 6.95% 5萬(wàn)
30 得利寶黃金掛鉤2461170398 交通銀行 2017/12/27 34天 不保本 6.95% 5萬(wàn)

 

  

官方微信