11月24日各銀行理財產品收益率排行榜 2017保本非保本一覽表(2)
2017-11-24 14:55 來源:新浪理財
產品名稱 |
發(fā)行銀行 | 銷售終止日 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 | |
1 | 得利寶·私銀慧享2463170264 | 交通銀行 | 2017/11/28 | 181天 | 不保本 | 11.50% | 30萬 |
2 | 得利寶·私銀慧享2463170263 | 交通銀行 | 2017/11/28 | 90天 | 不保本 | 10.90% | 30萬 |
3 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170371 | 交通銀行 | 2017/11/29 | 90天 | 不保本 | 10% | 5萬 |
4 | 得利寶·私銀慧享2463170262 | 交通銀行 | 2017/11/28 | 34天 | 不保本 | 8% | 30萬 |
5 | 得利寶黃金掛鉤2461170367 | 交通銀行 | 2017/11/29 | 90天 | 不保本 | 8% | 5萬 |
6 | 得利寶黃金掛鉤2461170368 | 交通銀行 | 2017/11/29 | 90天 | 不保本 | 8% | 5萬 |
7 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170372 | 交通銀行 | 2017/11/29 | 90天 | 不保本 | 8% | 5萬 |
8 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017262 | 中國銀行 | 2017/11/28 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
9 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170369 | 交通銀行 | 2017/11/29 | 34天 | 不保本 | 7.80% | 5萬 |
10 | 豐利寶95117052 | 興業(yè)銀行 | 2017/11/30 | 70天 | 不保本 | 7.50% | 5萬 |
11 | 得利寶黃金掛鉤2461170366 | 交通銀行 | 2017/11/29 | 34天 | 不保本 | 7.40% | 5萬 |
12 | 得利寶黃金掛鉤2461170365 | 交通銀行 | 2017/11/29 | 34天 | 不保本 | 7.40% | 5萬 |
13 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170370 | 交通銀行 | 2017/11/29 | 34天 | 不保本 | 7% | 5萬 |
14 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017269 | 中國銀行 | 2017/11/28 | 35天 | 不保本 | 7% | 10萬 |
15 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017268 | 中國銀行 | 2017/11/28 | 35天 | 不保本 | 7% | 10萬 |
16 | 漓江理財2017-329期 | 桂林銀行 | 2017/11/29 | 687天 | 不保本 | 6.30% | 5萬 |
17 | 理享人生和盈2017年11013期 | 哈爾濱農商行 | 2017/11/28 | 99天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
18 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017264 | 中國銀行 | 2017/11/28 | 105天 | 不保本 | 6% | 10萬 |
19 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017265 | 中國銀行 | 2017/11/28 | 105天 | 不保本 | 6% | 10萬 |
20 | 理享人生和盈2017年11014期 | 哈爾濱農商行 | 2017/11/28 | 190天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
21 | 2017年三江匯金寶第六期T款 | 青海銀行 | 2017/11/29 | 365天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
22 | 理享人生和盈2017年11015期 | 哈爾濱農商行 | 2017/11/28 | 366天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
23 | 全球智選BYQQZX17115 | 中國銀行 | 2017/11/29 | 64天 | 保證收益 | 5.70% | 5萬 |
24 | 全球智選BYQQZX17114 | 中國銀行 | 2017/11/29 | 64天 | 保證收益 | 5.70% | 5萬 |
25 | 太陽安盈35號47天理財 | 廣州農商行 | 2017/11/28 | 47天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 |
26 | "珠源福"2017年第25期 | 曲靖市商業(yè)銀行 | 2017/11/30 | 362天 | 保證收益 | 5.60% | 5萬 |
27 | 安心贏1737期1 | 揚中農商行 | 2017/11/28 | 35天 | 不保本 | 5.50% | 5萬 |
28 | 季安享1號F10414/F10415 | 南京銀行 | 2017/11/28 | 86天 | 不保本 | 5.50% | 10萬 |
29 | 季安享1號F10412 | 南京銀行 | 2017/11/28 | 86天 | 不保本 | 5.50% | 100萬 |
30 | 安心贏1737期2 | 揚中農商行 | 2017/11/28 | 98天 | 不保本 | 5.50% | 5萬 |
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行