9月12日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017保本非保本一覽表(2)
2017-09-12 09:38 來源:新浪財經(jīng)
產(chǎn)品名稱 |
發(fā)行銀行 | 銷售終止日 | 理財期 | 收益類型 | 預(yù)期收益 | 起購金額 | |
1 | 得利寶·私銀慧享2463170207 | 交通銀行 | 2017/9/17 | 182天 | 不保本 | 10% | 30萬 |
2 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417000723 | 恒生銀行(中國) | 2017/9/12 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
3 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417000724 | 恒生銀行(中國) | 2017/9/12 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
4 | 得利寶·私銀慧享2463170206 | 交通銀行 | 2017/9/17 | 91天 | 不保本 | 8.50% | 30萬 |
5 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017178 | 中國銀行 | 2017/9/12 | 112天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
6 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417000754 | 恒生銀行(中國) | 2017/9/12 | 181天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
7 | 樂贏港股A170A0498 | 中信銀行 | 2017/9/13 | 118天 | 不保本 | 7.85% | 50萬 |
8 | 樂贏港股A170A0497 | 中信銀行 | 2017/9/13 | 118天 | 不保本 | 7.80% | 5萬 |
9 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170291 | 交通銀行 | 2017/9/13 | 90天 | 不保本 | 7.60% | 5萬 |
10 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017185 | 中國銀行 | 2017/9/12 | 35天 | 不保本 | 7% | 10萬 |
11 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017184 | 中國銀行 | 2017/9/12 | 35天 | 不保本 | 7% | 10萬 |
12 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417000725 | 恒生銀行(中國) | 2017/9/12 | 365天 | 不保本 | 7% | 10萬 |
13 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170292 | 交通銀行 | 2017/9/13 | 90天 | 不保本 | 6.80% | 5萬 |
14 | 理享人生和盈2017年09004期 | 哈爾濱農(nóng)商行 | 2017/9/12 | 85天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
15 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017181 | 中國銀行 | 2017/9/12 | 112天 | 不保本 | 6% | 10萬 |
16 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017180 | 中國銀行 | 2017/9/12 | 112天 | 不保本 | 6% | 10萬 |
17 | 豐收·贏利2017年第61期 | 龍灣農(nóng)商行 | 2017/9/13 | 120天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
18 | 理享人生和盈2017年09005期 | 哈爾濱農(nóng)商行 | 2017/9/12 | 176天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
19 | 理享人生和盈2017年09006期 | 哈爾濱農(nóng)商行 | 2017/9/12 | 351天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
20 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417000726 | 恒生銀行(中國) | 2017/9/12 | 365天 | 不保本 | 6% | 10萬 |
21 | 全球智選BYQQZX17075 | 中國銀行 | 2017/9/13 | 64天 | 保證收益 | 5.80% | 5萬 |
22 | 全球智選BYQQZX17076 | 中國銀行 | 2017/9/13 | 64天 | 保證收益 | 5.80% | 5萬 |
23 | 得利寶黃金掛鉤2461170288 | 交通銀行 | 2017/9/13 | 90天 | 不保本 | 5.65% | 5萬 |
24 | 得利寶黃金掛鉤2461170287 | 交通銀行 | 2017/9/13 | 90天 | 不保本 | 5.65% | 5萬 |
25 | 得利寶黃金掛鉤2461170285 | 交通銀行 | 2017/9/13 | 34天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 |
26 | 得利寶黃金掛鉤2461170286 | 交通銀行 | 2017/9/13 | 34天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 |
27 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170289 | 交通銀行 | 2017/9/13 | 34天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 |
28 | 豐收·得利2017年第63期 | 龍灣農(nóng)商行 | 2017/9/13 | 120天 | 保本 | 5.60% | 5萬 |
29 | "如意寶"YB170155期 | 稠州商行 | 2017/9/13 | 1068天 | 保本 | 5.50% | 5萬 |
30 | 永樂2號BB3137 | 浙商銀行 | 2017/9/13 | 92天 | 不保本 | 5.45% | 5萬 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
- 9月11日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 9月7日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 9月6日在售銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017保
- 9月5日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 9月4日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 9月1日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 8月31日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 8月30日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2017|中行理財產(chǎn)品收
- 8月25日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017
48小時排行