91色老久久精品偷偷蜜臀,天天做,天天射,韩日,免费人成又黄又爽的视频网站,国产精品视频永久免费播放,欧美色妞网,亚洲欧洲日韩国产aa色大片,国产成人一级

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南財(cái)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南財(cái)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

8月9日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 保本非保本一覽表(2)

2017-08-09 09:56 來(lái)源:新浪財(cái)經(jīng)

 


產(chǎn)品名稱
發(fā)行銀行 銷售終止日 理財(cái)期 收益類型 預(yù)期收益 起購(gòu)金額
1 得利寶·私銀慧享2463170177 交通銀行 2017/8/13 182天 不保本 11.30% 30萬(wàn)
2 "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417000629 恒生銀行(中國(guó)) 2017/8/14 365天 不保本 9% 10萬(wàn)
3 "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417000628 恒生銀行(中國(guó)) 2017/8/14 365天 不保本 9% 10萬(wàn)
4 得利寶·私銀慧享2463170176 交通銀行 2017/8/13 91天 不保本 8.60% 30萬(wàn)
5 "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417000650 恒生銀行(中國(guó)) 2017/8/14 188天 不保本 8% 10萬(wàn)
6 得利寶·私銀慧享2463170175 交通銀行 2017/8/13 35天 不保本 7.80% 30萬(wàn)
7 均點(diǎn)盈IXA0010495F 東亞銀行(中國(guó)) 2017/8/9 3天 保本 7% 5萬(wàn)
8 "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417000630 恒生銀行(中國(guó)) 2017/8/14 365天 不保本 7% 10萬(wàn)
9 豐收·贏利2017年第52期 龍灣農(nóng)商行 2017/8/10 89天 不保本 6% 5萬(wàn)
10 豐收·得利2017年第53期 龍灣農(nóng)商行 2017/8/9 118天 保本 6% 5萬(wàn)
11 "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417000631 恒生銀行(中國(guó)) 2017/8/14 365天 不保本 6% 10萬(wàn)
12 得利寶黃金掛鉤2461170248 交通銀行 2017/8/9 90天 不保本 5.90% 5萬(wàn)
13 得利寶黃金掛鉤2461170247 交通銀行 2017/8/9 90天 不保本 5.90% 5萬(wàn)
14 得利寶黃金掛鉤2461170245 交通銀行 2017/8/9 34天 不保本 5.60% 5萬(wàn)
15 得利寶黃金掛鉤2461170246 交通銀行 2017/8/9 34天 不保本 5.60% 5萬(wàn)
16 吉林農(nóng)信"九九贏"穩(wěn)贏得利·得利系列(第2017270期) 九臺(tái)農(nóng)商行 2017/8/14 43天 不保本 5.50% 5萬(wàn)
17 吉林農(nóng)信"九九贏"穩(wěn)贏得利·穩(wěn)贏系列(第2017273期) 九臺(tái)農(nóng)商行 2017/8/14 65天 保本 5.50% 5萬(wàn)
18 吉林農(nóng)信"九九贏"穩(wěn)贏得利·得利系列(第2017271期) 九臺(tái)農(nóng)商行 2017/8/14 93天 不保本 5.50% 5萬(wàn)
19 吉林農(nóng)信"九九贏"穩(wěn)贏得利·穩(wěn)贏系列(第2017265期) 九臺(tái)農(nóng)商行 2017/8/14 170天 保本 5.50% 5萬(wàn)
20 廣銀創(chuàng)富ZZGYCA0185 廣發(fā)銀行 2017/8/10 180天 保本 5.50% 5萬(wàn)
21 慧商盈2017年第20期 五臺(tái)農(nóng)商行 2017/8/14 196天 保本 5.50% 5萬(wàn)
22 吉林農(nóng)信"九九贏"穩(wěn)贏得利·穩(wěn)贏系列(第2017266期) 九臺(tái)農(nóng)商行 2017/8/14 205天 保本 5.50% 5萬(wàn)
23 吉林農(nóng)信"九九贏"穩(wěn)贏得利·得利系列(第2017267期) 九臺(tái)農(nóng)商行 2017/8/14 212天 不保本 5.50% 5萬(wàn)
24 吉林農(nóng)信"九九贏"穩(wěn)贏得利·得利系列(第2017272期) 九臺(tái)農(nóng)商行 2017/8/14 303天 不保本 5.50% 5萬(wàn)
25 吉林農(nóng)信"九九贏"穩(wěn)贏得利·穩(wěn)贏系列(第2017268期) 九臺(tái)農(nóng)商行 2017/8/14 303天 保本 5.50% 5萬(wàn)
26 "宜商惠民"系列第一百二十五期 宜賓市商業(yè)銀行 2017/8/14 360天 不保本 5.50% 5萬(wàn)
27 "樂惠"2017年第405期 杭州聯(lián)合銀行 2017/8/13 32天 不保本 5.40% 20萬(wàn)
28 穩(wěn)健1號(hào)YSH001WXK009 華興銀行 2017/8/10 180天 不保本 5.40% 5萬(wàn)
29 "宜商惠民"系列第一百二十四期 宜賓市商業(yè)銀行 2017/8/14 183天 不保本 5.40% 5萬(wàn)
30 豐利寶2017年第61期 堯都農(nóng)商行 2017/8/9 182天 不保本 5.35% 5萬(wàn)

 

  

官方微信