7月11日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 保本非保本一覽表(2)
2017-07-11 10:09 來(lái)源:新浪財(cái)經(jīng)
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬(wàn)元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 到期日 | 發(fā)行對(duì)象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 豐利寶2017年第53期 | 堯都農(nóng)商行 | 2017/7/12 | 5 | 364天 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2018/7/12 | 個(gè)人 | 山西 |
2 | 浙商銀行永樂2號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品33天型BA2030 | 浙商銀行 | 2017/7/12 | 20 | 33天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2017/8/15 | 高凈值客戶 | 全國(guó) |
3 | 浙商銀行永樂1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品33天型AA2073 | 浙商銀行 | 2017/7/12 | 20 | 33天 | 5.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2017/8/15 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
4 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第126投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(廣場(chǎng)舞特供) | 南京銀行 | 2017/7/11 | 5 | 91天 | 5.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | ######### | 個(gè)人 | 南通,鹽城 |
5 | 珠聯(lián)璧合-雙季鑫1號(hào)第76投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新晉私行客戶專享) | 南京銀行 | 2017/7/11 | 100 | 182天 | 5.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2018/1/10 | VIP | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無(wú)錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷 |
6 | 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號(hào)第126投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(常州) | 南京銀行 | 2017/7/11 | 100 | 182天 | 5.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2018/1/10 | 個(gè)人 | 常州 |
7 | 私人銀行客戶專屬全權(quán)委托資產(chǎn)管理理財(cái)計(jì)劃2017年第251期 | 工商銀行 | 2017/7/11 | 5000 | 365天 | 5.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2018/7/11 | VIP | 山西 |
8 | 優(yōu)盛理財(cái)—創(chuàng)贏17426A理財(cái)產(chǎn)品 | 南昌銀行 | 2017/7/11 | 5 | 348天 | 5.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2018/6/25 | 個(gè)人 | 贛州,廣州,九江,南昌,萍鄉(xiāng),上饒,蘇州 |
9 | 珠聯(lián)璧合-年年鑫1號(hào)第76投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新晉財(cái)富客戶專享) | 南京銀行 | 2017/7/11 | 300 | 364天 | 5.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2018/7/11 | 個(gè)人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無(wú)錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷 |
10 | 唐山銀行盛唐理財(cái)欣享2017年第15期(貴賓專享)理財(cái)產(chǎn)品 | 唐山市商業(yè)銀行 | 2017/7/12 | 5 | 278天 | 5.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2018/4/17 | 個(gè)人 | 河北 |
11 | 唐山銀行盛唐理財(cái)暢享2017年第32期理財(cái)產(chǎn)品 | 唐山市商業(yè)銀行 | 2017/7/12 | 100 | 194天 | 5.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2018/1/23 | 個(gè)人 | 河北 |
12 | 唐山銀行盛唐理財(cái)暢享2017年第31期理財(cái)產(chǎn)品 | 唐山市商業(yè)銀行 | 2017/7/11 | 100 | 140天 | 5.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | ######### | 個(gè)人 | 河北 |
13 | 唐山銀行盛唐理財(cái)易享2017年第81期理財(cái)產(chǎn)品 | 唐山市商業(yè)銀行 | 2017/7/12 | 50 | 208天 | 5.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2018/2/6 | 個(gè)人 | 河北 |
14 | 浙商銀行永樂2號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品92天型BB3075 | 浙商銀行 | 2017/7/12 | 20 | 92天 | 5.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | ######### | 高凈值客戶 | 全國(guó) |
15 | 浙商銀行永樂2號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品92天型BB3073 | 浙商銀行 | 2017/7/11 | 20 | 92天 | 5.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | ######### | 高凈值客戶 | 全國(guó) |
16 | 浙商銀行永樂1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品180天型AC1159 | 浙商銀行 | 2017/7/12 | 20 | 180天 | 5.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2018/1/9 | 個(gè)人 | 上海 |
17 | 快樂金10號(hào)第1115期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 珠海華潤(rùn)銀行 | 2017/7/11 | 100 | 259天 | 5.32 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2018/3/28 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
18 | 樂惠2017年第329期 | 杭州聯(lián)合銀行 | 2017/7/13 | 5 | 360天 | 5.31 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2018/7/9 | 個(gè)人 | 浙江,新疆 |
19 | 樂惠2017年第326期 | 杭州聯(lián)合銀行 | 2017/7/13 | 5 | 360天 | 5.31 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2018/7/9 | 個(gè)人 | 浙江,新疆 |
20 | 樂惠2017年第289期 | 杭州聯(lián)合銀行 | 2017/7/11 | 5 | 362天 | 5.31 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2018/7/9 | 個(gè)人 | 浙江,新疆 |
21 | 樂惠2017年第280期 | 杭州聯(lián)合銀行 | 2017/7/12 | 5 | 361天 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2018/7/9 | 個(gè)人 | 浙江,新疆 |
22 | 樂惠2017年第290期 | 杭州聯(lián)合銀行 | 2017/7/13 | 5 | 360天 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2018/7/9 | 個(gè)人 | 浙江,新疆 |
23 | 樂惠2017年第330期 | 杭州聯(lián)合銀行 | 2017/7/19 | 5 | 361天 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2018/7/16 | 個(gè)人 | 浙江,新疆 |
24 | 樂惠2017年第328期 | 杭州聯(lián)合銀行 | 2017/7/16 | 5 | 182天 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2018/1/15 | 個(gè)人 | 浙江,新疆 |
25 | 樂惠2017年第285期 | 杭州聯(lián)合銀行 | 2017/7/11 | 5 | 358天 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2018/7/5 | 個(gè)人 | 浙江,新疆 |
26 | 泰安銀行2017年第三百七十五期金紫薇人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 泰安市商業(yè)銀行 | 2017/7/12 | 5 | 32天 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2017/8/14 | 個(gè)人 | 山東 |
27 | 優(yōu)盛理財(cái)—創(chuàng)贏17426B理財(cái)產(chǎn)品 | 南昌銀行 | 2017/7/11 | 5 | 348天 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2018/6/25 | 個(gè)人 | 贛州,廣州,九江,南昌,萍鄉(xiāng),上饒,蘇州 |
28 | 心喜系列2017年第24期HRF1707001號(hào)人民幣組合投資型非保本理財(cái)產(chǎn)品 | 北京銀行 | 2017/7/12 | 100 | 189天 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2018/1/18 | 高凈值客戶 | 天津,上海,西安,深圳,杭州,長(zhǎng)沙,南京,濟(jì)南,南昌,香港,北京 |
29 | 心喜系列2017年第24期HRF1707002號(hào)人民幣組合投資型非保本理財(cái)產(chǎn)品 | 北京銀行 | 2017/7/12 | 10 | 189天 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2018/1/18 | VIP | 天津,上海,西安,深圳,杭州,長(zhǎng)沙,南京,濟(jì)南,南昌,香港,北京 |
30 | 寶益得第52期 | 天津農(nóng)商銀行 | 2017/7/12 | 5 | 245天 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2018/3/15 | 個(gè)人 | 天津 |
相關(guān)閱讀
- 7月11日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 保
- 袁大頭銀元最新價(jià)格表2017_不同年份版本袁
- 2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)
- 人民幣回收價(jià)格表2017最新行情|人民幣收藏
- 第五套人民幣回收價(jià)格表2017最新行情 第五
- 第四套人民幣價(jià)格表2017最新行情|7月10日第
- 第三套人民幣2017最新收藏價(jià)格 第三版人民
- 第二套人民幣價(jià)格表2017最新報(bào)價(jià)|7月10日第
- 第一套人民幣價(jià)格表2017最新報(bào)價(jià) 第一版人
- 7月10日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 保
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 7月11日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 保本
- 2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
- 7月10日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 保本
- 7月7日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 保本
- 7月6日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 保本
- 7月5日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 保本
- 7月4日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 保本
- 2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
- 7月3日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 保本
- 6月30日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 保本
48小時(shí)排行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?查看:一分錢紙幣回
- 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?一分錢紙幣回收價(jià)格
- 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
- 公務(wù)員工資套改等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表:最新公務(wù)員工
- 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢
- 2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
- 2015國(guó)債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
- 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲